2026年のF1アカデミー
| 2026年のF1アカデミー | |||
| 前年: | 2025 | 翌年: | 2027 |
| ペアレントシリーズ 2026年のF1世界選手権 2026年のFIA F2選手権 2026年のFIA F3選手権 | |||
2026年のF1アカデミーは、F1アカデミーの4年目のシーズン。
2026年のF1世界選手権に参戦する11チームのうち、キャデラック以外の10チームがスポンサーとなる。今年より新たにF1へ参戦するキャデラックは、翌2027年より参入する[1]。
エントリー
参戦ドライバーの数は18人。全車がアバルト製の1.4L 直列4気筒ターボエンジンを搭載したタトゥース製のF4-T421のシャーシを使い、ピレリが供給するタイヤを使用する。
| エントラント名 | No. | ドライバー | サポーティングチーム/スポンサー | 出走記録 |
|---|---|---|---|---|
| フルシーズンエントリー | ||||
| 3 | 1-5 | |||
| 12 | 1-5 | |||
| 32 | 1-5 | |||
| 4 | 1-5 | |||
| 18 | 1-5 | |||
| 21 | 1-5 | |||
| 5 | 1-5 | |||
| 20 | 1-5 | |||
| 28 | 1-5 | |||
| 8 | 1-5 | |||
| 9 | 1-5 | |||
| 19 | 1-5 | |||
| 14 | 1-5 | |||
| 91 | 1-5 | |||
| 95 | 1-5 | |||
| 55 | 1-5 | |||
| 56 | 1-5 | |||
| ワイルドカードエントリー | ||||
| 6 | 3 | |||
| 15 | 4 | |||
| 24 | 1 | |||
| 45 | 5 | |||
| 77 | 2 | |||
カレンダー
2026年カレンダーは7ラウンドで開催され、全戦がF1のサポートレースとして開催される予定であったが、3月15日にイスラエルとアメリカ合衆国によるイラン攻撃による隣国への影響により、F1側が中東ラウンドの開催中止を発表。これに併せてF1アカデミーのジッダ・ラウンドも中止となり、6ラウンドの予定に変更された[2][3][4]。ジッダのレースが中止されたため、モントリオールとオースティンでは3レース形式が採用された[5]。
| ラウンド | サーキット | オープニングレース | リバースグリッドレース | フィーチャーレース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | 3月14日 | 3月15日 | |
| 2 | 5月23日 | 5月23日 | 5月24日 | |
| 3 | N/A | 7月4日 | 7月5日 | |
| 4 | N/A | 8月22日 | 8月23日 | |
| 5 | 10月24日 | 10月24日 | 10月25日 | |
| 6 | N/A | 11月20日 | 11月21日 | |
| ソース:[4] | ||||
| サーキット | リバースグリッドレース | フィーチャーレース |
|---|---|---|
| 4月18日 | 4月19日 |
結果
レース
ドライバーズ・チャンピオンシップ
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープニングレースポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| リバースグリッドレースポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| フィーチャーレースポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 順位 | ドライバー | SHA |
MTL |
SIL |
ZAN |
COT |
LAS |
ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | |||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | Ret | 172 | |||
| 2 | 1 | 4 | 9 | Ret | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 119 | |||
| 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 113 | |||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ret | 76 | |||
| 5 | 6 | 3 | 16 | 3 | 4 | 14 | 11 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 76 | |||
| 6 | 2 | 14 | 14 | 4 | 8 | 15 | 7 | Ret | 4 | 6 | 14 | 3 | 58 | |||
| 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 10 | 52 | |||
| 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 52 | |||
| 9 | 8 | 7 | 15 | 5 | 15 | 6 | 14 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 41 | |||
| 10 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 | 12 | 35 | |||
| 11 | 10 | 15† | 13 | Ret | 14 | 4 | 6 | 6 | 7 | Ret | 15 | 7 | 28 | |||
| 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | Ret | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 27 | |||
| 13 | 8 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 14 | 16 | 13 | 7 | 2 | 16 | 17 | 16 | 9 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | |||
| 15 | 13 | Ret | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | Ret | 11 | 10 | Ret | 4 | 13 | |||
| 16 | 15 | Ret | 18 | 9 | 12 | 12 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | |||
| 17 | 9 | 10 | 17 | Ret | 17 | 7 | 8 | 8 | 13 | Ret | Ret | 13 | 8 | |||
| 18 | 11 | 12 | 8 | 15 | 11 | 13 | Ret | 16 | 14 | 9 | 12 | 11 | 6 | |||
| 19 | 11 | 14 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 11 | 18 | 0 | |||||||||||||
| 21 | 15 | Ret | WD | 0 | ||||||||||||
| 22 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | ポイント |
| SHA |
MTL |
SIL |
ZAN |
COT |
LAS | |||||||||||
チームズ・チャンピオンシップ
| 順位 | チーム | 車番 | SHA |
MTL |
SIL |
ZAN |
COT |
LAS |
ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | ||||
| 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 10 | 251 | |||
| 18 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | Ret | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | |||||
| 21 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | Ret | |||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | Ret | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 207 | |||
| 12 | 18 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ret | |||||
| 32 | 15 | Ret | 18 | 9 | 12 | 12 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 171 | |||
| 20 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 28 | 11 | 12 | 8 | 15 | 11 | 13 | Ret | 16 | 14 | 9 | 12 | 11 | |||||
| 4 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 | 12 | 169 | |||
| 9 | 6 | 3 | 16 | 3 | 4 | 14 | 11 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | |||||
| 19 | 2 | 14 | 14 | 4 | 8 | 15 | 7 | Ret | 4 | 6 | 14 | 3 | |||||
| 5 | 14 | 8 | 7 | 15 | 5 | 15 | 6 | 14 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 68 | |||
| 91 | 16 | 13 | 7 | 2 | 16 | 17 | 16 | 9 | 16 | 12 | 10 | 14 | |||||
| 95 | 13 | Ret | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | Ret | 11 | 10 | Ret | 4 | |||||
| 6 | 55 | 9 | 10 | 17 | Ret | 17 | 7 | 8 | 8 | 13 | Ret | Ret | 13 | 58 | |||
| 56 | 10 | 15† | 13 | Ret | 14 | 4 | 6 | 6 | 7 | Ret | 15 | 7 | |||||
| 24 | 17 | Ret | |||||||||||||||
| 77 | 11 | 14 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 11 | 18 | |||||||||||||||
| 45 | 15 | Ret | WD | ||||||||||||||
| 順位 | チーム | 車番 | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | RG | FR | OR | RG | FR | RG | FR | ポイント |
| SHA |
MTL |
SIL |
ZAN |
COT |
LAS | ||||||||||||
ノート
脚注
注釈
- ↑ スティーブンスはマクラーレンのドライバーだが、F1チームからのサポートを受けない。
- ↑ ベッティヒはレッドブル・ドライバー・アカデミー・プログラムのドライバーだが、F1チームからのサポートを受けない。
- ↑ ファステストラップを記録したがトップ8外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ8内でファステストラップだった
エラ・ロイドが獲得した。 - ↑ ファステストラップを記録したがトップ10外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ10内でファステストラップだった
アリーシャ・パルモウスキーが獲得した。 - ↑ ファステストラップを記録したがトップ8外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ8内でファステストラップだった
リサ・ビラールが獲得した。 - ↑ ファステストラップを記録したがトップ8外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ8内でファステストラップだった
キアラ・ベッティヒが獲得した。 - ↑ ファステストラップを記録したがトップ10外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ10内でファステストラップだった
ニーナ・ゲイデマンが獲得した。
出典
- ↑ All F1 teams reaffirm commitment to F1 ACADEMY in continued multi-year partnership - F1・2025年11月13日
- 1 2 【正式発表】F1、バーレーン&サウジアラビアの2連戦開催中止を決定正式……中東情勢を考慮。日本GP後は約5週間の空白期間に - motorsport.com 日本語版・2026年3月15日
- ↑ Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April - F1・2026年3月15日
- 1 2 F1 ACADEMY unveils calendar for 2026 season - F1・2025年12月11日
- ↑ F1 ACADEMY introduces three-race weekend format in Montreal and Austin - F1 ACADEMY・2026年4月1日
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト(英語)