| 『ReBirth』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| プロデュース | 奥井雅美 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『ReBirth』収録のシングル | ||||
| ||||
本作を引っ提げたコンサートツアー『THINK PINK presents 奥井雅美〜okui,masami〜spring tour 2004「ReBirth」』が2004年2月から3月まで行われた。日程は、以下の通り。
| 日程 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 2004年2月21日 | 大阪府 | BIG CAT |
| 2004年2月22日 | 愛知県 | CLUB QUATTRO |
| 2004年2月28日 | 福岡県 | イムズホール |
| 2004年3月7日 | 北海道 | 札幌ペニーレーン24 |
| 2004年3月13日 | 東京都 | Shibuya O-EAST |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「INTRODUCTION」 | 奥井雅美 | Ikuo | 鈴木-DAICHI-秀行 | |
| 2. | 「POISON」 | 奥井雅美 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | |
| 3. | 「SECOND IMPACT」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 4. | 「I LOST」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 鈴木-DAICHI-秀行 | |
| 5. | 「Innocence」 | 奥井雅美 | Monta | Monta | |
| 6. | 「深海 〜ReBirth〜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 7. | 「Triangle+α」 | 奥井雅美 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | |
| 8. | 「MESSAGE 〜L.A. version〜」 | 奥井雅美・Monta | Monta | Monta | |
| 9. | 「冒険者」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | YAMACHI | |
| 10. | 「放課後の天使」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 11. | 「PANDRA 〜現代神話〜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 12. | 「Earth」 | 奥井雅美・Monta | Monta | Monta | |
合計時間: | |||||
|
INTRODUCTION
POISON
I LOST
Innocence
深海 〜ReBirth〜
|
Triangle+α
MESSAGE 〜L.A. version〜
冒険者
放課後の天使
PANDRA 〜現代神話〜
Earth
|
| 曲名 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|
| SECOND IMPACT | dwango「アニメロミックス」CMソング | 29thシングル。 |
| アーティスト | 収録作品 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| INTRODUCTION | |||
| 遠藤正明 | 『Tribute to Masami Okui 〜Buddy〜』[5] | 2008年6月25日 | 奥井雅美のトリビュート・アルバム |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B66