| 『Gyuu』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | スターチャイルド | |||
| プロデュース |
| |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『Gyuu』収録のシングル | ||||
| ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「REINCARNATION」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 2. | 「Moonlight Angel -明日に向かって-」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎・大平勉 | |
| 3. | 「I WAS BORN TO FALL IN LOVE」 | 有森聡美 | 中崎英也 | 中崎英也 | |
| 4. | 「両手いっぱいの夢」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 5. | 「FULL UP MIND」 | 有森聡美 | 中崎英也 | 中崎英也 | |
| 6. | 「BEATS the BAND」 | Mamie D. Lee | 池永慎 | Vink | |
| 7. | 「FACE」 | 有森聡美 | 大平勉 | 大平勉 | |
| 8. | 「不思議な夜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 9. | 「My Jolly Days」 | 木本慶子 | 大平勉 | Vink | |
| 10. | 「It's DESTINY-やっと巡り会えた-」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 11. | 「Energy」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 12. | 「Live alone…千年たっても」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 13. | 「誰よりもずっと…」 | 有森聡美 | 渡辺俊幸 | 大平勉 | |
| 14. | 「Bay side love story -from tokyo-」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎・大平勉 | |
合計時間: | |||||
|
Moonlight Angel -明日に向かって-
FACE
|
不思議な夜
Energy
Bay side love story -from tokyo-
|
| 曲名 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|
| REINCARNATION | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』オープニングテーマ | 4thシングル。 |
| I WAS BORN TO FALL IN LOVE | OVA『コンパイラ』オープニングテーマ | 3rdシングル。 |
| 両手いっぱいの夢 | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』イメージソング | 4thシングルのカップリング。 |
| FULL UP MIND | OVA『コンパイラ』エンディングテーマ | 3rdシングルのカップリング。 |
| BEATS the BAND | 東映アニメスペシャル『GS美神 極楽大作戦!!』挿入歌 | 5thシングルのカップリング。 |
| FACE | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第4話挿入歌 | 最後の場面で使用。 |
| 不思議な夜 | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第22話挿入歌 | ラジオから流れている。 |
| My Jolly Days | 東映アニメスペシャル『GS美神 極楽大作戦』エンディングテーマ | 5thシングル。 |
| It's DESINY -やっと巡り会えた- | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』エンディングテーマ | 6thシングル。 |
| Energy | OVA『女神天国』イメージソング | サウンドトラックには収録されていない。 |
| Live alone…千年たっても | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』エンディングテーマ | 6thシングルのカップリング。 |
| 誰よりもずっと… | OVA『ふぁんたじあ』主題歌 | メジャーデビューシングル。 |
| Bay side story -from tokyo- | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第4話挿入歌 | 箱根湯本駅で流れている。 |
| テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第21話挿入歌 | ラーメンを食べる場面でラジオから流れている。 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B68