| STUTS | |
|---|---|
|
2024年 | |
| 基本情報 | |
| 生誕 | 1989年6月23日(35歳) |
| 出身地 |
|
| 学歴 |
ラ・サール中学校・高等学校卒業 東京大学農学部卒業 東京大学大学院情報学環・学際情報学府修士課程修了 |
| ジャンル | ヒップホップ |
| 職業 | |
| 担当楽器 | サンプラー |
| レーベル | SPACE SHOWER MUSIC(2016年 - ) |
| 共同作業者 | Mirage Collective |
| 公式サイト | stutsbeats.com |
| STUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2008年 - | |||||||
| ジャンル | 音楽 | |||||||
| 登録者数 | 約10.9万人 | |||||||
| 総再生回数 | 約2510.7万回 | |||||||
| ||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年1月21日時点。 | ||||||||
STUTS(スタッツ、1989年6月23日 - )は日本のトラックメイカー、音楽プロデューサー、MPCプレイヤー。 国内外でのライブ活動を中心に、自身の作品や楽曲プロデュース、TV・CM音楽制作等の楽曲制作を行っている[1]。
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2019年3月15日 | PRISM / Friday Night Plans, JJJ, STUTS |
| 2019年7月19日 | マジックアワー / STUTS, BIM, RYO-Z |
| 2021年5月26日 | Presence II (feat. BIM & 岡田将生) [with 3exes] / STUTS & 松たか子 |
| 2021年6月2日 | Presence III (feat. NENE & 角田晃広) [with 3exes] / STUTS & 松たか子 |
| 2021年6月9日 | Presence IV (feat. Daichi Yamamoto & 松田龍平) [with 3exes] / STUTS & 松たか子 |
| 2021年6月16日 | Presence V (feat. T-Pablow) [with 3exes] / STUTS & 松たか子 |
| 2021年6月23日 | Presence I (feat. KID FRESINO) [with 3exes] / STUTS & 松たか子 |
| 2021年10月6日 | BLUE SOULS (feat. dodo & 塩塚モエカ) [STUTS Remix] / A_o, ROTH BART BARON & STUTS |
| 2021年12月15日 | One feat. tofubeats |
| 2022年8月19日 | World's End feat. Julia Wu & 5lack |
| 2022年9月7日 | Voyage feat. JJJ & BIM |
| 2022年10月25日 | Mirage Op.1/ Mirage Collective & STUTS & YONCE & butaji |
| 2022年11月15日 | Mirage Op.2/ Mirage Collective & STUTS & YONCE & butaji |
| 2022年11月22日 | Mirage Op.3- Collective ver./ Mirage Collective & STUTS & YONCE & butaji |
| 2022年11月29日 | Mirage Op.4 - Collective ver. (feat. 長澤まさみ)/ Mirage Collective & STUTS & YONCE & butaji |
| 2022年12月12日 | Mirage Op.5 - tofubeats Remix (feat.長澤まさみ)/ Mirage Collective & STUTS & YONCE & butaji |
| 2023年5月28日 | Canvas / Kaneee & STUTS |
| 2023年7月19日 | ひとつのいのち (feat. BIM) |
| 2023年9月8日 | Two Kites / STUTS, Noi Naa & YONLAPA |
| 2023年11月22日 | パノラマ feat.北里彰久(Alfred Beach Sandal) |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年4月20日 | Pushin' |
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC オリコン最高210位 |
| 2nd | 2018年9月5日 | Eutopia |
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC オリコン最高62位 |
| Live | 2020年4月29日 | STUTS Band Set Live "90 Degrees" |
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC 配信限定 |
| 1st mini | 2020年9月16日 | Contrast |
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC オリコン最高179位 |
| Album | 2021年6月23日 | Presence | STUTS & 松たか子 with 3exes (松たか子歌唱パートの制作:butaji) | |
| 3rd | 2022年10月12日 | Orbit |
初回限定盤Blu-ray
|
NEWHERE MUSIC オリコン最高46位 |
| 1st Full album | 2022年
12月21日 |
Mirage |
|
カンテレ・フジテレビ系列月10ドラマ
「エルピスー希望、あるいは、災い」主題歌 |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年6月21日 | ABS+STUTS | 収録曲
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC Alfred Beach Sandalとの共作。 |
| 2017年11月10日 | ALLSEASON EP. | 収録曲
|
Atik Sounds / SPACE SHOWER MUSIC TOKYO HEALTH CLUBのSIKK-O、chelmicoの鈴木真海子との共作 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A83