| 『Yin&Yang』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAGE&ASKA の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ポップ | |||
| 時間 | ||||
| レーベル |
ポニーキャニオン AARD-VARK | |||
| プロデュース |
CHAGE&ASKA GO YAMAZATO | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ゴールドディスク | ||||
| CHAGE&ASKA アルバム 年表 | ||||
| ||||
『Yin&Yang』(イン・アンド・ヤン)は、CHAGE&ASKA(現:CHAGE and ASKA)の企画ベスト・アルバム。デビューちょうど15周年となる1994年8月25日に発売された。発売元はポニーキャニオン。
現在は廃盤作品となっている[2]。
デビュー当初から年に1枚以上のペースで、オリジナル・アルバムを制作して発売していたが、1990年以降はライブのスケジュールやライブのリハーサルで楽曲制作の時間が取れないことからデビュー15周年を迎える1994年はオリジナル・アルバムではなく、企画盤が発売された。当時、ASKAは「新しいアルバムを出さないからって、活動がストップしたわけではない。ライブ『史上最大の作戦』が1995年まで続く。その断片がさまざまな形でちょこちょこ出るから驚いてほしい」とコメントしていた[3]:261。
すべての楽曲のリミックスの他、曲間を詰めてメドレー方式で繋いだり、曲間にDJによる英語ナレーションの挿入などが施されている。なお、Yin Discは女性DJが、Yang Discは男性DJが担当している。
オリコン週間ランキングでは初登場1位を獲得した。また、CD売上枚数は69.2万枚(オリコン調べ)である[4]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Invitation for "Yin"」 | 澤近泰輔 | |||
| 2. | 「PRIDE」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 澤近泰輔 | |
| 3. | 「天気予報の恋人」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 澤近泰輔 | |
| 4. | 「TAO -Live at 武道館 1993-」 | CHAGE | CHAGE | 近藤敬三 | |
| 5. | 「Reason」 | 澤地隆 | CHAGE | 十川知司 | |
| 6. | 「僕は僕なりの」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | Jess Bailey | |
| 7. | 「水の部屋」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼・Jess Bailey | |
| 8. | 「Primrose Hill」 | CHAGE | CHAGE | 村上啓介 | |
| 9. | 「今日は…こんなに元気です」 | 飛鳥涼・青木せい子 | CHAGE | 村上啓介 | |
| 10. | 「STRINGS from "THE TIME"」 | 井上鑑 | |||
| 11. | 「誰かさん 〜CLOSE YOUR EYES〜」 | CHAGE | CHAGE | 十川知司 | |
| 12. | 「どのくらい "I love you"」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 佐藤準 | |
| 13. | 「WHY」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | Jess Bailey | |
| 14. | 「THE TIME -reprise-」 | 井上鑑 | |||
| 15. | 「tomorrow」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 佐藤準 | |
| 16. | 「野いちごがゆれるように」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼・Jess Bailey | |
| 17. | 「BIG TREE」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼・澤近泰輔 | |
合計時間: | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Invitation for "Yang"」 | 澤近泰輔 | |||
| 2. | 「GUYS」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 村上啓介 | |
| 3. | 「HOTEL」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 | |
| 4. | 「BELIEVE IT?」 | 飛鳥涼 | CHAGE | 瀬尾一三 | |
| 5. | 「スローダウン」 | 澤地隆 | CHAGE | 佐藤準 | |
| 6. | 「Love Affair」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 国吉良一 | |
| 7. | 「赤いベッド」 | 澤地隆 | CHAGE | 国吉良一 | |
| 8. | 「夢」 | CHAGE | CHAGE | 村上啓介 | |
| 9. | 「Energy」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 瀬尾一三 | |
| 10. | 「CATCH&RELEASE」 | CHAGE | CHAGE | 澤近泰輔 | |
| 11. | 「Mr.ASIA」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 佐藤準 | |
| 12. | 「CRIMSON」 | CHAGE | CHAGE | 村上啓介 | |
| 13. | 「RED HILL」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 井上鑑 | |
| 14. | 「Knock」 | 飛鳥涼 | CHAGE | 井上鑑 | |
| 15. | 「TURNING POINT」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼・村上啓介・矢賀部竜成 | |
合計時間: | |||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B74