こけてぃっしゅ
| 『こけてぃっしゅ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田裕美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | アイドル歌謡曲、ニューミュージック | |||
| レーベル |
CBSソニー(LP) アポロン(音楽テープ) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 太田裕美 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『こけてぃっしゅ』収録のシングル | ||||
解説
収録曲
A面:Girl Side
- 夏風通信
- 編曲:萩田光雄
- レインボー・シティー・ライト
- 編曲:萩田光雄
- 心象風景
- 編集:萩田光雄
- 8thシングル「恋愛遊戯」のB面
- 自然に愛して
- 編曲:萩田光雄
- 太陽写真
- 編曲:筒美京平
B面:Lady Side
発売履歴
| 発売日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1977年7月1日 | CBSソニー | LP | 25AH-226 | |
| アポロン | CT | KSF-1056 | ||
| 8トラック | GSF-1052 | |||
| 1978年 | Epic | LP | 144332 | ブラジルでの発売。 |
| 1991年9月15日 | ソニーミュージック | CD | SRCL-2080 | CD選書。 |
| 2016年7月19日 | Stereo Sound | SACD | SSMS-013 | |
| 2017年4月26日 | 配信 | FLAC|96.0kHz/24bit |
脚注
- ↑ 「オリコンチャートブック〈LP編(昭和45年‐平成1年)〉」ORICON BOOKS、1990年5月1日、98ページ。