オールアズワン

ウィキペディアから、無料の百科事典
オールアズワン
阪神競馬場 パドック(2013年6月23日)
欧字表記 All as One[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2008年3月6日(16歳)[1]
抹消日 2016年1月11日[2]
父 ネオユニヴァース[1]
母 トウホープログレス[1]
母の父 ナリタブライアン[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新冠町)[1]
生産者 オリエント牧場[1]
馬主 宮川純造[1]
調教師 領家政蔵(栗東)
→加用正(栗東)[1]
競走成績
生涯成績 40戦4勝[1]
平地:27戦2勝
障害:13戦2勝
獲得賞金 1億916万6000円[1]
平地:7526万6000円
障害:3390万円
勝ち鞍
GIII札幌2歳ステークス2010年
テンプレートを表示

オールアズワン(欧字名:All as One、2008年3月6日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2010年の札幌2歳ステークス。

馬名の意味は、「すべてはひとつ」[2]。

経歴

2歳(2010年)

2010年8月14日、札幌競馬場第4レースの2歳新馬戦(芝1500m)で安藤勝己を背にデビューし、グランプリボスの2着。2週間後、再び札幌に遠征して出走した2歳未勝利戦(芝1800m)で初勝利を収めた。3戦目は初の重賞挑戦で札幌2歳ステークスに出走。道中は好位に控えて直線入り口で先頭に立つと、そのままアヴェンチュラ・アドマイヤセプターら後続勢を振り切り、重賞初挑戦での初優勝を飾った[3]。重賞連勝を狙った年末のラジオNIKKEI杯2歳ステークスは直線で一時先頭に立つも、伸びてきたダノンバラードに差し切られ、クビ差の2着に惜敗した[4]。

3歳 - 5歳(2011年 - 2013年)

3歳シーズン、GI初出走となった4月24日の皐月賞は見せ場なく16着惨敗に終わった。5月29日の東京優駿は果敢にハナを切り、直線入り口の地点で後続に5馬身以上の差をつけていたが、残り400mを過ぎたところで脚色が鈍くなり、最終的に後続勢に捕まって8着に沈んだ[5]。その後のレースも着外が続き、結局未勝利のままシーズンを終えた。4歳夏からは条件クラスに降級したが、降級後も依然として勝利を挙げられないままでいた。

6歳 - 8歳(2014年 - 2016年)

6歳2月末、領家政蔵調教師の定年退職に伴い、加用正厩舎に転厩。6月から陣営は障害路線への転向を決断し、9月14日の障害3歳以上未勝利戦で札幌2歳ステークス以来、約4年ぶりの勝利を収めた。7歳シーズンも現役を続行し、6月に障害競走の2勝目をマーク。11月14日には初の障害重賞挑戦で京都ジャンプステークスに出走した(結果は5着)。年末のイルミネーションジャンプステークスがラストランとなり、翌年の1月11日付で競走馬登録を抹消され引退した。

引退後

引退後は滋賀県甲賀市の甲賀ファームで乗馬となった[6]。現在は大阪府枚方市のクレイン学研枚方で繋養されている[7]。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[8]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F[race 1])
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2010.8.14 札幌 2歳新馬 芝1500m(良) 12 3 3 2.9(1人) 2着 1:29.6(34.9) 0.1 安藤勝己 54 グランプリボス 466
8.28 札幌 2歳未勝利 芝1800m(良) 14 6 9 1.2(1人) 1着 1:49.7(34.9) -0.6 安藤勝己 54 (ディーエスコンドル) 464
10.2 札幌 札幌2歳S GIII 芝1800m(良) 14 8 13 5.0(3人) 1着 1:49.8(35.8) -0.1 安藤勝己 55 (アヴェンチュラ) 468
12.25 阪神 ラジオNIKKEI杯2歳S GIII 芝2000m(良) 15 2 2 3.9(2人) 2着 2:02.2(35.2) 0.0 安藤勝己 55 ダノンバラード 478
2011.3.6 中山 弥生賞 GII 芝2000m(良) 11 5 5 4.8(3人) 8着 2:01.6(35.0) 0.6 安藤勝己 56 サダムパテック 476
4.24 東京 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 8 18 109.6(17人) 16着 2:02.2(35.3) 1.6 藤田伸二 57 オルフェーヴル 476
5.29 東京 東京優駿 GI 芝2400m(不) 18 2 3 81.9(15人) 8着 2:32.9(38.9) 2.4 藤田伸二 57 オルフェーヴル 472
10.30 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 18 8 18 37.6(9人) 18着 1:47.8(37.1) 1.6 秋山真一郎 54 ダイワファルコン 484
11.20 新潟 福島記念 GIII 芝2000m(重) 18 2 3 50.1(12人) 11着 2:00.9(36.4) 1.8 川須栄彦 53 アドマイヤコスモス 482
12.10 小倉 中日新聞杯 GIII 芝2000m(稍) 18 6 11 89.7(16人) 9着 2:00.1(34.9) 0.5 村田一誠 53 コスモファントム 482
2012.3.4 中京 中日新聞杯 GIII 芝2000m(良) 17 4 7 66.0(14人) 8着 2:03.1(35.1) 0.9 村田一誠 53 スマートギア 486
4.7 福島 福島民報杯 OP 芝2000m(良) 14 7 11 30.5(12人) 4着 1:58.5(34.5) 0.3 村田一誠 56 ヒットザターゲット 482
5.12 京都 都大路S OP 芝1800m(良) 16 8 15 16.8(7人) 11着 1:45.6(34.3) 0.7 村田一誠 56 ネオヴァンドーム 492
6.3 阪神 ストークS 1600万下 芝1600m(良) 9 8 9 4.6(3人) 3着 1:34.2(33.8) 0.5 村田一誠 57 スマートシルエット 484
6.24 阪神 尼崎S 1600万下 芝1800m(良) 11 8 10 2.8(1人) 4着 1:46.6(34.3) 0.1 佐藤哲三 56 カノンコード 484
2013.3.31 阪神 難波S 1600万下 芝1800m(良) 13 1 1 30.8(8人) 12着 1:47.4(34.9) 1.3 大野拓弥 57 エーシンミズーリ 490
4.14 中山 春興S 1600万下 芝1600m(良) 15 6 10 22.6(9人) 14着 1:34.1(34.9) 1.3 村田一誠 57 ルナ 482
4.27 京都 下鴨S 1600万下 芝2000m(良) 14 5 8 64.5(9人) 3着 1:59.4(34.3) 0.4 国分恭介 57 ユウキソルジャー 488
5.26 東京 シンボリルドルフC 1600万下 芝1800m(良) 18 1 1 22.8(11人) 5着 1:45.7(34.0) 0.2 福永祐一 56 エキストラエンド 480
6.23 阪神 尼崎S 1600万下 芝2000m(良) 13 6 9 8.6(6人) 13着 2:04.4(36.6) 1.8 高倉稜 56 セイクリッドセブン 494
9.22 阪神 ムーンライトH 1600万下 芝2000m(良) 11 7 9 27.3(8人) 10着 2:01.0(35.5) 0.8 和田竜二 56 シゲルササグリ 488
10.14 京都 清水S 1600万下 芝1600m(良) 16 4 8 96.1(13人) 15着 1:34.2(33.3) 1.4 松田大作 56 ウインプリメーラ 494
2014.1.13 京都 寿S 1600万下 芝2000m(良) 16 1 1 243.2(15人) 4着 2:00.4(34.3) 0.2 国分恭介 57 アクションスター 498
2.2 東京 節分S 1600万下 芝1600m(良) 15 1 1 41.1(13人) 4着 1:34.6(33.7) 0.6 国分恭介 55 ケイアイエレガント 484
2.23 東京 アメジストS 1600万下 芝2000m(良) 14 6 9 31.9(11人) 11着 2:00.8(35.4) 0.8 F.ベリー 55 ミエノワンダー 486
4.20 阪神 難波S 1600万下 芝1800m(良) 16 6 11 35.1(11人) 11着 1:46.7(34.1) 1.0 国分恭介 55 マコトブリジャール 488
5.3 京都 下鴨S 1600万下 芝2000m(良) 10 7 8 74.6(10人) 9着 2:00.0(34.6) 0.8 国分恭介 57 マデイラ 488
6.1 京都 障害4歳上未勝利 障2910m(良) 14 6 10 6.0(3人) 4着 3:15.9(13.5) 3.6 熊沢重文 60 チョイワルグランパ 492
6.21 阪神 障害3歳上未勝利 障2970m(良) 14 8 14 8.4(5人) 5着 3:20.0(13.5) 1.8 佐久間寛志 60 クレバーベスト 484
7.13 中京 障害3歳上未勝利 障3000m(稍) 12 7 10 12.8(6人) 5着 3:26.1(13.7) 2.6 佐久間寛志 60 トウカイルーチェ 486
8.31 小倉 障害3歳上未勝利 障2900m(良) 11 8 11 7.1(4人) 3着 3:11.1(13.2) 0.2 佐久間寛志 60 スリーマーゴーン 486
9.14 小倉 障害3歳上未勝利 障2970m(良) 6 1 1 1.8(1人) 1着 3:24.3(13.8) -0.8 佐久間寛志 60 (アドマイヤパーシア) 488
2015.4.11 福島 障害4歳上OP 障2750m(稍) 14 6 9 23.4(9人) 10着 3:03.7(13.4) 2.4 佐久間寛志 60 テイエムオペラドン 504
4.25 福島 障害4歳上OP 障3380m(良) 14 5 8 38.4(9人) 9着 3:43.6(13.2) 5.1 佐久間寛志 60 ラッキーストリーク 504
5.16 新潟 障害4歳上OP 障3290m(重) 14 5 7 30.6(9人) 2着 3:36.2(13.1) 0.0 北沢伸也 60 タマモプラネット 504
6.14 阪神 障害3歳上OP 障3110m(良) 7 2 2 2.8(2人) 1着 3:31.8(13.6) -0.1 森一馬 60 (タイタン) 508
7.18 中京 障害3歳上OP 障3330m(重) 10 3 3 6.1(4人) 9着 3:48.2(13.7) 7.2 平沢健治 62 タイタン 518
10.24 新潟 障害3歳上OP 障3250m(良) 13 7 10 11.9(5人) 3着 3:30.9(13.0) 1.4 北沢伸也 61 パスティ 498
11.14 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(稍) 11 8 10 12.0(5人) 5着 3:36.6(13.7) 1.4 北沢伸也 60 ダンツミュータント 510
12.5 中山 イルミネーションJS OP 障3570m(良) 15 6 11 42.6(10人) 9着 4:01.9(13.6) 3.7 北沢伸也 60 サナシオン 500
  1. ↑ 障害戦は平均1F

血統表

オールアズワンの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サンデーサイレンス系
父

ネオユニヴァース
2000 鹿毛
父の父
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
*ポインテッドパス
1984 栗毛
Kris Sharpen Up
Doubly Sure
Silken Way Shantung
Boulevard
母

トウホープログレス
1999 黒鹿毛
ナリタブライアン
1991 黒鹿毛
*ブライアンズタイム Roberto
Kelley's Day
*パシフィカス Northern Dancer
Pacific Princess
母の母
シンデレラロード
1993 鹿毛
*アジュディケーティング Danzig
Resolver
*ヤアティズ Bismark
Dreamy Jeannie
母系(F-No.) ヤアティズ(NZ)系(FN:13-a) [§ 2]
5代内の近親交配 Hail to Reason 4×5、Northern Dancer 4×5(母内) [§ 3]
出典
  1. ↑ [9], [10]
  2. ↑ [9], [10]
  3. ↑ [9], [10]

脚注

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “オールアズワン”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年8月5日閲覧。
  2. 1 2 “競走馬情報 オールアズワン All as One(JPN)”. 日本中央競馬会. 2023年8月5日閲覧。
  3. ↑ “【札幌2歳S】オールアズワンが良血馬蹴散らし重賞初制覇!”. 競馬ラボ (2010年10月2日). 2023年8月5日閲覧。
  4. ↑ “ダノンバラードが優勝 競馬のラジオNIKKEI杯”. 日本経済新聞. 日本経済新聞社 (2010年12月25日). 2023年8月5日閲覧。
  5. ↑ “【日本ダービー】不良馬場も何のその!オルフェーヴルが2冠達成!”. 競馬ラボ (2011年5月29日). 2023年8月5日閲覧。
  6. ↑ “オールアズワンが引退”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ (2016年1月10日). 2023年8月5日閲覧。
  7. ↑ “クレイン所属の元競走馬たち”. クレイン乗馬クラブ. 2023年8月5日閲覧。
  8. ↑ "オールアズワンの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年8月5日閲覧。
  9. 1 2 3 “血統情報:5代血統表|オールアズワン”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年8月5日閲覧。
  10. 1 2 3 “オールアズワンの血統表”. netkeiba.com. 2023年8月5日閲覧。

外部リンク