カルラ・モレラ
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | Carla Morera Rincon | |||||
| ラテン文字 | Carla Morera | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1995年3月17日(29歳)[1] | |||||
| 出身地 | カタルーニャ州[2] | |||||
| 身長 | 165cm[1] | |||||
| 体重 | 55kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 21 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2017-2019 |
| |||||
| 2019-2022 |
| 46 | (4) | |||
| 2022-2024 |
| 29 | (2) | |||
| 2024- |
| |||||
| 通算 | 75 | (6) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
カルラ・モレラ・リンコン(スペイン語: Carla Morera Rincon、1995年3月17日 - )は、スペインの女子サッカー選手。INAC神戸レオネッサ所属。ポジションはディフェンダー。
来歴
シニア
スペインの複数のクラブでプレーした後、2024年にINAC神戸レオネッサに加入した[2]。
個人成績
クラブ
この節の加筆が望まれています。 |
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| スペイン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2020-21 | エイバル | 11 | プリメーラ・ディビシオン | 27 | 1 | - | 27 | 1 | |||
| 2021-22 | 19 | 3 | - | 0 | 0 | 19 | 3 | ||||
| 2022-23 | アラベス | 21 | リーガF | 29 | 2 | - | 1 | 0 | 30 | 2 | |
| 2023-24 | プリメーラ・フェデラシオン | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 2024-25 | INAC神戸レオネッサ | 21 | WE | 8 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | ||
| 通算 | スペイン | 1部 | 75 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6 | |
| スペイン | 2部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 日本 | 1部 | 8 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 総通算 | 75 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 89 | 7 | |||
- WEリーグ
- 初出場 - 2024年9月14日 第1節 サンフレッチェ広島レジーナ戦 (ノエビアスタジアム神戸)[3]
- 初得点 - 2024年9月25日 第3節 三菱重工浦和レッズレディース戦 (浦和駒場スタジアム)[3]
脚注
出典
外部リンク
- 登録選手 : 【カルラ モレラ】 - INAC神戸レオネッサ公式サイト
- Carla Morera (@carlamorera_) - Instagram
- カルラ・モレラ - Soccerway.com
- カルラ・モレラ - FootballDatabase.eu