グラント・テイラー
| シカゴ・ホワイトソックス #31 | |
|---|---|
|
大学時代(2021年) | |
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | アラバマ州ローダーデール群フローレンス |
| 生年月日 | 2002年5月20日(24歳) |
| 身長 体重 |
6' 3" =約190.5 cm 230 lb =約104.3 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 2023年 MLBドラフト1巡目 |
| 初出場 | 2025年6月11日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
グラント・アラン・テイラー(Grant Alan Taylor、2002年5月20日 - )は、アメリカ合衆国アラバマ州ローダーデール群フローレンス出身の野球選手(投手)。右投右打。MLBのシカゴ・ホワイトソックス所属。
経歴
プロ入りとホワイトソックス時代
2023年のMLBドラフト2巡目(全体51位)でシカゴ・ホワイトソックスから指名されプロ入り[1]。
2024年に傘下のルーキー級アリゾナ・コンプレックス・リーグ・ホワイトソックスでプロデビューし、すぐにA級カナポリス・キャノンボーラーズに昇格した。しかし、7月23日に背筋の怪我で60日間の故障者リストに入れられ、シーズン終了となった[2]。
2025年はAA級バーミングハム・バロンズでスタートし、15試合に先発し防御率1.01を記録した。6月10日、AAA級を飛び級でメジャー昇格することが発表された。翌日の6月11日、ヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビューを果たした[3]。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CWS | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | .333 | 157 | 36.2 | 37 | 0 | 15 | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 20 | 20 | 4.91 | 1.42 |
| 2026 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | .700 | 336 | 84.0 | 60 | 7 | 30 | 0 | 1 | 106 | 4 | 0 | 27 | 21 | 2.25 | 1.07 | |
| MLB:2年 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 20 | .563 | 493 | 120.2 | 97 | 7 | 45 | 1 | 1 | 160 | 9 | 0 | 47 | 41 | 3.06 | 1.18 | |
- 2026年度シーズン終了時
ポストシーズン投手成績
| 年 度 | 球 団 | シ リ | ズ | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CWS | ALWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ALDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.68 | ||
| 出場:1回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 8.2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.15 | ||
- 2026年度シーズン終了時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 団 | 投手(P) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
| 2025 | CWS | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 2026 | 60 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| MLB | 96 | 8 | 1 | 1 | 1 | .900 | |
- 2026年度シーズン終了時
背番号
- 31(2025年 - )
脚注
- ↑ “White Sox's Grant Taylor: Drafted in second round”. CBS Sports. 2023年7月10日閲覧。
- ↑ “White Sox's Grant Taylor: Out with lat injury”. CBS Sports. RotoWire. July 23, 2024. 2024年9月18日閲覧.
- ↑ “White Sox Designate Bryse Wilson For Assignment” (英語). mlbtraderumors.com. 2025年6月10日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、Baseball-Reference (Register)