シェーン・ホルター
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 |
|
| 生年月日 | 1969年11月8日(55歳) |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手、外野手 |
| プロ入り | 1991年 ドラフト5巡目 |
| 初出場 | 1997年4月6日 |
| 最終出場 | 2004年10月3日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
シェーン・ホルター(Shane David Halter、1969年11月8日 - )はアメリカ合衆国・メリーランド州出身の元メジャーリーグ選手(内野手・外野手)。右投げ右打ち。
経歴
1990年、シンシナティ・レッズからドラフト16巡目で指名されるが契約せず、翌1991年にカンザスシティ・ロイヤルズからドラフト5巡目で指名され契約。1997年4月6日にメジャーデビュー。
デトロイト・タイガースに在籍した2000年10月1日のシーズン最終戦では、メジャー史上4人目の1試合全ポジション守備を記録した。8番一塁手で先発出場し、イニングごとに三塁手→右翼手→中堅手→左翼手→遊撃手→捕手とポジションを変え、8回には投手としてマウンドに上がった。しかし四球で一人を歩かせ降板し二塁手の守備につき珍記録を達成した。試合は10対11で迎えた9回裏、ダスティ・アレンの本塁打で同点に追いついた後、ホルターの二塁打などでチャンスを作り、代打ハル・モリスの現役最終打席サヨナラヒットでタイガースが逆転サヨナラ勝ちした。
2004年にアナハイム・エンゼルスに移籍し、2005年はタンパベイ・デビルレイズ、シカゴ・カブスのマイナーでプレーした。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | KC | 74 | 139 | 123 | 16 | 34 | 5 | 1 | 2 | 47 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 28 | 1 | .276 | .341 | .382 | .723 |
| 1998 | 86 | 226 | 204 | 17 | 45 | 12 | 0 | 2 | 63 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 38 | 3 | .221 | .265 | .309 | .574 | |
| 1999 | NYM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2000 | DET | 105 | 265 | 238 | 26 | 62 | 12 | 2 | 3 | 87 | 27 | 5 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 49 | 5 | .261 | .302 | .366 | .668 |
| 2001 | 136 | 507 | 450 | 53 | 128 | 32 | 7 | 12 | 210 | 65 | 3 | 3 | 7 | 6 | 37 | 2 | 7 | 100 | 14 | .284 | .344 | .467 | .811 | |
| 2002 | 122 | 458 | 410 | 46 | 98 | 22 | 6 | 10 | 162 | 39 | 0 | 4 | 1 | 4 | 39 | 1 | 4 | 92 | 12 | .239 | .309 | .395 | .704 | |
| 2003 | 114 | 393 | 360 | 33 | 78 | 5 | 2 | 12 | 123 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 77 | 11 | .217 | .269 | .342 | .611 | |
| 2004 | ANA | 46 | 121 | 114 | 10 | 23 | 5 | 0 | 4 | 40 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | .202 | .248 | .351 | .599 |
| MLB:8年 | 690 | 2109 | 1899 | 201 | 468 | 93 | 18 | 45 | 732 | 197 | 17 | 21 | 32 | 17 | 146 | 3 | 15 | 414 | 49 | .246 | .303 | .385 | .688 | |
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube