シュヴァリエローズ
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| シュヴァリエローズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第138回目黒記念パドック(2024年5月26日) | ||||||||||||
| 欧字表記 | Chevalier Rose[1] | |||||||||||
| 香港表記 | 玫瑰騎士 | |||||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||||||||
| 性別 | 牡[1] | |||||||||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||||||||
| 生誕 | 2018年5月4日(7歳)[1] | |||||||||||
| 父 | ディープインパクト[1] | |||||||||||
| 母 | ヴィアンローズ[1] | |||||||||||
| 母の父 | Sevres Rose[1] | |||||||||||
| 生国 |
| |||||||||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||||||||
| 馬主 | (有)キャロットファーム[1] | |||||||||||
| 調教師 | 清水久詞(栗東)[1] | |||||||||||
| 競走成績 | ||||||||||||
| 生涯成績 | 31戦5勝[1] | |||||||||||
| 獲得賞金 |
2億8266万7000円[1] (2024年11月30日現在) | |||||||||||
| ||||||||||||
シュヴァリエローズ(欧字名:Chevalier Rose、2018年5月4日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2024年の京都大賞典、ステイヤーズステークス。
戦績
2歳(2020年)
2020年6月21日、阪神競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1600m)で、川田将雅を背にデビュー。直線で2番人気ブレイブライオンとの追い比べを制し、デビュー戦での初勝利を飾った[3]。重賞初挑戦となった次走の新潟2歳ステークスはスタートでの出遅れが響き、5着に敗れる[4]。10月の萩ステークスで2勝目をマーク[5]。GI初挑戦となった年末のホープフルステークスは5着[6]。
3歳~5歳(2021年~2023年)
3歳シーズン初戦の若葉ステークスは優勝したアドマイヤハダルに3馬身差をつけられたものの、2着に入り皐月賞の優先出走権を獲得[7]。4月の皐月賞本番は見せ場なく11着に沈んだ。7月のラジオNIKKEI賞で5着に敗れた後は条件クラスに戻ってレースを重ねた。
4歳シーズン初戦の3勝クラス・寿ステークスの勝利をもってオープンクラスに昇格[8]。以降のレースでは時折掲示板入りするのがやっとで、長期にわたって勝利から遠ざかった。
6歳(2024年)
シーズン4戦目として出走した5月の目黒記念は10番人気ながら、好位で流れに乗って2着に健闘[9]。
次走、10月の京都大賞典は中団の外目の追走から脚を伸ばし、ゴール前での4番人気ディープボンドとのアタマ差の接戦を制して優勝。2022年1月の寿ステークス以来、約2年9か月ぶりの勝利を飾るとともに、デビューから出走30戦目での重賞初制覇を果たした[10][11][12]。なお、3着には11番人気のメイショウブレゲが入り、三連単の払い戻しが141万9720円に達する大波乱の決着となった。WIN5に至っては1レース目藤森ステークスに7番人気(クインズメリッサ)、2レース目グリーンチャンネルカップに11番人気(ショウナンライシン)が入ったこともあり、史上4位の高配当となる4億6836万5660円を記録した[13]。
続いて、11月30日に中山競馬場で行われたステイヤーズステークスに出走。先行集団につけて、まくり気味に進出を開始。2周目4コーナーで先頭に立つと、後続の猛追をハナ差でしのいで、重賞2勝目を飾った[14][15]。
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.6.21 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 16 | 6 | 12 | 2.7(1人) | 1着 | 1:35.9(34.1) | -0.1 | 川田将雅 | 54 | (ブレイブライオン) | 438 | |
| 8.30 | 新潟 | 新潟2歳S | GIII | 芝1600m(良) | 11 | 1 | 1 | 7.2(4人) | 5着 | 1:35.7(34.4) | 1.1 | M.デムーロ | 54 | ショックアクション | 436 |
| 10.31 | 京都 | 萩S | L | 芝1800m(良) | 8 | 3 | 3 | 6.2(3人) | 1着 | 1:48.1(34.1) | -0.1 | 北村友一 | 55 | (ジュンブルースカイ) | 436 |
| 12.26 | 中山 | ホープフルS | GI | 芝2000m(良) | 15 | 7 | 13 | 14.4(5人) | 5着 | 2:03.4(36.5) | 0.6 | 北村友一 | 55 | ダノンザキッド | 444 |
| 2021.3.20 | 阪神 | 若葉S | L | 芝2000m(良) | 10 | 2 | 2 | 2.5(1人) | 2着 | 2:00.0(33.9) | -0.5 | 北村友一 | 56 | アドマイヤハダル | 444 |
| 4.18 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000m(稍) | 16 | 5 | 10 | 109.1(13人) | 11着 | 2:02.4(38.0) | 1.8 | 三浦皇成 | 57 | エフフォーリア | 440 |
| 7.4 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 芝1800m(稍) | 16 | 4 | 7 | 7.6(3人) | 5着 | 1:48.9(35.8) | 0.9 | 吉田隼人 | 55 | ヴァイスメテオール | 444 |
| 10.2 | 中京 | 関ケ原S | 3勝 | 芝2000m(良) | 13 | 1 | 1 | 3.5(1人) | 2着 | 1:59.9(34.0) | 0.0 | 岩田望来 | 55 | シフルマン | 450 |
| 10.24 | 東京 | 甲斐路S | 3勝 | 芝2000m(良) | 11 | 6 | 6 | 3.6(2人) | 6着 | 2:00.2(35.5) | 0.5 | 三浦皇成 | 55 | トラストケンシン | 450 |
| 11.20 | 東京 | 秋色S | 3勝 | 芝1600m(良) | 17 | 4 | 7 | 17.7(9人) | 6着 | 1:33.8(33.8) | 0.8 | 石橋脩 | 56 | ゴールデンドロップ | 444 |
| 2022.1.8 | 中京 | 寿S | 3勝 | 芝2000m(良) | 10 | 1 | 1 | 6.9(4人) | 1着 | 1:59.5(34.5) | -0.2 | 吉田隼人 | 56 | (オーロラフラッシュ) | 454 |
| 1.29 | 東京 | 白富士S | L | 芝2000m(良) | 14 | 4 | 5 | 18.3(7人) | 4着 | 1:59.5(34.5) | 0.4 | 大野拓弥 | 55 | ジャックドール | 450 |
| 4.17 | 福島 | 福島民報杯 | L | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 2 | 4.9(2人) | 2着 | 2:00.7(37.0) | 0.8 | 荻野極 | 55 | アンティシペイト | 454 |
| 5.8 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 15 | 7 | 12 | 7.1(4人) | 6着 | 1:58.1(34.9) | 0.4 | 松山弘平 | 55 | レッドガラン | 450 |
| 5.21 | 東京 | メイS | OP | 芝1800m(稍) | 13 | 7 | 10 | 5.0(3人) | 4着 | 1:46.7(34.4) | 0.4 | C.ルメール | 55 | カレンシュトラウス | 448 |
| 8.28 | 小倉 | 小倉日経OP | OP | 芝1800m(良) | 11 | 7 | 9 | 4.5(3人) | 2着 | 1:46.0(33.6) | 0.5 | 北村友一 | 56 | レッドベルオーブ | 452 |
| 10.16 | 東京 | オクトーバーS | L | 芝2000m(良) | 16 | 4 | 7 | 5.5(3人) | 6着 | 1:58.4(34.6) | 0.3 | 北村友一 | 56 | ゴールドスミス | 456 |
| 12.10 | 阪神 | リゲルS | L | 芝1600m(良) | 9 | 2 | 2 | 3.5(1人) | 5着 | 1:33.9(33.2) | 0.3 | 鮫島克駿 | 56 | シャイニーロック | 462 |
| 2023.1.7 | 中山 | ニューイヤーS | L | 芝1600m(良) | 13 | 6 | 8 | 17.0(9人) | 9着 | 1:34.4(35.0) | 1.2 | 三浦皇成 | 57 | ウイングレイテスト | 454 |
| 3.5 | 阪神 | 大阪城S | L | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 7 | 7.6(5人) | 6着 | 1:45.2(34.1) | 0.4 | 北村友一 | 56 | スカーフェイス | 458 |
| 3.26 | 阪神 | 六甲S | L | 芝1600m(重) | 15 | 1 | 1 | 23.5(9人) | 7着 | 1:36.2(35.5) | 0.7 | 酒井学 | 57 | サヴァ | 456 |
| 7.29 | 新潟 | 関越S | OP | 芝1800m(良) | 18 | 4 | 7 | 22.7(8人) | 3着 | 1:44.5(33.4) | 0.1 | 西村淳也 | 57 | ストーリア | 462 |
| 8.27 | 小倉 | 小倉日経OP | OP | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 3.5(1人) | 6着 | 1:47.0(36.6) | 1.1 | 藤岡康太 | 57 | カントル | 454 |
| 10.29 | 京都 | カシオペアS | L | 芝1800m(良) | 16 | 6 | 12 | 20.4(10人) | 6着 | 1:45.0(34.1) | 0.3 | 幸英明 | 57 | アルナシーム | 466 |
| 12.9 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 2 | 4 | 13.6(7人) | 5着 | 1:59.1(34.3) | 0.3 | 佐々木大輔 | 56 | ヤマニンサルバム | 462 |
| 2024.1.27 | 東京 | 白富士S | L | 芝2000m(良) | 12 | 2 | 2 | 47.6(6人) | 9着 | 1:58.2(34.0) | 1.0 | 三浦皇成 | 57 | ロードデルレイ | 466 |
| 2.11 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200m(良) | 12 | 7 | 10 | 80.2(8人) | 4着 | 2:12.6(35.4) | 0.5 | 西村淳也 | 57 | プラダリア | 464 |
| 5.4 | 東京 | メトロポリタンS | L | 芝2400m(良) | 8 | 7 | 7 | 21.0(5人) | 3着 | 2:24.0(34.1) | 0.6 | 北村友一 | 57 | バトルボーン | 466 |
| 5.26 | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500m(良) | 13 | 5 | 6 | 33.0(10人) | 2着 | 2:32.3(33.6) | 0.0 | 西村淳也 | 56 | シュトルーヴェ | 458 |
| 10.6 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 11 | 4 | 4 | 22.5(8人) | 1着 | 2:22.9(34.2) | 0.0 | 北村友一 | 57 | (ディープボンド) | 468 |
| 11.30 | 中山 | ステイヤーズS | GII | 芝3600m(良) | 14 | 3 | 4 | 3.6(2人) | 1着 | 3:46.7(35.1) | 0.0 | 北村友一 | 58 | (シルブロン) | 462 |
- 競走成績は2024年11月30日現在
血統表
| シュヴァリエローズの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) |
[§ 2] | ||
父 ディープインパクト 2002年 鹿毛 |
父の父 *サンデーサイレンス1986年 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
父の母 *ウインドインハーヘア1991年 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere | Busted | |||
| Highclere | ||||
母 *ヴィアンローズ 2002年 青鹿毛 |
Sevres Rose 1993年 黒鹿毛 |
Caerleon | Nijinsky | |
| Foreseer | ||||
| Indian Rose | General Holme | |||
| Lady Berry | ||||
母の母 Princesse de Viane1995年 鹿毛 |
Kaldoun | Caro | ||
| Katana | ||||
| Life On the Road | Persian Heights | |||
| Arkova | ||||
| 母系(F-No.) | ヴィアンローズ(FR)(FN:7-c) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Northern Dancer 5×5 | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
- 母ヴィアンローズは、2005年のノネット賞(仏・G3)の勝ち馬。
- 半兄アジュールローズ(父ヴィクトワールピサ)は2016年のプリンシパルステークス(OP)の勝ち馬。
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “シュヴァリエローズ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “競走馬情報 シュヴァリエローズ”. 日本中央競馬会. 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【阪神5R新馬戦結果】シュヴァリエローズが人気馬同士の追い比べを制す”. netkeiba.com (2020年6月21日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【新潟2歳Sレース後コメント】ショックアクション戸崎圭太騎手ら”. netkeiba.com (2020年8月30日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【萩S結果】3番人気シュヴァリエローズが押し切ってV”. netkeiba.com (2020年10月31日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【ホープフルSレース後コメント】ダノンザキッド川田将雅騎手ら”. netkeiba.com (2020年12月26日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【若葉S結果】アドマイヤハダルが突き抜け快勝 皐月賞切符獲得”. netkeiba.com (2021年3月20日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【寿S】(中京) 好位から伸びたシュヴァリエローズがオープン入り”. netkeiba.com (2022年1月8日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “【目黒記念】シュヴァリエローズ2着 10番人気で激走もあと一歩…西村淳「悔しいです」”. netkeiba.com (2024年5月27日). 2024年10月6日閲覧。
- ↑ 「【京都大賞典】シュヴァリエローズが重賞初制覇 1番人気のブローザホーンが沈み3連単は141万円超」『スポーツ報知』2024年10月6日。2024年10月6日閲覧。
- ↑ 「【京都大賞典結果】シュヴァリエローズが重賞初制覇 1番人気ブローザホーンはシンガリ11着に」『netkeiba.com』2024年10月6日。2024年10月6日閲覧。
- ↑ 「【京都大賞典】シュヴァリエローズが重賞初制覇 ブローザホーンは11着に敗れる波乱の決着」『サンケイスポーツ』2024年10月6日。2024年10月6日閲覧。
- ↑ 「最後は1番人気なのに?WIN5は的中1票で4億6836万円の高額払い戻し」『日刊スポーツ』2024年10月6日。2024年10月7日閲覧。
- ↑ 「【ステイヤーズS】シュヴァリエローズが重賞連勝! 3600メートル走って最後は鼻差で制す」『スポーツ報知』2024年11月30日。2024年11月30日閲覧。
- ↑ 「【ステイヤーズS】シュヴァリエローズが正攻法のレースで押し切り重賞連勝」『サンケイスポーツ』2024年11月30日。2024年11月30日閲覧。
- 1 2 3 “5代血統表|血統情報|シュヴァリエローズ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2024年10月6日閲覧。
- ↑ “シュヴァリエローズ - Chevalier Rose - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2024年10月6日閲覧。