タイキレーザー
| タイキレーザー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Taiki Laser[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2003年3月29日[1] | |||||
| 抹消日 | 2010年12月1日[2] | |||||
| 父 | Spectrum[1] | |||||
| 母 | Private Encore[1] | |||||
| 母の父 | Niniski[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | H and Y Bloodstock Co[1] | |||||
| 馬主 | (有)大樹ファーム[1] | |||||
| 調教師 | 土田稔(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
20戦3勝[1] 平地:9戦0勝 障害:11戦3勝 | |||||
| 獲得賞金 |
7309万7000円[1] 平地:630万円 障害:6679万7000円 | |||||
| ||||||
タイキレーザー(欧字名:Taiki Laser、2003年3月29日 - )は、アイルランド共和国生産・日本調教の競走馬。主な勝ち鞍は2008年の東京オータムジャンプ。
馬名の由来は、冠名+レーザー[2]。
経歴
2006年3月12日、中山競馬場5Rの3歳新馬戦でデビューし、2着。その後も初勝利が遠く、さらに秋からは長期休養に入った。2007年11月の復帰戦から障害路線に転向。
2008年5月10日、障害4歳以上未勝利戦にて、キャリア14戦目にして待望の初勝利を収めた。次走のオープン戦も勝利し、2連勝。重賞初挑戦の新潟ジャンプステークスは1番人気に支持されたが、5着に敗れた。10月18日の東京オータムジャンプは先団追走から最終障害手前で先頭に立ち、念願の重賞初優勝を果たした[3]。
2009年シーズンは丸々休養。2010年夏から復帰するが2戦未勝利に終わり、12月1日付で競走馬登録を抹消・引退した[2]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[5]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F[race 1]) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.3.12 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 5.5(3人) | 2着 | 1:53.8(35.3) | 0.2 | 四位洋文 | 56 | ウエスタンミリオン | 428 | |
| 4.2 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 15 | 8 | 15 | 5.3(3人) | 6着 | 1:50.1(35.8) | 0.9 | 四位洋文 | 56 | サイバーキングダム | 426 | |
| 4.22 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 13 | 6 | 9 | 8.1(5人) | 4着 | 2:03.8(35.8) | 0.7 | 藤田伸二 | 56 | バトルスターボウ | 416 | |
| 5.13 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 12 | 1 | 1 | 12.8(7人) | 6着 | 1:49.5(37.8) | 0.9 | 藤田伸二 | 56 | フサイチシャナオー | 424 | |
| 7.8 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 15 | 3 | 4 | 13.9(6人) | 8着 | 2:04.1(37.4) | 0.6 | 中舘英二 | 56 | ハタノスティング | 424 | |
| 7.29 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 18 | 2 | 3 | 7.2(4人) | 4着 | 2:03.0(36.1) | 0.4 | 蛯名正義 | 56 | ロイバーブリング | 420 | |
| 8.20 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2200m(良) | 18 | 5 | 10 | 4.9(2人) | 2着 | 2:18.3(35.1) | 0.3 | 蛯名正義 | 56 | シンハルカジョウ | 422 | |
| 9.9 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 18 | 5 | 10 | 4.1(1人) | 15着 | 2:04.0(38.1) | 3.3 | 蛯名正義 | 56 | メジロクロフォード | 428 | |
| 9.23 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 6.7(4人) | 11着 | 2:02.3(45.1) | 4.1 | 蛯名正義 | 56 | ドノバンシチー | 424 | |
| 2007.11.23 | 東京 | 障害3歳上未勝利 | 障3000m(良) | 14 | 5 | 7 | 11.3(5人) | 競走中止 | 横山義行 | 60 | ゴールドリーズン | 436 | |||
| 2008.1.26 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 障2880m(良) | 14 | 5 | 7 | 15.1(4人) | 6着 | 3:17.6(13.7) | 1.2 | 宗像徹 | 60 | スズカボーイ | 440 | |
| 3.23 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 障2880m(良) | 14 | 8 | 14 | 10.3(4人) | 3着 | 3:16.1(13.6) | 1.3 | 山本康志 | 60 | トウカイハッスル | 438 | |
| 4.13 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 障2880m(重) | 14 | 1 | 1 | 7.4(3人) | 3着 | 3:19.4(13.8) | 0.8 | 山本康志 | 60 | フジヤマホーク | 440 | |
| 5.10 | 東京 | 障害4歳上未勝利 | 障3000m(良) | 14 | 8 | 14 | 3.0(2人) | 1着 | 3:19.9(13.3) | -0.5 | 横山義行 | 60 | (ジュレップ) | 434 | |
| 8.2 | 新潟 | 障害3歳上OP | 障2850m(良) | 14 | 7 | 11 | 18.8(7人) | 1着 | 3:04.0(12.9) | -0.7 | 金子光希 | 60 | (ブラックファルコン) | 438 | |
| 8.23 | 新潟 | 新潟ジャンプS | J・GIII | 障3250m(良) | 14 | 8 | 14 | 2.8(1人) | 5着 | 3:34.8(13.2) | 0.8 | 横山義行 | 60 | ユウタービスケット | 440 |
| 9.27 | 中山 | 障害3歳上OP | 障3210m(良) | 14 | 3 | 4 | 5.3(2人) | 4着 | 3:35.6(13.4) | 1.3 | 横山義行 | 61 | シュフルール | 452 | |
| 10.18 | 東京 | 東京オータムJ | J・GIII | 障3300m(良) | 14 | 1 | 1 | 12.4(3人) | 1着 | 3:36.7(13.1) | -0.2 | 横山義行 | 60 | (ヴリル) | 448 |
| 2010.8.21 | 新潟 | 新潟ジャンプS | J・GIII | 障3250m(良) | 14 | 2 | 2 | 25.6(10人) | 9着 | 3:34.2(13.2) | 2.2 | 横山義行 | 60 | コウエイトライ | 456 |
| 10.16 | 東京 | 東京ハイJ | J・GII | 障3300m(良) | 14 | 5 | 7 | 35.4(9人) | 11着 | 3:41.0(13.4) | 1.9 | 横山義行 | 60 | イコールパートナー | 454 |
- ↑ 障害戦は平均1F
血統表
| 父系 | ブラッシンググルーム系/レッドゴッド系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 Spectrum1992 鹿毛 |
父の父 Rainbow Quest1981 鹿毛 |
Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| I Will Follow | Herbager | |||
| Where You Lead | ||||
父の母 River Dancer1983 鹿毛 |
Irish River | Riverman | ||
| Irish Star | ||||
| Dancing Shadow | *ダンサーズイメージ | |||
| Sunny Valley | ||||
母 Private Encore1991 鹿毛 |
Niniski 1981 鹿毛 |
Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Virginia Hills | Tom Rolfe | |||
| Ridin' Easy | ||||
母の母 Muffitys1982 栗毛 |
Thatch | Forli | ||
| Thong | ||||
| Contrail | Roan Rocket | |||
| Azurine | ||||
| 母系 (F-No.) | (FN: 4-d) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 “タイキレーザー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2026年7月6日閲覧。
- 1 2 3 4 “タイキレーザー|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2026年7月6日閲覧。
- ↑ “東京オータムJ、タイキレーザーが重賞初勝利”. netkeiba.com (2008年10月18日). 2026年7月5日閲覧。
- ↑ “タイキレーザー引退、乗馬に”. ラジオNIKKEI (2010年12月2日). 2026年7月5日閲覧。
- ↑ “タイキレーザーの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2026年7月6日閲覧。
- 1 2 3 “血統情報:5代血統表|タイキレーザー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2026年7月6日閲覧。
- 1 2 “タイキレーザーの血統表”. netkeiba.com. 2026年7月6日閲覧。
- ↑ “タイキレーザー - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 報知新聞社. 2026年7月6日閲覧。