デュアリスト
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| デュアリスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年3月11日 阪神競馬場 | ||||||
| 欧字表記 | Dualist[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2018年5月15日(7歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2024年11月13日(JRA) | |||||
| 父 | ミッキーアイル[1] | |||||
| 母 | デュアルストーリー[1] | |||||
| 母の父 | エンドスウィープ[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||
| 馬主 | (有)サンデーレーシング[1] | |||||
| 調教師 |
安田隆行(栗東) →福永祐一(栗東)[2] →藤田輝信(大井)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
27戦7勝[1] 中央:22戦5勝 地方:5戦2勝 | |||||
| 獲得賞金 |
1億4732万4000円[1] 中央:1億1077万4000円 地方:3655万円 (2025年3月13日現在) | |||||
| ||||||
デュアリスト(欧字名:Dualist、2018年5月15日 - )は、日本の競走馬[1]。2020年の兵庫ジュニアグランプリの勝ち馬である。
戦績
- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[3]
2歳(2020年)
7月4日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着[4]。この勝利が、父・ミッキーアイルの産駒初勝利となった[4]。2戦目のヤマボウシ賞では、逃げの競馬で1分23秒6のレコードタイムを付して2連勝[5]。続く兵庫ジュニアグランプリではスタートからハナを奪い逃げると、最後の直線でレディバグの追い込みを半馬身退け重賞初制覇を果たした[6]。12月の全日本2歳優駿はアランバローズの7着に終わった。
3歳(2021年)
3歳を迎え、初戦の昇竜ステークスは逃げたカレンロマチェンコを交わせず2着、次走の端午ステークスは6着となった。古馬との初対戦となったNST賞はハイペースで逃げたがバテてしまい12着と惨敗。11月の室町ステークスは好位から直線で鋭く脚を伸ばし後続に1馬身3/4差をつけ快勝した[7]。12月12日のカペラステークスでは道中3番手でレースを進めたが直線で全く伸びずダンシングプリンスの10着に沈んだ。
4歳(2022年)
4歳初戦の大和ステークス(OP)では5着に敗れる。続いて4月30日の天王山ステークス(OP)に出走。五分のスタートを決め、道中は好位で脚を溜めてそのまま直線を迎えると脚を伸ばし、ゴール前で逃げ粘るオーロラテソーロを首差とらえ勝利。オープン2勝目を挙げた。鞍上の坂井瑠星は「イメージ通りの競馬でした。折り合いもついて、しまいもしっかりしていました。言うことのない内容」と高く評価した[8]。 8月21日のNST賞では好位の4番手で脚を溜めたが直線で伸びを欠いて9着に終わるも、10月8日に行われた大阪スポーツ杯では好位追走から直線で抜け出すと最後は中団から追い込んできたクロジシジョーに2馬身差をつけオープン3勝目をマークする[9]。12月25日のりんくうステークスではスタートからハナに立ち道中軽快に逃げるも直線で後続馬に捕まり4着に敗れた。
5歳(2023年)
ダート短距離戦を中心に7戦したが、3着2回(安達太良ステークス、室町ステークス)が最高で、勝利を挙げることが出来なかった。
6歳(2024年)
2月4日の令月ステークス(OP)10着の後、安田隆行調教師の定年に伴う厩舎解散により、3月6日付で新規開業で騎手時代にコンビを組んだ福永祐一厩舎に転厩となった[10]。転厩後は芝のアイビスサマーダッシュも含めて3戦したがいずれも着外に敗れ、11月13日付でJRAの競走馬登録を抹消された。その後は大井競馬へ転入することとなった[11]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[3]およびnetkeiba.com[12]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上がり3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.7.4 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200m(不) | 9 | 3 | 3 | 1.7(1人) | 1着 | 1:11.9(36.5) | -0.1 | 北村友一 | 54 | (ヨッシーフェイス) | 478 | |
| 9.26 | 中京 | ヤマボウシ賞 | 1勝 | ダ1400m(稍) | 9 | 3 | 3 | 4.7(3人) | 1着 | R1:23.6(36.6) | -1.1 | 北村友一 | 54 | (レッドソルダード) | 480 |
| 12.2 | 園田 | 兵庫ジュニアGP | JpnII | ダ1400m(良) | 11 | 1 | 1 | 1.9(1人) | 1着 | 1:26.9(37.7) | -0.1 | 福永祐一 | 55 | (レディバグ) | 488 |
| 12.16 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnI | ダ1600m(良) | 14 | 2 | 2 | 1.9(1人) | 7着 | 1:43.0(41.0) | 2.3 | 北村友一 | 55 | アランバローズ | 486 |
| 2021.3.13 | 中京 | 昇竜S | OP | ダ1400m(不) | 13 | 7 | 11 | 2.4(1人) | 2着 | 1:23.7(37.9) | 0.1 | 北村友一 | 57 | カレンロマチェンコ | 498 |
| 5.2 | 阪神 | 端午S | OP | ダ1400m(稍) | 16 | 3 | 6 | 4.1(2人) | 6着 | 1:24.6(39.4) | 1.1 | 福永祐一 | 57 | ルーチェドーロ | 486 |
| 8.22 | 新潟 | NST賞 | OP | ダ1200m(稍) | 15 | 1 | 1 | 4.0(1人) | 12着 | 1:11.0(38.1) | 1.0 | 三浦皇成 | 53 | ノンライセンス | 504 |
| 11.14 | 阪神 | 室町S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 7 | 13 | 6.3(3人) | 1着 | 1:11.6(36.4) | -0.3 | 戸崎圭太 | 55 | (サイクロトロン) | 502 |
| 12.12 | 中山 | カペラS | GIII | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 5 | 8.3(4人) | 10着 | 1:10.7(37.5) | 1.2 | 戸崎圭太 | 55 | ダンシングプリンス | 504 |
| 2022.2.20 | 阪神 | 大和S | OP | ダ1200m(稍) | 16 | 1 | 1 | 12.4(5人) | 5着 | 1:11.8(37.2) | 0.2 | 鮫島克駿 | 56 | ジャスティン | 508 |
| 4.30 | 阪神 | 天王山S | OP | ダ1200m(稍) | 16 | 3 | 5 | 8.3(4人) | 1着 | 1:10.5(35.7) | 0.0 | 坂井瑠星 | 57 | (オーロラテソーロ) | 500 |
| 8.21 | 新潟 | NST賞 | OP | ダ1200m(稍) | 15 | 5 | 8 | 4.3(1人) | 9着 | 1:11.6(37.7) | 1.5 | 福永祐一 | 57 | ギルデッドミラー | 502 |
| 10.9 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | OP | ダ1200m(稍) | 16 | 6 | 11 | 5.1(2人) | 1着 | 1:10.0(35.4) | -0.4 | 坂井瑠星 | 58 | (クロジシジョー) | 502 |
| 12.25 | 阪神 | りんくうS | OP | ダ1200m(良) | 16 | 4 | 7 | 2.7(1人) | 4着 | 1:11.0(36.3) | 0.4 | 坂井瑠星 | 59 | ケイアイドリー | 504 |
| 2023.3.11 | 阪神 | コーラルS | L | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 2 | 15.0(6人) | 15着 | 1:25.7(39.0) | 1.7 | 坂井瑠星 | 59 | タガノビューティー | 502 |
| 5.2 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | ダ1500m(良) | 12 | 5 | 5 | 36.8(5人) | 5着 | 1:33.6(36.8) | 2.5 | 北村友一 | 59 | ウィルソンテソーロ | 500 |
| 6.4 | 阪神 | 松風月S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 16.2(9人) | 9着 | 1:11.5(36.6) | 0.7 | 北村友一 | 59 | オーロラテソーロ | 500 |
| 7.23 | 福島 | 安達太良S | OP | ダ1150m(良) | 11 | 4 | 4 | 7.5(5人) | 3着 | 1:07.3(35.8) | 0.1 | 戸崎圭太 | 60 | チェイスザドリーム | 504 |
| 8.20 | 新潟 | NST賞 | OP | ダ1200m(良) | 14 | 4 | 5 | 8.0(5人) | 5着 | 1:11.7(36.8) | 0.5 | 斎藤新 | 59 | アルファマム | 506 |
| 11.12 | 京都 | 室町S | OP | ダ1200m(稍) | 16 | 2 | 4 | 18.2(7人) | 3着 | 1:12.5(36.6) | 0.0 | R.ムーア | 59 | アイスリアン | 506 |
| 12.10 | 中山 | カペラS | GIII | ダ1200m(良) | 16 | 2 | 4 | 9.5(5人) | 8着 | 1:10.5(36.6) | 1.2 | 三浦皇成 | 57 | テイエムトッキュウ | 502 |
| 2024.2.4 | 京都 | 令月S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 6 | 11.1(6人) | 10着 | 1:11.9(36.7) | 0.9 | 鮫島克駿 | 59 | クロジシジョー | 508 |
| 3.17 | 中山 | 千葉S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 7 | 14 | 17.3(8人) | 8着 | 1:11.8(36.7) | 0.6 | 北村友一 | 59 | ケイアイロベージ | 512 |
| 7.28 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 芝1000m(良) | 18 | 7 | 14 | 19.6(10人) | 14着 | 0:56.3(33.7) | 1.0 | 小沢大仁 | 57 | モズメイメイ | 514 |
| 8.18 | 新潟 | NST賞 | OP | ダ1200m(良) | 14 | 2 | 2 | 63.0(10人) | 8着 | 1:12.1(37.8) | 0.7 | 小崎綾也 | 58.5 | メタマックス | 512 |
| 2025.1.15 | 大井 | ’25ウインタースプリント | 準重賞 | ダ1200m(良) | 11 | 8 | 11 | 6.0(3人) | 1着 | 1:12.4(37.3) | -0.2 | 笹川翼 | 57 | (スティールペガサス) | 507 |
| 3.13 | 大井 | フジノウェーブ記念 | SIII | ダ1400m(重) | 16 | 3 | 6 | 9.5(6人) | 5着 | 1:25.8(38.3) | 1.7 | 山本聡哉 | 56 | イグザルト | 509 |
- Rはレコード勝ちを示す
- 競走成績は2025年3月13日現在
血統表
| デュアリストの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ヘイロー系 |
[§ 2] | ||
父 ミッキーアイル 2011 鹿毛 |
父の父 ディープインパクト2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
父の母 *スターアイルStar Isle 2004 鹿毛 |
*ロックオブジブラルタル | *デインヒル | ||
| Offshore Boom | ||||
| *アイルドフランス | Nureyev | |||
| *ステラマドリッド | ||||
母 デュアルストーリー 2000 黒鹿毛 |
*エンドスウィープ End Sweep 1991 鹿毛 |
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | |
| File | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
母の母 *ディアブロズストーリーDiablo's Story 1994 栗毛 |
*ディアブロ | Devil's Bag | ||
| Avilion | ||||
| *アピーリングストーリー | Valid Appeal | |||
| Charming Story | ||||
| 母系(F-No.) | ディアブロズストーリー(USA)系(FN:9-f) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Halo 4 × 5 = 9.38%、Hail to Reason 5 × 5 = 6.25%、Northern Dancer 5 × 5 = 6.25% | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注
注釈
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “デュアリスト”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年11月12日閲覧。
- ↑ 3月開業の福永祐一厩舎に転厩へ デュアリスト&エクロジャイトサンケイスポーツ、2024年2月16日配信・閲覧
- 1 2 “デュアリスト 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年11月12日閲覧。
- 1 2 “【阪神6R新馬戦結果】ミッキーアイル産駒デュアリストが断然人気に応える”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2020年7月4日). 2021年8月14日閲覧。
- ↑ “【ヤマボウシ賞】3番人気デュアリス都が2歳レコードで逃げ切りV”. サンケイスポーツ (2020年9月26日). 2020年12月2日閲覧。
- ↑ “【兵庫ジュニアGP】デュアリストが逃げ切りデビューから無傷の3連勝!”. サンケイスポーツ (2020年12月2日). 2020年12月2日閲覧。
- ↑ “【室町S】デュアリストが鋭く脚を伸ばして快勝”. サンスポZBAT!競馬 (2021年11月15日). 2021年11月16日閲覧。
- ↑ “【阪神11R・天王山S】デュアリスト、オープン2勝目 坂井瑠星騎手「言うことのない内容」”. スポーツ報知 2022年5月1日閲覧。
- ↑ 【大阪スポーツ杯結果】デュアリストが好位から抜け出し2馬身差Vnetkeiba.com、2022年10月8日配信・閲覧
- ↑ デュアリストとエクロジャイト 福永厩舎に転厩へ - デイリースポーツ online 2024年2月17日
- ↑ デュアリストの競走馬登録抹消 - 日本中央競馬会 2024年11月13日
- ↑ “デュアリストの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年11月12日閲覧。
- 1 2 3 “血統情報:5代血統表|デュアリスト”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年7月17日閲覧。
- 1 2 3 4 5 “デュアリストの血統表|競走馬データ - netkeiba”. netkeiba.com. 2021年7月17日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、JBISサーチ、Racing Post