トウショウドラフタ

ウィキペディアから、無料の百科事典
トウショウドラフタ
欧字表記 Tosho Drafter[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡[1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2013年3月6日(11歳) [1]
抹消日 2021年4月16日(JRA)
2023年8月22日(NAR)[2]
父 アンライバルド[1]
母 ウイッチトウショウ[1]
母の父 ジェイドロバリー[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新ひだか町静内)[3][1]
生産者 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場[1]
馬主 トウショウ産業(株)
→谷内康博
→前田敏文
[1]
調教師 萱野浩二(美浦)
→佐藤茂(金沢)
→伊藤和(岩手)
[1]
競走成績
生涯成績 53戦13勝
(中央競馬)36戦5勝(うち障害1戦0勝)
(地方競馬)16戦8勝
[1]
獲得賞金 1億4427万9000円
中央競馬 : 1億4115万6000円
地方競馬 : 312万3000円[1]
勝ち鞍
GIIIファルコンS2016年
テンプレートを表示

トウショウドラフタ(欧字名:Tosho Drafter、2013年3月6日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2016年のファルコンステークス。

馬名の意味は、冠名+「立案者」を意味する「Drafter」。

経歴

2015年6月13日、東京競馬場第5競走の2歳新馬戦で、吉田豊を鞍上にデビューし、7番人気の低評価を覆して1着となる。その後、新潟2歳ステークス、サウジアラビアロイヤルカップ、京王杯2歳ステークスと重賞を3連戦するも5着に入るのがやっとであった。続くからまつ賞(500万下)を制すると、クロッカスステークス(OP)も勝利。さらに、3月19日のファルコンステークスでは3番人気に支持されたが、結果はシュウジ、ブレイブスマッシュらを破り勝利を収め、重賞初制覇を果たした。さらに次走のNHKマイルカップでも5着と健闘した。この後は中京記念、京成杯オータムハンデキャップでは着外に終わるも、信越ステークス(OP)を制しオープン3勝目を挙げた。だが、これ以降は2017年の朱鷺ステークス、2018年の谷川岳ステークスでの3着、重賞では2017年の京王杯スプリングカップ5着が最高となり成績は低迷、勝ち星から遠ざかった。2020年には入障したものの1戦目で大差負けを喫し、その後日本中央競馬会の登録を抹消し金沢競馬へと移籍した。

金沢移籍後の初戦は前走より半年経った2021年5月18日の蘇原光也記念で、単勝1.4倍で圧倒的1番人気に支持されると、2着に4馬身差を付けて圧勝。ここで1年近く休養を挟むことになるものの、2022年5月29日の復帰戦では単勝元返しの1番人気となりレースも6馬身差の圧勝。その後も勝利を続け、下級条件ながら金沢移籍後の連勝を6までのばしたが、8月30日のB1・小松安宅の関賞で4着と敗れ連勝が止まった。このあとは盛岡芝コースで行われる地方全国交流の重賞・岩手県知事杯OROカップに遠征するが6着に終わる。そのあと年内は地元に戻ってのB2級を2戦したが、ともに敗れた。

競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[4]およびJBISサーチ[5]、KEIBA.GO.JP[6]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F[race 1])
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2015.6.13 東京 2歳新馬 芝1400m(良) 18 4 8 12.9(7人) 1着 1:22.7(34.6) -0.4 吉田豊 54 (ピュアブリリアン) 452
8.30 新潟 新潟2歳S GIII 芝1600m(稍) 18 5 10 28.3(9人) 11着 1:35.4(34.9) 1.6 吉田豊 54 ロードクエスト 460
10.10 東京 サウジアラビアRC 重賞 芝1600m(良) 12 1 1 51.7(7人) 7着 1:34.7(35.3) 0.5 吉田豊 55 ブレイブスマッシュ 452
11.7 東京 京王杯2歳S GII 芝1400m(良) 18 7 13 9.2(5人) 5着 1:22.8(33.3) 0.2 吉田豊 55 ボールライトニング 456
11.22 東京 からまつ賞 500万下 芝1400m(良) 10 4 4 2.9(2人) 1着 1:21.6(33.8) -0.2 田辺裕信 55 (ルグランフリソン) 460
2016.1.30 東京 クロッカスS OP 芝1400m(稍) 10 3 3 4.6(3人) 1着 1:21.7(34.1) -0.5 田辺裕信 56 (オデュッセウス) 470
3.19 中京 ファルコンS GIII 芝1400m(不) 18 3 5 3.0(2人) 1着 1:25.0(38.5) -0.3 田辺裕信 57 (ブレイブスマッシュ) 464
5.8 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 4 7 10.0(5人) 5着 1:33.1(34.2) 0.3 田辺裕信 57 メジャーエンブレム 460
7.24 中京 中京記念 GIII 芝1600m(良) 16 3 6 5.3(2人) 12着 1:34.5(34.6) 0.9 田辺裕信 54 ガリバルディ 460
9.11 中山 京成杯AH GIII 芝1600m(良) 15 7 13 20.7(10人) 6着 1:33.6(34.3) 0.6 吉田豊 54 ロードクエスト 470
10.16 新潟 信越S OP 芝1400m(良) 17 2 4 3.1(1人) 1着 1:20.4(34.3) -0.0 吉田豊 54 (アルバタックス) 472
11.13 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 18 8 17 3.6(1人) 13着 1:22.2(34.2) 0.6 内田博幸 56 ナックビーナス 476
12.24 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 15 6 11 49.9(11人) 13着 1:23.0(35.4) 1.1 M.バルザローナ 56 シュウジ 474
2017.4.16 中山 春雷S OP 芝1200m(良) 15 8 14 12.9(6人) 9着 1:07.9(32.8) 0.4 田辺裕信 56 フィドゥーシア 480
5.13 東京 京王杯SC GII 芝1400m(重) 13 6 8 11.7(6人) 5着 1:23.6(33.8) 0.4 田辺裕信 56 レッドファルクス 474
7.2 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 18 5 9 10.6(5人) 16着 1:09.2(33.7) 1.2 横山典弘 56 シャイニングレイ 472
8.27 新潟 朱鷺S OP 芝1400m(良) 10 7 8 5.6(3人) 3着 1:20.7(34.1) 0.0 岩部純二 56 ワンスインナムーン 482
10.15 新潟 信越S OP 芝1400m(良) 14 3 4 6.4(3人) 5着 1:21.1(34.0) 0.6 岩部純二 56 アポロノシンザン 480
11.12 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 16 7 14 6.2(2人) 6着 1:21.3(33.2) 0.5 岩部純二 56 トウショウピスト 486
12.17 中山 ディセンバーS OP 芝1800m(良) 12 7 10 43.3(8人) 12着 1:48.8(34.6) 1.0 三浦皇成 56 マイネルハニー 490
2018.4.29 新潟 谷川岳S OP 芝1600m(良) 16 7 14 24.2(10人) 3着 1:32.9(34.0) 0.4 岩部純二 56 スターオブペルシャ 476
5.26 東京 欅S OP ダ1400m(良) 16 4 8 77.8(12人) 16着 1:25.7(35.7) 1.9 岩部純二 56 ドリームキラリ 480
6.24 東京 パラダイスS OP 芝1400m(稍) 10 8 10 9.4(4人) 4着 1:22.6(33.4) 0.9 田中勝春 56 ショウナンアンセム 482
8.26 新潟 朱鷺S OP 芝1400m(稍) 15 1 1 7.9(4人) 7着 1:21.3(34.1) 1.6 岩部純二 56 ワンスインナムーン 470
9.9 中山 京成杯AH GIII 芝1600m(良) 15 3 4 154.5(14人) 6着 1:32.7(33.8) 0.3 北村宏司 55 ミッキーグローリー 478
10.14 新潟 信越S OP 芝1400m(良) 18 1 2 10.0(7人) 5着 1:21.0(35.1) 0.3 丹内祐次 55 スターオブペルシャ 474
11.24 東京 キャピタルS OP 芝1600m(良) 14 8 13 71.7(12人) 13着 1:34.3(33.9) 1.7 北村宏司 56 グァンチャーレ 492
2019.6.23 東京 パラダイスS L 芝1400m(稍) 13 2 2 34.2(11人) 13着 1:22.4(33.7) 1.1 田中勝春 55 ショウナンライズ 478
8.25 新潟 朱鷺S L 芝1400m(良) 16 8 16 89.3(13人) 10着 1:22.2(35.0) 0.9 吉田豊 56 ストーミーシー 482
10.6 新潟 信越S L 芝1400m(良) 17 2 3 62.9(13人) 12着 1:22.0(34.9) 0.7 岩部純二 54 アルーシャ 488
10.27 新潟 ルミエールAD L 芝1000m(稍) 18 5 9 115.4(16人) 9着 0:56.8(33.4) 0.4 岩部純二 56 レジーナフォルテ 482
11.10 東京 オーロC L 芝1400m(良) 18 6 12 124.3(16人) 4着 1:20.3(33.5) 0.2 岩部純二 54 テトラドラクマ 490
2020.4.12 中山 春雷S L 芝1200m(稍) 16 7 13 109.7(14人) 12着 1:09.0(34.0) 0.7 岩部純二 54 ラヴィングアンサー 498
5.9 新潟 谷川岳S L 芝1600m(良) 16 3 5 73.7(14人) 15着 1:34.5(33.4) 1.0 団野大成 56 アストラエンブレム 488
11.22 東京 障害3歳上未勝利 障3000m(良) 10 8 10 16.2(6人) 10着 3:32.8(14.2) 8.9 大江原圭 60 アイファーアクター 496
2021.5.18 金沢 蘇原光也記念 B2六 ダ1400m(重) 10 8 9 1.4(1人) 1着 1:28.7(36.8) -0.8 葛山晃平 56 (ベストユエンモン) 501
2022.5.29 金沢 C2十二 ダ1400m(良) 7 4 4 1.0(1人) 1着 1:32.3(40.3) -1.2 栗原大河 56 (マヤノハイヌーン) 487
6.14 金沢 あかねこちゃんねる
一周年記念
C2九 ダ1400m(良) 9 1 1 1.1(1人) 1着 1:31.7(38.2) -0.7 栗原大河 56 (カカンクオン) 483
6.28 金沢 C2二 ダ1500m(良) 8 2 2 1.3(1人) 1着 1:36.2(38.1) -1.0 栗原大河 56 (ルビースター) 484
7.18 金沢 C1三 ダ1400m(稍) 8 8 8 1.0(1人) 1着 1:30.3(38.1) -0.5 栗原大河 56 (フリューリング) 488
8.9 金沢 楽天競馬で
石川特産品プレゼント!賞
B2四 ダ1500m(良) 7 7 7 1.3(1人) 1着 1:36.6(37.7) -0.4 栗原大河 56 (ナイトスターリリー) 488
8.30 金沢 小松安宅の関賞 B1 ダ1500m(稍) 6 3 3 1.4(1人) 4着 1:37.2(39.2) 1.4 栗原大河 56 バナナムーン 498
11.3 盛岡 岩手県知事杯OROC M1 芝1700m(良) 14 4 6 59.7(9人) 6着 1:46.2(36.2) 1.4 吉原寛人 57 アトミックフォース 487
11.27 金沢 B2三 ダ1400m(良) 9 1 1 1.5(1人) 6着 1:31.4(40.8) 0.7 吉田晃浩 56 アナザーヴィータ 483
12.22 金沢 楽天競馬で
石川特産品が当たる!賞
B2二 ダ1400m(不) 10 8 10 5.6(3人) 4着 1:31.7(38.6) 0.9 栗原大河 56 サンウエストウッド 511
2023.3.12 金沢 がんばれ!福井の酪農応援賞 C1六 ダ1400m(稍) 8 4 4 7.0(3人) 1着 1:30.3(37.6) -0.1 栗原大河 56 (エムオータイショウ) 506
3.28 金沢 楽天競馬の特産品エントリーは
本日まで!賞
B2五 ダ1400m(重) 8 7 7 1.6(1人) 1着 1:32.1(37.1) -1.2 栗原大河 56 (エクスカテドラ) 498
4.17 金沢 おさかなさん、
誕生日おめでとう記念
B1四 ダ1500m(重) 8 3 3 1.4(1人) 8着 1:38.9(41.1) 2.0 栗原大河 56 ハクサンチェイス 496
5.7 金沢 てっちゃま☆60歳☆記念R B2二 ダ1500m(不) 11 4 4 2.4(2人) 7着 1:39.7(40.7) 1.9 栗原大河 56 マイネルリリーフ 491
6.20 水沢 薄暑特別 A二 ダ1600m(良) 11 3 3 78.4(10人) 11着 1:43.8(41.1) 2.5 鈴木祐 56 ハクシンパーソナル 474
7.18 盛岡 桂樹杯 準重賞 芝1700m(重) 12 8 11 159.4(12人) 12着 1:49.2(40.1) 4.1 鈴木祐 57 キョウヘイ 484
8.20 水沢 B1 ダ850m(重) 8 5 5 49.6(8人) 8着 0:52.4(35.9) 2.3 鈴木祐 56 ダイセンメイト 484
  1. ↑ 障害戦は平均1F

血統表

トウショウドラフタの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サンデーサイレンス系
[§ 2]
父

アンライバルド
2006 鹿毛
父の父
ネオユニヴァース
2000 鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ポインテッドパス Kris
Silken Way
父の母
*バレークイーン
Ballet Queen
1988 鹿毛
Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Sun Princess *イングリッシュプリンス
Sunny Valley
母

ウイッチトウショウ
2000 鹿毛
*ジェイドロバリー
Jade Robbery
1987 黒鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Number Nijinsky
Special
母の母
サマンサトウショウ
1985 黒鹿毛
トウショウボーイ *テスコボーイ
*ソシアルバターフライ
マーブルトウショウ *ダンディルート
チャイナトウショウ
母系(F-No.) セヴアイン(USA) 系(FN:5-j) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 4×5、Special 5×4 [§ 4]
出典
  1. ↑ [7]
  2. ↑ [8]
  3. ↑ [7]
  4. ↑ [7]

脚注

注釈

    出典

    1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “トウショウドラフタ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年7月9日閲覧。
    2. ↑ “トウショウドラフタ”. 地方競馬情報サイト. 2023年9月14日閲覧。
    3. ↑ “トウショウドラフタ”. netkeiba.com. 2022年7月24日閲覧。
    4. ↑ “トウショウドラフタの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2022年7月10日閲覧。
    5. ↑ “トウショウドラフタ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年7月24日閲覧。
    6. ↑ “トウショウドラフタ”. 地方競馬全国協会. 2022年7月24日閲覧。
    7. 1 2 3 “血統情報:5代血統表|トウショウドラフタ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年7月15日閲覧。
    8. ↑ “トウショウドラフタ - Tosho Drafter - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年7月24日閲覧。

    外部リンク