ドンフォルティス
| ドンフォルティス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Don Fortis[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2015年4月9日[1] | |||||
| 死没 | 不明 | |||||
| 抹消日 |
2021年1月21日(JRA)[2] 2021年11月16日(NAR)[3] | |||||
| 父 | ヘニーヒューズ[1] | |||||
| 母 | グロッタアズーラ[1] | |||||
| 母の父 | フジキセキ[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | アイズスタッド株式会社[1] | |||||
| 馬主 | 山田貢一[1] | |||||
| 調教師 |
牧浦充徳(栗東) →佐藤博紀(川崎)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
21戦4勝[1] 中央:13戦3勝 地方:8戦1勝 | |||||
| 獲得賞金 |
8115万3000円[1] 中央:4688万3000円 地方:3427万円 | |||||
| ||||||
ドンフォルティス(欧字名:Don Fortis、2015年4月9日 - 不明 )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2017年の北海道2歳優駿。
経歴
2017年7月8日、中京競馬場6Rの2歳新馬戦でデビューし、3着[4]。次走の未勝利戦で初勝利を収め[5]、さらに続く条件戦で連勝を飾る[6]。10月の北海道2歳優駿はスタートで出遅れるも、直線で一気に突き抜けて初挑戦での重賞初優勝を果たした[7]。JpnI初挑戦の全日本2歳優駿は道中不利がありながら直線外を追い上げ、ルヴァンスレーヴの2着に好走[8]。
3歳シーズンは4月の伏竜ステークスより始動。好位から抜け出し、追い上げてきたルヴァンスレーヴを1馬身半差抑えてシーズン初勝利を収める[9]。7月のジャパンダートダービーは2番人気に支持されたが、直線で粘り切れず6着に敗れ、初めて掲示板をはずす[10]。8月のレパードステークスは4着とやや持ち直す[11]が、10月の白山大賞典は3コーナーでいっぱいになって10着に大敗[12]。
その後も調子を取り戻せず、6歳となった2021年の1月21日付でJRAの競走馬登録を抹消・地方競馬(川崎)に移籍した[13]。
地方転厩後は4戦して未勝利に終わり、11月16日付で地方競馬からも競走馬登録を抹消・引退した[3]。その後の動向は不明。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[14]およびJBISサーチ[15]、地方競馬全国協会[3]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.7.8 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 2 | 10.4(4人) | 3着 | 1:26.5(37.9) | 0.7 | 小牧太 | 54 | マイネルオスカル | 484 | |
| 7.22 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200m(良) | 15 | 1 | 1 | 3.2(1人) | 1着 | 1:12.6(36.3) | -0.5 | M.デムーロ | 54 | (マッスルマサムネ) | 492 | |
| 9.30 | 阪神 | ヤマボウシ賞 | 500万下 | ダ1400m(良) | 13 | 4 | 5 | 3.5(2人) | 1着 | 1:25.0(36.8) | -0.5 | 武豊 | 54 | (オーロスターキス) | 486 |
| 10.31 | 門別 | 北海道2歳優駿 | JpnIII | ダ1800m(重) | 9 | 7 | 7 | 1.9(1人) | 1着 | 1:55.5(38.0) | -0.3 | 武豊 | 55 | (フィールシュパース) | 498 |
| 12.13 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnI | ダ1600m(良) | 13 | 5 | 8 | 4.7(3人) | 2着 | 1:41.8(38.6) | 0.2 | 武豊 | 55 | ルヴァンスレーヴ | 497 |
| 2018.4.1 | 中山 | 伏竜S | OP | ダ1800m(良) | 9 | 6 | 6 | 5.5(3人) | 1着 | 1:54.7(36.5) | -0.2 | 石橋脩 | 57 | (ルヴァンスレーヴ) | 502 |
| 7.11 | 大井 | ジャパンDダービー | JpnI | ダ2000m(良) | 14 | 5 | 8 | 3.8(2人) | 6着 | 2:06.4(37.4) | 0.6 | 武豊 | 56 | ルヴァンスレーヴ | 494 |
| 8.5 | 新潟 | レパードS | GIII | ダ1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 4.5(2人) | 4着 | 1:52.5(37.8) | 0.5 | 石橋脩 | 56 | グリム | 494 |
| 10.2 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | ダ2100m(稍) | 11 | 7 | 9 | 6.1(3人) | 10着 | 2:15.8(41.8) | 4.4 | 戸崎圭太 | 52 | グリム | 494 |
| 11.18 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 14 | 6.4(4人) | 4着 | 1:23.8(35.6) | 0.0 | 北村宏司 | 55 | サトノファンタシー | 498 |
| 12.23 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | ダ1400m(稍) | 16 | 1 | 1 | 4.2(2人) | 9着 | 1:22.5(36.1) | 1.0 | 和田竜二 | 56 | ゴールドクイーン | 506 |
| 2019.7.7 | 中京 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(稍) | 15 | 2 | 3 | 59.6(10人) | 13着 | 1:22.6(36.2) | 1.4 | 秋山真一郎 | 56 | アルクトス | 492 |
| 8.10 | 小倉 | 阿蘇S | OP | ダ1700m(良) | 15 | 6 | 10 | 11.8(4人) | 10着 | 1:46.0(39.5) | 1.4 | 武豊 | 56 | アードラー | 494 |
| 9.7 | 阪神 | エニフS | L | ダ1400m(良) | 11 | 2 | 2 | 22.6(5人) | 8着 | 1:24.7(36.6) | 1.1 | 武豊 | 57 | エアアルマス | 486 |
| 2020.4.4 | 阪神 | コーラルS | L | ダ1400m(良) | 16 | 5 | 9 | 97.6(15人) | 5着 | 1:23.5(35.9) | 1.0 | 藤岡佑介 | 55 | レッドルゼル | 518 |
| 5.17 | 京都 | 栗東S | L | ダ1400m(重) | 16 | 4 | 8 | 18.2(8人) | 15着 | 1:23.9(37.3) | 2.0 | 藤岡佑介 | 55 | サクセスエナジー | 500 |
| 2021.1.11 | 中京 | すばるS | L | ダ1400m(良) | 16 | 3 | 6 | 134.8(15人) | 12着 | 1:24.7(36.9) | 1.3 | 西村淳也 | 57 | テイエムサウスダン | 514 |
| 7.19 | 船橋 | ひまわり賞 | OP | ダ1600m(良) | 7 | 7 | 7 | 7.1(4人) | 7着 | 1:42.3(39.7) | 1.9 | 山崎誠士 | 57 | リッカルド | 516 |
| 8.31 | 川崎 | スパーキングSC | SIII | ダ1600m(良) | 13 | 5 | 7 | 111.0(10人) | 5着 | 1:42.0(38.4) | 1.7 | 櫻井光輔 | 57 | サルサディオーネ | 517 |
| 9.16 | 川崎 | 多摩OP | ダ1600m(稍) | 8 | 6 | 6 | 6.9(6人) | 5着 | 1:42.7(39.3) | 1.4 | 山崎誠士 | 57 | ルイドフィーネ | 518 | |
| 10.21 | 名古屋 | ゴールド争覇 | SPI | ダ1400m(良) | 12 | 8 | 11 | 9.8(5人) | 4着 | 1:28.6(38.8) | 1.1 | 加藤聡一 | 57 | ダノングッド | 519 |
血統表
| ドンフォルティスの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ストームキャット系(ストームバード系) |
[§ 2] | ||
父 *ヘニーヒューズ 栗毛 2003 |
父の父 *ヘネシー栗毛 1993 |
Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | ||||
| Island Kitty | Hawaii | |||
| T.C. Kitten | ||||
父の母 Meadow Flyer鹿毛 1989 |
Meadowlake | Hold Your Peace | ||
| Suspicious Native | ||||
| Shortley | Hagley | |||
| Short Winded | ||||
母 グロッタアズーラ 黒鹿毛 2007 |
フジキセキ 青鹿毛 1992 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *ミルレーサー | Le Fabulex | |||
| Marston's Mill | ||||
母の母 サダムブルーアイズ黒鹿毛 2002 |
*エルコンドルパサー | Kingmambo | ||
| *サドラーズギャル | ||||
| ミスティックアイズ | Eastern Echo | |||
| *スキム | ||||
| 母系(F-No.) | スキム(USA)系(FN:13-b) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
- 近親
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “ドンフォルティス”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年2月20日閲覧。
- 1 2 “ドンフォルティス|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年2月20日閲覧。
- 1 2 3 “ドンフォルティス”. 地方競馬全国協会. 2025年2月21日閲覧。
- ↑ “エスポワールシチー産駒のマイネルオスカルがV/中京新馬”. netkeiba.com (2017年7月8日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “【2歳未勝利】(中京1R) ドンフォルティスが差し切る”. netkeiba.com (2017年7月22日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “武豊騎手ドンフォルティスが突き抜け2連勝/ヤマボウシ賞”. netkeiba.com (2017年9月30日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “ドンフォルティスが3連勝で重賞初制覇/北海道2歳優駿・門別”. netkeiba.com (2017年10月31日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “【全日本2歳優駿】(川崎)~ルヴァンスレーヴがデビューから3連勝で制覇”. ラジオNIKKEI (2017年12月13日). 2025年3月1日閲覧。
- ↑ “ドンフォルティスがルヴァンスレーヴを破って快勝!/伏竜S”. netkeiba.com (2018年4月1日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “成長途上でも圧勝のルヴァンスレーヴ/ジャパンダートダービー回顧(斎藤修)”. netkeiba.com (2018年7月12日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “【レパードS】グリムが逃げ切り重賞初制覇/JRAレース結果”. netkeiba.com (2018年8月5日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “世代レベルの高さを見せたグリム/白山大賞典回顧(斎藤修)”. netkeiba.com (2018年10月3日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “ドンフォルティス競走馬登録抹消、地方競馬に移籍へ”. netkeiba.com (2021年1月21日). 2025年2月22日閲覧。
- ↑ “ドンフォルティスの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年2月18日閲覧。
- ↑ “ドンフォルティス 競走成績”. JBISサーチ. 2025年2月21日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ