ハンドボール男子日本代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |
| |||
| 協会 | 日本ハンドボール協会 | |||
| IOCコード | JPN | |||
| 愛称 | 彗星JAPAN | |||
| 監督 |
| |||
|
| ||||
| オリンピック | ||||
| 出場回数 | 6回 (初出場は1972年) | |||
| 最高成績 | 9位 (1976年) | |||
| 世界選手権 | ||||
| 出場回数 | 15回 (初出場は1961年) | |||
| 最高成績 | 10位 (1970年) | |||
| アジア選手権 | ||||
| 出場回数 | 21回 (初出場は1977年) | |||
| 最高成績 | 優勝 (1977年・1979年) | |||
| アジア競技大会 | ||||
| 出場回数 | 12回 (初出場は1982年) | |||
| 最高成績 | 準優勝 (1982年・1990年・1994年) | |||
ハンドボール男子日本代表は、日本ハンドボール協会によって編成される、ハンドボールの男子ナショナルチーム。愛称は「彗星JAPAN」。
概要
オリンピック出場6回、世界選手権出場15回を数える。世界選手権の最高位は1970年の10位。欧州以外では初開催となった1997年世界選手権は熊本県で開催され、大会入場者数は過去最多の20万7679人となり当初の目標としていた10万人を大きくクリアした。1997年5月24日(土)に行われた予選リーグ第4戦 日本対アルジェリア戦は会場であるパークドーム熊本に1万3300人もの観客が集まり、日本ハンドボール史上最多の観客数を記録した。日本代表チームは決勝トーナメントまで進出したが、1回戦で前回優勝国のフランスと対戦し、終了時間とほぼ同時の決勝ゴールを奪われ敗退する。
なお、2007年に豊田市のスカイホール豊田で開催された北京オリンピックアジア予選では3位に終わり、いったんはオリンピック出場の道が絶たれたが、この予選における審判団の中東贔屓の判定に対して日本・韓国が国際ハンドボール連盟に抗議した結果、豊田市での予選結果を無効とし、前代未聞の五輪予選のやり直しをする裁定が下りた(中東の笛問題)。この裁定に中東諸国が反発し、やり直し予選への参加をボイコットしたため、結局、日本と韓国のみが参加し、2008年1月30日(水)日本・代々木体育館にて1試合のみの結果で五輪出場権を決める予選方式となった。この中東の笛問題は当時メディアで大きく報道されたこともあり、ウルトラス・ニッポン(サッカー日本代表のサポーター集団)が会場に友情応援に駆け付けるなど、代々木競技場には1万257人もの大観衆が駆け付け、日本ハンドボール界にとって勝てば20年ぶりの五輪出場となる運命の一戦として開催された。しかし、日本はこれに敗退し、続く世界最終予選(開催地クロアチア)でも、日本・クロアチア・アルジェリア・ロシアの4国によるリーグ戦にて1勝2敗に終わり、北京オリンピックへの出場は叶わなかった。
常に、世界最終予選まではコマを進めながら五輪本戦出場を逃し続けてきたが2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、アジア予選(1位のみが五輪直接出場、ほかのベスト4は世界最終予選出場)のグループリーグで3位となり、アジア予選での五輪出場決定を持ち越すばかりか、世界最終予選進出もできず五輪進出が早々に消滅してしまった[1]。
2015年12月イビィツァ・リマニッチ氏以来9年ぶりの外国人監督であるカルロス・オルテガが就任する。翌2016年1月第17回アジア選手権に挑み、2016年1月16日予選リーグ初戦にて韓国に31-25で勝利する。対韓国戦の勝利は1990年7月28日米国シアトルで開催されたグッドウィルゲームズ(2001年を最後に廃止)で26-19で勝利して以来であり、2引き分けをはさみ26年間30連敗中であった。
2017年2月、1997年熊本世界選手権に出場し、2000年-2003年まで湧永製薬でプレーし日本とゆかりのあるアイスランド人のダグル・シグルドソンが監督に就任する。
2018年に代表の愛称を募集し、同年6月11日に「彗星JAPAN」を選出したことが発表された[2]。
2021年東京五輪に開催国枠として33年ぶりに五輪に出場。
2023年パリ五輪アジア予選にて36年ぶりに自力での五輪出場権を獲得する。
成績
( 赤枠線 は日本の国内開催 )
オリンピック
| 開催年 | 順位 | 監督 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 | 最多得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュンヘン 1972年 (詳細) | 11位 | アジア予選 (出場権獲得) | ○15-4 | 3得点 | |||
| ○20-9 | 4得点 | ||||||
| ○18-7 | 6得点 | ||||||
| ○21-7 | 6得点 | ||||||
| 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●14-20 | 4得点 | |||||
| ●12-20 | 3得点 | ||||||
| ○20-16 | 7得点 | ||||||
| 順位決定戦 (9-12位) | ●17-19 | 5得点 | |||||
| 順位決定戦 (11位) | ○19-18 | 4得点 | |||||
モントリオール 1976年 (詳細) | 9位 | アジア予選 (リーグ1位通過) | ○40-13 | 9得点 | |||
| ○25-15 | 6得点 | ||||||
| ○42-16 | 6得点 | ||||||
| ○20-15 | 5得点 | ||||||
| アジア代表決定戦 (出場権獲得) | ○17-15 | 3得点 | |||||
| ○18-15 | 6得点 | ||||||
| 予選ラウンド (リーグ5位敗退) | ●16-26 | 6得点 | |||||
| ●16-19 | 6得点 | ||||||
| ●17-21 | 5得点 | ||||||
| ●22-26 | 6得点 | ||||||
| ○25-19 | 5得点 | ||||||
| 順位決定戦 (9位) | ○27-20 | 5得点 | |||||
モスクワ 1980年 (詳細) | (不参加) | アジア予選 (出場権獲得) | ○35-21 | 11得点 | |||
| ○27-22 | 6得点 | ||||||
ロサンゼルス 1984年 (詳細) | 10位 | アジア予選 (出場権獲得) | ○33-15 | 12得点 | |||
| ●20-24 | 14得点 | ||||||
| ○27-23 | 8得点 | ||||||
| ○32-18 | 6得点 | ||||||
| ○25-19 | 6得点 | ||||||
| ○27-20 | |||||||
| 予選ラウンド (リーグ5位敗退) | ●13-20 | 3得点 | |||||
| ●15-32 | 4得点 | ||||||
| ●17-21 | 7得点 | ||||||
| ●22-28 | 5得点 | ||||||
| ○17-16 | 4得点 | ||||||
| 順位決定戦 (9位) | ●16-24 | 4得点 | |||||
ソウル 1988年 (詳細) | 11位 | ※アジア予選を兼ねた第4回アジア選手権で準優勝となり、優勝が開催国の韓国のため繰り上げで出場権獲得 | |||||
| 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●18-25 | 6得点 | |||||
| ●19-25 | 6得点 | ||||||
| ●19-22 | 13得点 | ||||||
| ●24-33 | 7得点 | ||||||
| ●17-21 | 5得点 | ||||||
| 順位決定戦 (11位) | ○24-21 | 10得点 | |||||
バルセロナ 1992年 (詳細) | (アジア予選敗退) | ※アジア予選を兼ねた第6回アジア選手権で準優勝となり敗退 | |||||
アトランタ 1996年 (詳細) | (アジア予選敗退) | ※アジア予選を兼ねた第8回アジア選手権で4位となり敗退 | |||||
シドニー 2000年 (詳細) | (アジア予選敗退) | ※アジア予選を兼ねた第9回アジア選手権で3位となり敗退 | |||||
アテネ 2004年 (詳細) | (アジア予選敗退) | アジア予選 (リーグ2位敗退) | ○26-20 | 8得点 | |||
| △22-22 | 8得点 | ||||||
| ○31-24 | 6得点 | ||||||
北京 2008年 (詳細) | (世界最終予選敗退) | アジア予選 (リーグ3位敗退) | ○33-28 | 7得点 | |||
| ●27-29 | 7得点 | ||||||
| ○36-25 | 6得点 | ||||||
| ●25-30 | 7得点 | ||||||
| アジア予選再試合 | ●25-28 | 5得点 | |||||
| 世界最終予選 (リーグ3位敗退) | ●22-37 | 7得点 | |||||
| ○38-27 | 8得点 | ||||||
| ●31-44 | 7得点 | ||||||
ロンドン 2012年 (詳細) | (世界最終予選敗退) | アジア予選 (予選リーグ2位通過) | ●18-31 | 5得点 | |||
| ○26-24 | 7得点 | ||||||
| ○34-29 | 7得点 | ||||||
| ○46-15 | 10得点 | ||||||
| アジア予選準決勝 | ○22-21 | 6得点 | |||||
| アジア予選決勝 | ●21-26 | 4得点 | |||||
| 世界最終予選 (リーグ3位敗退) | ●22-36 | 4得点 | |||||
| ●30-41 | 6得点 | ||||||
| ○33-26 | 5得点 | ||||||
リオデジャネイロ 2016年 (詳細) | (アジア予選敗退) | アジア予選 (リーグ3位敗退) | ○27-19 | 4得点 | |||
| ●19-36 | 8得点 | ||||||
| ●27-31 | 10得点 | ||||||
| ○35-27 | 9得点 | ||||||
| ○42-15 | 7得点 | ||||||
| アジア予選 順位決定戦 | ○40-24 | 7得点 | |||||
| ○38-27 | 8得点 | ||||||
東京 2021年 (詳細) | 11位 | 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●30-47 | 8得点 | |||
| ●26-28 | 6得点 | ||||||
| ●29-33 | 8得点 | ||||||
| ●30-32 | 7得点 | ||||||
| ○31-30 | 6得点 | ||||||
パリ 2024年 (詳細) | 11位 | アジア予選 (リーグ1位通過) | ○25-20 | 6得点 | |||
| ○27-26 | 5得点 | ||||||
| ○32-30 | 5得点 | ||||||
| ○44-19 | 11得点 | ||||||
| アジア予選準決勝 | ○34-23 | 6得点 | |||||
| アジア予選決勝 | ○32-29 | 10得点 | |||||
| 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●29-30 | 10得点 | |||||
| ●26-37 | 6得点 | ||||||
| ●33-37 | 7得点 | ||||||
| ●28-29 | 8得点 | ||||||
| ●27-40 | 9得点 | ||||||
ロサンゼルス 2028年 (詳細) | |||||||
世界選手権
青字は最下位。
| 開催年 | 順位 | 監督 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 | 最多得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルリン 1938年 (詳細) | (不参加) | ||||||
スウェーデン 1954年 (詳細) | (不参加) | ||||||
西ベルリン 1958年 (詳細) | (不参加) | ||||||
西ベルリン 1961年 (詳細) | 12位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●10-38 | 7得点 | |||
| ●11-29 | 6得点 | ||||||
チェコスロバキア 1964年 (詳細) | 13位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ○18-14 | 9得点 | |||
| ●10-40 | 3得点 | ||||||
| ●12-36 | 6得点 | ||||||
スウェーデン 1967年 (詳細) | 11位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●25-30 | 12得点 | |||
| ●27-38 | 8得点 | ||||||
| ○21-17 | 9得点 | ||||||
フランス 1970年 (詳細) | 10位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●9-19 | 2得点 | |||
| △17-17 | 6得点 | ||||||
| ○21-15 | 3得点 | ||||||
| 9-12位 順位決定戦 (リーグ2位) | ○20-19 | 6得点 | |||||
| ○22-13 | 7得点 | ||||||
| ●12-27 | 4得点 | ||||||
東ドイツ 1974年 (詳細) | 12位 | アジア予選 (リーグ1位通過) | △14-14 | 6得点 | |||
| ○18-14 | 7得点 | ||||||
| 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●16-31 | 6得点 | |||||
| ●18-25 | 6得点 | ||||||
| ○29-18 | 10得点 | ||||||
| 9-12位 順位決定戦 (リーグ4位) | ●22-23 | 6得点 | |||||
| ●24-30 | 11得点 | ||||||
| ●21-28 | 7得点 | ||||||
デンマーク 1978年 (詳細) | 12位 | アジア予選 (リーグ1位通過) | ○35-9 | 4得点 | |||
| ○44-14 | 7得点 | ||||||
| ○39-6 | 11得点 | ||||||
| ○51-14 | 9得点 | ||||||
| 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●21-26 | 6得点 | |||||
| ●20-24 | 7得点 | ||||||
| ○23-20 | 9得点 | ||||||
| 9-12位 順位決定戦 (リーグ4位) | ●15-26 | 8得点 | |||||
| ●26-30 | 8得点 | ||||||
| △25-25 | 8得点 | ||||||
西ドイツ 1982年 (詳細) | 14位 | アジア予選 (リーグ1位通過) | ○18-17 | 6得点 | |||
| ○29-24 | 7得点 | ||||||
| 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ●18-28 | 6得点 | |||||
| ●19-28 | 6得点 | ||||||
| ●15-18 | 5得点 | ||||||
| 13-16位 順位決定戦 (リーグ2位) | ●20-25 | 5得点 | |||||
| ○31-20 | 7得点 | ||||||
| ○22-21 | 10得点 | ||||||
スイス 1986年 (詳細) | (アジア予選敗退) | (監督代理) | アジア第1次予選 (リーグ3位敗退) | ●26-33 | 8得点 | ||
| △26-26 | 8得点 | ||||||
チェコスロバキア 1990年 (詳細) | 15位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ●22-26 | 5得点 | |||
| ●16-35 | 4得点 | ||||||
| ●17-25 | 5得点 | ||||||
| 13-16位 順位決定戦 (リーグ3位) | ●12-22 | 3得点 | |||||
| ○21-20 | 7得点 | ||||||
| ●20-23 | 7得点 | ||||||
スウェーデン 1993年 (詳細) | (第6回アジア選手権敗退) | ||||||
アイスランド 1995年 (詳細) | 23位 | 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●20-33 | 6得点 | |||
| ●19-30 | 5得点 | ||||||
| ●18-20 | 6得点 | ||||||
| ●22-31 | 7得点 | ||||||
| ●21-36 | 6得点 | ||||||
熊本 1997年 (詳細) | 15位 | 予選ラウンド (リーグ4位通過) | ●20-24 | 6得点 | |||
| ●19-22 | 7得点 | ||||||
| ○23-20 | 5得点 | ||||||
| ○24-14 | 5得点 | ||||||
| ●15-24 | 4得点 | ||||||
| 1回戦 | ●21-22 | 5得点 | |||||
エジプト 1999年 (詳細) | (アジア予選敗退) | 東アジア地区予選 (リーグ3位敗退) | ●21-23 | ||||
| ●15-25 | |||||||
フランス 2001年 (詳細) | (アジア予選敗退) | 東アジア地区予選 (リーグ2位敗退) | ○29-22 | 8得点 | |||
| ●17-27 | 4得点 | ||||||
| アジア地区予選 第3代表決定戦 | ●23-26 | 5得点 | |||||
ポルトガル 2003年 (詳細) | (第10回アジア選手権敗退) | ||||||
チュニジア 2005年 (2005年) | 16位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ●22-41 | 4得点 | |||
| ●25-34 | 6得点 | ||||||
| ○27-25 | 6得点 | ||||||
| ●18-32 | 4得点 | ||||||
| ○29-19 | 6得点 | ||||||
ドイツ 2007年 (詳細) | (第12回アジア選手権敗退) | ||||||
クロアチア 2009年 (詳細) | (第13回アジア選手権敗退) | ||||||
スウェーデン 2011年 (詳細) | 16位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ●29-35 | 7得点 | |||
| ○33-30 | 8得点 | ||||||
| ●22-36 | 5得点 | ||||||
| ●24-28 | 5得点 | ||||||
| ○33-32 | 12得点 | ||||||
| 順位決定戦 | ●28-34 | 7得点 | |||||
| 15位決定戦 | ●24-29 | 6得点 | |||||
スペイン 2013年 (詳細) | (第15回アジア選手権敗退) | ||||||
カタール 2015年 (詳細) | (第16回アジア選手権敗退) | ||||||
フランス 2017年 (詳細) | 22位 | 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●29-39 | 7得点 | |||
| ●19-31 | 5得点 | ||||||
| ●24-27 | 7得点 | ||||||
| ●25-26 | 9得点 | ||||||
| ●23-38 | 4得点 | ||||||
| 順位決定戦 | ○37-26 | 8得点 | |||||
| 21位決定戦 | ●29-35 | 9得点 | |||||
ドイツ デンマーク 2019年 (詳細) | 24位 | 予選ラウンド (リーグ6位敗退) | ●29-38 | 5得点 | |||
| ●27-35 | 6得点 | ||||||
| ●22-26 | 7得点 | ||||||
| ●21-25 | 4得点 | ||||||
| ●22-23 | 9得点 | ||||||
| 21-24位決定戦 | ●25-27 | 10得点 | |||||
| 23位決定戦 | ●29-32 | 5得点 | |||||
エジプト 2021年 | 19位 | 予選ラウンド (リーグ3位通過) | △29-29 | 5得点 | |||
| ●29-31 | 7得点 | ||||||
| ○30-29 | 7得点 | ||||||
| メインラウンド (リーグ5位敗退) | ●24-28 | 6得点 | |||||
| ●27-34 | 7得点 | ||||||
| ○29-25 | 9得点 | ||||||
スウェーデン 2023年 | (第20回アジア選手権敗退) | ||||||
クロアチア デンマーク ノルウェー 2025年 | 28位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | ●21-39 | 4得点 | |||
| ●20-39 | 4得点 | ||||||
| ●26-31 | 6得点 | ||||||
| 順位決定戦 (リーグ2位) | ●25-27 | 8得点 | |||||
| ○31-27 | 6得点 | ||||||
| ○32-23 | 7得点 | ||||||
| 27位決定戦 | ●32-37 | 6得点 | |||||
ドイツ 2027年 | |||||||
アジア選手権
| 開催年 | 順位 | 監督 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 | 最多得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クウェートシティ 1977年 | 優勝 | 予選ラウンド (1位通過) | ○27-13 | 5得点 | ||||
| ○25-11 | 5得点 | |||||||
| ○30-17 | 7得点 | |||||||
| ○39-12 | 9得点 | |||||||
| 準決勝 | ○26-19 | 6得点 | ||||||
| 決勝 | ○24-14 | 4得点 | ||||||
南京 1979年 | 優勝 | (総当たり戦) | ○29-14 | 9得点 | ||||
| ○44-8 | 9得点 | |||||||
| ○27-9 | 6得点 | |||||||
| ○27-25 | 8得点 | |||||||
ソウル 1983年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○37-8 | |||||
| ○28-17 | ||||||||
| ○31-16 | ||||||||
| 準決勝 | ○26-22 | |||||||
| 決勝 | ●19-25 | |||||||
アンマン 1987年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○27-12 | |||||
| ○24-18 | ||||||||
| ○33-13 | ||||||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ○35-12 | |||||||
| 決勝リーグ | ●24-28 | |||||||
| ○25-23 | ||||||||
北京 1989年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○33-20 | |||||
| ○32-15 | ||||||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ○34-15 | |||||||
| 決勝リーグ | ●19-24 | |||||||
| ○26-13 | ||||||||
広島 1991年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○28-8 | 5得点 | ||||
| ○29-16 | 5得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ1位通過) | ○25-21 | 7得点 | ||||||
| ○24-10 | 9得点 | |||||||
| ○25-19 | 8得点 | |||||||
| 準決勝 | ○26-18 | 8得点 | ||||||
| 決勝 | ●23-27 | 7得点 | ||||||
マナーマ 1993年 | 3位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ●21-23 | 5得点 | ||||
| ○25-23 | 8得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | ●19-22 | 5得点 | ||||||
| ○26-14 | 5得点 | |||||||
| ●19-22 | 4得点 | |||||||
| 準決勝 | ●19-24 | 5得点 | ||||||
| 3位決定戦 | ○21-14 | 6得点 | ||||||
クウェートシティ 1995年 | 4位 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○20-18 | |||||
| ○28-18 | ||||||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ●21-23 | |||||||
| 順位決定戦 (4-6位) | ○19-15 | |||||||
| ○32-18 | ||||||||
熊本 2000年 | 3位 | (総当たり戦) | ○24-18 | 6得点 | ||||
| ●20-24 | 5得点 | |||||||
| ○33-11 | 6得点 | |||||||
| ●20-22 | 5得点 | |||||||
エスファハーン 2002年 | 6位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●20-23 | 7得点 | ||||
| ○20-18 | 9得点 | |||||||
| 5位決定戦 | ●25-29 | 6得点 | ||||||
| ベストセブン: 宮﨑大輔 (CB) | ||||||||
ドーハ 2004年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ●23-26 | 6得点 | ||||
| ○27-21 | 5得点 | |||||||
| ○35-23 | 6得点 | |||||||
| ○28-21 | 7得点 | |||||||
| 準決勝 | ○27-23 | 8得点 | ||||||
| 決勝 | ●24-28 | 6得点 | ||||||
バンコク 2006年 | 5位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●25-28 | 9得点 | ||||
| ○38-20 | 9得点 | |||||||
| ●30-34 | 6得点 | |||||||
| 5位決定戦 | ○37-32 | 11得点 | ||||||
| ベストセブン: 宮﨑大輔 (CB) | ||||||||
エスファハーン 2008年 | 6位 | 予選ラウンド (リーグ4位敗退) | △28-28 | 8得点 | ||||
| ●25-33 | 6得点 | |||||||
| ○44-27 | 13得点 | |||||||
| ●31-32 | 13得点 | |||||||
| 7位決定戦 | ○38-35 | 8得点 | ||||||
| ※バーレーンがカタールとの5位決定戦に出場しなかったため最下位扱いとなり、日本は6位へ繰り上げ。 | ||||||||
ベイルート 2010年 | 3位 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○35-21 | 9得点 | ||||
| ○31-27 | 7得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | ○29-20 | 7得点 | ||||||
| ●26-28 | 6得点 | |||||||
| ○36-23 | 8得点 | |||||||
| 準決勝 | ●23-30 | 6得点 | ||||||
| 3位決定戦 | ○33-30 | 13得点 | ||||||
ジッダ 2012年 | 4位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○35-22 | 9得点 | ||||
| ○30-27 | 7得点 | |||||||
| ●25-27 | 5得点 | |||||||
| ●27-28 | 7得点 | |||||||
| 準決勝 | ●28-33 | 9得点 | ||||||
| 3位決定戦 | ●21-25 | 5得点 | ||||||
イーサ・タウン マナーマ 2014年 (詳細) | 9位 | 予選ラウンド (リーグ5位敗退) | ●26-28 | 6得点 | ||||
| ○35-26 | 6得点 | |||||||
| ●22-23 | 6得点 | |||||||
| ○31-22 | 9得点 | |||||||
| ●26-33 | 6得点 | |||||||
| 9-12位決定戦 | ○41-12 | 6得点 | ||||||
| ○28-20 | 4得点 | |||||||
イーサ・タウン マナーマ 2016年 (詳細) | 3位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○31-25 | 8得点 | ||||
| ●24-29 | 5得点 | |||||||
| ○29-24 | 5得点 | |||||||
| ○24-15 | 5得点 | |||||||
| 準決勝 | ●23-29 | 4得点 | ||||||
| 3位決定戦 | ○25-16 | 4得点 | ||||||
水原 2018年 (詳細) | 6位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○38-27 | 8得点 | ||||
| ●32-37 | 10得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ3位敗退) | ●23-40 | 3得点 | ||||||
| ○27-20 | 6得点 | |||||||
| ●21-29 | 6得点 | |||||||
| 5位決定戦 | ●28-33 | 6得点 | ||||||
クウェートシティ 2020年 | 3位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○39-16 | 9得点 | ||||
| ●28-36 | 5得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ1位通過) | ○30-22 | 8得点 | ||||||
| ○25-23 | 9得点 | |||||||
| ○31-19 | 5得点 | |||||||
| 準決勝 | ●32-34 | 6得点 | ||||||
| 3位決定戦 | ○27-26 | 7得点 | ||||||
| MVP: 東江雄斗 / ベストセブン: 土井レミイ杏利 (LW) | ||||||||
ダンマーム カティーフ 2022年 | (出場辞退) | ※大会直前の欧州遠征でPCR検査を実施した際に、10名の新型コロナウイルス陽性者が確認され、 欧州遠征の中止とアジア選手権の参加を辞退した[3] | ||||||
イーサ・タウン マナーマ 2024年 | 準優勝 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○29-25 | 6得点 | ||||
| △28-28 | 5得点 | |||||||
| ○59-11 | 10得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | ○25-23 | 6得点 | ||||||
| ○29-26 | 7得点 | |||||||
| △28-28 | 6得点 | |||||||
| 準決勝 | ○20-17 | 6得点 | ||||||
| 決勝 | ●24-30 | 5得点 | ||||||
| ベストセブン: 部井久アダム勇樹 (RB), 吉田守一 (PV) | ||||||||
サバ・アル=サレム アル=ダイヤ 2026年 (詳細) | 4位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○45-23 | 7得点 | ||||
| ●24-27 | 7得点 | |||||||
| ○30-29 | 8得点 | |||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | △23-23 | 4得点 | ||||||
| 28-27 | 8得点 | |||||||
| 30-29 | 7得点 | |||||||
| 準決勝 | 25-35 | 7得点 | ||||||
| 3位決定戦 | 32-33 | 6得点 | ||||||
| ベストセブン: 渡部仁 (RB), 市原宗弥 (PV) | ||||||||
アジア競技大会
| 開催年 | 順位 | 監督 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 | 最多得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューデリー 1982年 | 準優勝 | 予選ラウンド (1位通過) | ○35-19 | 8得点 | |||
| ○26-12 | 6得点 | ||||||
| ○25-20 | 9得点 | ||||||
| 準決勝 | ○21-20 | 7得点 | |||||
| 決勝 | ●19-24 | 7得点 | |||||
ソウル 1986年 | 3位 | (総当たり戦) | ○38-16 | 13得点 | |||
| ○33-10 | 8得点 | ||||||
| ●26-38 | 8得点 | ||||||
| ●27-30 | 10得点 | ||||||
| ○23-22 | 6得点 | ||||||
北京 1990年 | 準優勝 | (総当たり戦) | ●25-26 | ||||
| ○18-16 | |||||||
| ○29-21 | |||||||
| ○33-17 | |||||||
| ○33-7 | |||||||
広島 1994年 | 準優勝 | (総当たり戦) | ●17-20 | ||||
| ○18-17 | |||||||
| ○25-17 | |||||||
| ●21-26 | |||||||
バンコク 1998年 | 3位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○54-15 | 10得点 | |||
| △20-20 | 5得点 | ||||||
| ○29-19 | 6得点 | ||||||
| 準決勝 | ●27-35 | 7得点 | |||||
| 3位決定戦 | ○28-23 | 8得点 | |||||
釜山 2002年 | 4位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○30-15 | 6得点 | |||
| ○35-24 | 10得点 | ||||||
| ○52-6 | 8得点 | ||||||
| ●17-24 | 7得点 | ||||||
| 準決勝 | ●24-27 | 5得点 | |||||
| 3位決定戦 | ●21-28 | 7得点 | |||||
ドーハ 2006年 | 6位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○56-30 | 8得点 | |||
| ●25-26 | 6得点 | ||||||
| ○34-20 | 9得点 | ||||||
| メインラウンド (リーグ3位敗退) | ●24-35 | 6得点 | |||||
| △26-26 | 7得点 | ||||||
| ○25-24 | 5得点 | ||||||
| 5位決定戦 | ●31-34 | 8得点 | |||||
広州 2010年 | 3位 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ●27-33 | 10得点 | |||
| ○64-14 | 9得点 | ||||||
| ○27-22 | 6得点 | ||||||
| ○54-26 | 8得点 | ||||||
| ○36-28 | 7得点 | ||||||
| 準決勝 | ●29-30 | 7得点 | |||||
| 3位決定戦 | ○27-20 | 8得点 | |||||
仁川 2014年 | 9位 | 予選ラウンド (リーグ3位敗退) | ●24-31 | 4得点 | |||
| ●28-31 | 4得点 | ||||||
| ○47-12 | 10得点 | ||||||
| 順位決定戦 (9-12位) | ○50-6 | 9得点 | |||||
| ○41-17 | 7得点 | ||||||
| ○32-31 | 8得点 | ||||||
ジャカルタ パレンバン 2018年 | 4位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○38-15 | 7得点 | |||
| △26-26 | 6得点 | ||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | △26-26 | 7得点 | |||||
| ○27-24 | 9得点 | ||||||
| ●17-24 | 6得点 | ||||||
| 準決勝 | ●20-31 | 7得点 | |||||
| 3位決定戦 | ●23-24 | 5得点 | |||||
杭州 2023年 (詳細) | 4位 | 予選ラウンド (リーグ1位通過) | ○38-29 | 7得点 | |||
| ○33-21 | 8得点 | ||||||
| ○53-16 | 11得点 | ||||||
| メインラウンド (リーグ2位通過) | ○28-23 | 8得点 | |||||
| ○48-20 | 13得点 | ||||||
| ●29-32 | 6得点 | ||||||
| 準決勝 | ●28-30 | 6得点 | |||||
| 3位決定戦 | ●30-31 | 9得点 | |||||
愛知・名古屋 2026年 (詳細) | 3位 | 予選ラウンド (リーグ2位通過) | ○31-27 | 8得点 | |||
| ○44-17 | 7得点 | ||||||
| ●28-37 | 5得点 | ||||||
| 準々決勝 | ○37-32 | 9得点 | |||||
| 準決勝 | ●31-35 | 8得点 | |||||
| 3位決定戦 | ○37-32 | 9得点 | |||||
ドーハ 2030年 | |||||||
東アジア競技大会
| 開催年 | 順位 | 監督 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪 2001年 | 3位 | (総当たり戦) | ○41-8 | ||
| ●21-23 | |||||
| ○25-23 | |||||
| ○26-10 | |||||
| ●14-24 |
現在の代表選手
- 2026年11月に行われる2026年度第1回海外遠征のメンバー[4]。
選手
