マドリードカフェ
| マドリードカフェ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年目黒記念 | ||||||
| 欧字表記 | Madrid Cafe[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 黒鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2011年5月25日(14歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2018年8月31日[2] | |||||
| 父 | マンハッタンカフェ[1] | |||||
| 母 | ステラマドレード[1] | |||||
| 母の父 | フォーティナイナー[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | チャンピオンズファーム[1] | |||||
| 馬主 | HimRockRacingホールディングス[1] | |||||
| 調教師 |
田村康仁(栗東) →荒川義之(栗東)[1] | |||||
| 厩務員 | 斉藤重美(荒川厩舎)[3] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
36戦7勝[1] 中央35戦7勝 (平地):31戦4勝 (障害):4戦3勝 地方:1戦0勝 | |||||
| 獲得賞金 |
1億4286万1000円[1] (平地):7727万6000円 (障害):6558万5000円 | |||||
| ||||||
マドリードカフェ(欧字名:Madrid Cafe、2011年5月25日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2017年の京都ハイジャンプ。
経歴
2012年のセレクトセール1歳市場にて、Him Rock Racingに2050万円(税別)で落札された[4]。
2013年10月19日、東京競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1800m)で、鞍上内田博幸にてデビューし6着[5]。3週間後の2歳未勝利戦(東京芝2000m)で初勝利を挙げた。その後は条件戦で出走を重ね、2014年の途中からはダートに路線転向した。2015年秋、美浦の田村康仁厩舎から栗東の荒川義之厩舎に転厩。同年冬からは芝路線に戻った。
5歳となった2016年1月、格上挑戦で出走したオープン戦の万葉ステークスを勝利し、オープンクラスに昇格[6]。初の重賞挑戦で出走した2月のダイヤモンドステークスは15着完敗に終わった。4月の大阪-ハンブルクカップこそ2着に好走するものの[7]、それ以外のレースでは二桁順位に沈むことも少なくなかった。
6歳となった2017年の4月から、障害競走へ路線を変更。障害レース初出走となった福島競馬場の4歳以上未勝利戦で、万葉ステークス以来約1年3か月ぶりの勝利を収めた。次走のオープン戦も勝利し、2連勝。5月の京都ハイジャンプは先手を取ると最後まで脚色衰えることなく、2着テイエムオペラドンに5馬身差をつける完勝で重賞初優勝を飾った[8]。障害競走での活躍が期待された矢先、長期休養入り。1年3か月ぶりのレースとなった復帰戦の新潟ジャンプステークスは5着に敗れた[9]。結果的にこのレースがラストランとなり、8月31日付けで競走馬登録を抹消・引退した。
引退後は滋賀県東近江市のアカデミー牧場で乗馬となった[10]。2023年現在は京都府京都市の宝ヶ池ヒルズ京都乗馬クラブで繋養されている[11]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[12]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F[race 1]) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.10.19 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 3.1(1人) | 6着 | 1:53.9(34.2) | 0.4 | 内田博幸 | 55 | ロジテースト | 492 | |
| 11.9 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000m(良) | 14 | 7 | 11 | 2.6(1人) | 1着 | 2:02.6(34.8) | -0.3 | R.ムーア | 55 | (ギブアンドテイク) | 496 | |
| 11.30 | 中山 | 葉牡丹賞 | 500万下 | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 12 | 8.1(4人) | 4着 | 2:01.3(35.9) | 0.5 | 三浦皇成 | 55 | キングズオブザサン | 496 |
| 2014.2.10 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 500万下 | 芝2400m(稍) | 16 | 1 | 1 | 5.0(3人) | 7着 | 2:30.8(34.4) | 0.4 | 内田博幸 | 56 | ラングレー | 498 |
| 2.23 | 東京 | セントポーリア賞 | 500万下 | 芝2000m(良) | 10 | 7 | 7 | 23.9(7人) | 10着 | 2:03.3(34.8) | 1.1 | 戸崎圭太 | 56 | ヴォルシェーブ | 496 |
| 6.22 | 東京 | 3歳上500万下 | 芝1800m(稍) | 12 | 6 | 7 | 19.5(6人) | 8着 | 1:49.2(35.6) | 1.5 | 内田博幸 | 54 | メドウヒルズ | 514 | |
| 7.20 | 福島 | 3歳上500万下 | ダ1700m(重) | 15 | 3 | 4 | 8.1(4人) | 4着 | 1:46.5(38.6) | 0.4 | 大野拓弥 | 54 | ニシノゲンキマル | 516 | |
| 8.9 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800m(重) | 15 | 8 | 15 | 4.3(3人) | 4着 | 1:53.0(38.7) | 0.8 | 大野拓弥 | 54 | アドマイヤダリヤ | 508 | |
| 8.30 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 2 | 2 | 7.9(5人) | 5着 | 1:53.3(38.4) | 1.0 | M.エスポジート | 54 | アルファアリエス | 510 | |
| 9.21 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 2 | 3 | 11.0(5人) | 3着 | 1:52.6(37.6) | 0.9 | 大野拓弥 | 54 | ハイアーレート | 508 | |
| 11.15 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ2100m(良) | 16 | 6 | 11 | 3.9(2人) | 8着 | 2:14.0(38.6) | 2.0 | R.ムーア | 55 | トウカイエントリー | 510 | |
| 12.7 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1900m(良) | 14 | 8 | 13 | 16.5(6人) | 4着 | 2:01.3(37.5) | 0.8 | R.ムーア | 56 | ディアブルーダー | 508 | |
| 2015.1.4 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 2 | 3 | 6.8(3人) | 1着 | 1:54.9(38.0) | -0.3 | F.ベリー | 56 | (ヴィルトグラーフ) | 512 | |
| 1.25 | 中山 | 初茜賞 | 1000万下 | ダ1800m(稍) | 15 | 4 | 6 | 12.6(4人) | 4着 | 1:54.4(38.2) | 0.2 | F.ベリー | 56 | クロスボウ | 510 |
| 3.1 | 中山 | 4歳上1000万下 | ダ1800m(重) | 16 | 8 | 15 | 12.1(4人) | 1着 | 1:53.5(37.0) | -0.4 | 柴山雄一 | 56 | (エビスグレイト) | 512 | |
| 3.21 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 1600万下 | ダ1800m(稍) | 16 | 6 | 11 | 15.1(7人) | 15着 | 1:54.0(38.4) | 1.4 | 柴山雄一 | 57 | ダノンバトゥーラ | 514 |
| 7.26 | 福島 | 横手特別 | 1000万下 | ダ1700m(良) | 15 | 1 | 1 | 9.2(6人) | 7着 | 1:46.4(39.2) | 1.3 | 内田博幸 | 56 | エイシンヴァラー | 502 |
| 8.29 | 新潟 | 麒麟山特別 | 1000万下 | ダ1800m(不) | 15 | 2 | 3 | 9.9(5人) | 8着 | 1:51.6(37.2) | 1.1 | 内田博幸 | 56 | モズライジン | 510 |
| 9.26 | 中山 | 茨城新聞杯 | 1000万下 | ダ1800m(不) | 16 | 2 | 4 | 28.4(10人) | 11着 | 1:52.5(38.8) | 2.3 | 吉田隼人 | 57 | パワーポケット | 514 |
| 11.29 | 東京 | シャングリラ賞 | 1000万下 | ダ1600m(稍) | 16 | 3 | 6 | 107.6(16人) | 15着 | 1:39.4(39.9) | 3.2 | 三浦皇成 | 56 | ニットウビクトリー | 510 |
| 12.13 | 阪神 | 境港特別 | 1000万下 | 芝2200m(良) | 12 | 7 | 10 | 205.0(12人) | 2着 | 2:14.7(36.3) | 0.1 | 川島信二 | 57 | レッドルーラー | 520 |
| 12.26 | 阪神 | 江坂特別 | 1000万下 | 芝2400m(稍) | 15 | 4 | 7 | 32.2(9人) | 4着 | 2:29.2(35.5) | 0.6 | 川島信二 | 57 | アルター | 530 |
| 2016.1.5 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000m(良) | 11 | 6 | 6 | 17.0(6人) | 1着 | 3:05.9(34.5) | 0.0 | 川島信二 | 52 | (アドマイヤケルソ) | 534 |
| 2.20 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 芝3400m(稍) | 16 | 3 | 5 | 14.0(7人) | 15着 | 3:45.6(44.2) | 7.8 | 大野拓弥 | 53 | トゥインクル | 530 |
| 3.17 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | ダ1900m(良) | 12 | 8 | 11 | 53.4(5人) | 6着 | 2:05.3(41.5) | 4.1 | 柴山雄一 | 54 | アウォーディー | 545 |
| 4.10 | 阪神 | 大阪-ハンブルクC | OP | 芝2400m(良) | 16 | 3 | 6 | 23.5(8人) | 2着 | 2:25.4(34.1) | 0.0 | 川田将雅 | 53 | クリプトグラム | 542 |
| 5.29 | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500m(良) | 18 | 4 | 8 | 34.9(10人) | 12着 | 2:31.5(35.3) | 0.9 | 川島信二 | 54 | クリプトグラム | 528 |
| 11.29 | 京都 | アンドロメダS | OP | 芝2000m(稍) | 18 | 1 | 1 | 38.0(11人) | 12着 | 1:59.9(36.0) | 0.8 | 川島信二 | 54 | レッドソロモン | 526 |
| 12.3 | 中山 | ステイヤーズS | GII | 芝3600m(良) | 13 | 6 | 9 | 48.4(9人) | 10着 | 3:49.3(37.4) | 1.9 | 川島信二 | 56 | アルバート | 516 |
| 2017.1.5 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000m(良) | 12 | 2 | 2 | 10.0(5人) | 5着 | 3:07.1(38.4) | 1.0 | 川島信二 | 54 | タマモベストプレイ | 552 |
| 1.17 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400m(稍) | 14 | 3 | 4 | 145.5(13人) | 8着 | 2:27.2(37.5) | 1.5 | 川島信二 | 54 | ミッキーロケット | 550 |
| 3.19 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(良) | 10 | 8 | 10 | 130.5(9人) | 6着 | 3:04.6(37.8) | 2.0 | 岩田康誠 | 56 | サトノダイヤモンド | 536 |
| 4.16 | 福島 | 障害4歳上未勝利 | 障2750m(良) | 14 | 8 | 14 | 1.8(1人) | 1着 | 3:00.0(13.1) | -1.3 | 熊沢重文 | 60 | (シゲルサンマ) | 526 | |
| 5.6 | 新潟 | 障害4歳上OP | 障3290m(良) | 14 | 3 | 4 | 2.7(2人) | 1着 | 3:35.5(13.1) | -0.2 | 熊沢重文 | 59 | (アズマタックン) | 524 | |
| 5.27 | 京都 | 京都ハイジャンプ | J・GII | 障3930m(良) | 11 | 7 | 8 | 1.5(1人) | 1着 | 4:32.2(13.9) | -0.9 | 熊沢重文 | 60 | (テイエムオペラドン) | 528 |
| 2018.8.25 | 新潟 | 新潟ジャンプS | J・GIII | 障3250m(良) | 13 | 4 | 4 | 2.3(1人) | 5着 | 3:31.9(13.0) | 0.5 | 熊沢重文 | 61 | タイセイドリーム | 528 |
- ↑ 障害戦は平均1F
血統表
| マドリードカフェの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系 |
|||
父 マンハッタンカフェ 青鹿毛 1998 |
父の父 *サンデーサイレンス青鹿毛 1986 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
父の母 *サトルチェンジ黒鹿毛 1988 |
Law Society | Alleged | ||
| Bold Bikini | ||||
| Santa Luciana | Luciano | |||
| Suleika | ||||
母 ステラマドレード 鹿毛 2003 |
*フォーティナイナー 栗毛 1985 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
母の母 *リキマドレード鹿毛 1997 |
Miswaki | Mr. Prospector | ||
| Hopespringseternal | ||||
| *ウインクアットデエンジャー | Danzig | |||
| Tilt My Halo | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:22-a) | [§ 2] | ||
| 5代内の近親交配 | Halo:S3×M5、Mr. Prospector:M3×M4 | [§ 3] | ||
| 出典 | ||||
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 “マドリードカフェ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2024年6月2日閲覧。
- 1 2 3 “マドリードカフェ|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2024年6月2日閲覧。
- ↑ “大賞典“そんたく”レース、シュヴァル 「競馬巴投げ!第140回」1万円馬券勝負”. スポーツナビ. 2024年6月30日閲覧。
- ↑ “セレクトセール2012 セール結果”. 日本競走馬協会. 2024年6月2日閲覧。
- ↑ “ロジテーストが一気の差し切りでデビュー勝ち/東京新馬”. netkeiba.com (2013年10月19日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “【万葉S】(京都)~格上挑戦のマドリードカフェが制す”. netkeiba.com (2016年1月5日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “【大阪―ハンブルクC】(阪神)~クリプトグラムが人気に応える”. ラジオNIKKEI (2016年4月10日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “【京都HJ】ジャンプ界に新星! マドリードカフェが無傷の3連勝で重賞V!”. 競馬ラボ (2017年5月27日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “【新潟JS】(新潟)~タイセイドリームが2年ぶり2度目の制覇”. ラジオNIKKEI (2018年8月25日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “マドリードカフェが引退、乗馬へ”. netkeiba.com (2018年9月5日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ “令和5年度 乗用馬登録名簿|近畿”. 全国乗馬倶楽部振興協会 (2023年4月30日). 2024年6月3日閲覧。
- ↑ "マドリードカフェの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年6月2日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、JBISサーチ、Racing Post