メモリアルヴァンダム
| メモリアルヴァンダム Memorial Van Damme | |
|---|---|
|
2010年 男子100m | |
| 主要スポンサー | ベルガコム |
| 創立 | 1977年 |
| 開催時期 | 9月 (2016年) |
| 開催地 | ブリュッセル |
| 競技場 | ボードゥアン国王競技場 |
| 実施種目 | トラック, フィールド |
| サイト | diamondleague-bruxelles.com |
メモリアルヴァンダム (Mémorial Van Damme) は、ブリュッセルのボードゥアン国王競技場で年に1度開催される国際陸上競技大会。開催時期は年度により異なるが例年8月か9月に開催される。日本語ではブリュッセル国際、またはバンダム記念とも表記される。2010年以降は万達ダイヤモンドリーグの1戦として行われている。
歴史
1976年のモントリオールオリンピックで2種目の銀メダリストに輝いて、ヨーロッパの有望な若手中距離選手として期待されながらも同年のうちに交通事故のために世を去ったベルギーの陸上競技選手イヴォ・ヴァンダム[1]。彼を追悼するジャーナリストたちによって1977年に「イヴォ・ヴァンダムメモリアル」 (Mémorial Ivo-Van-Damme) として創設された大会である。1998年よりIAAFゴールデンリーグの、2010年以降はダイヤモンドリーグの1大会となり、その最終戦として大会が開催されている。2016年までの大会で14の世界記録が誕生した。
世界記録
| 年 | 氏名 | 国籍 | 種目 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ヤコブ・インゲブリクトセン | 2000m | 4分43秒13 | |
| 2020 | モハメド・ファラー | 1時間走 | 21330m | |
| バーシル・アブディ | 20000m | 56分20秒02 | ||
| シファン・ハッサン | 1時間走 | 18930m | ||
| 2012 | アリエス・メリット | 110mH | 12秒80 | |
| 2009 | ウィリアム・ビウォット Gideon Gathimba Geoffrey Rono オーガスティン・チョゲ | 4×1500m | 14分36秒23 | |
| 2007 | メセレト・デファー | 2マイル | 8分58秒58 | |
| 2006 | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich ウィルフレッド・ブンゲイ | 4×800m | 7分02秒43 | |
| 2005 | ケネニサ・ベケレ | 10000m | 26分17秒53 | |
| 2004 | ボニファス・キプロプ | 10000m ジュニア | 27分04秒00 | |
| サイフ・サイード・シャヒーン | 3000mSC | 7分53秒63 | ||
| エレーナ・イシンバエワ | 棒高跳 | 4m92 | ||
| 2001 | ケネニサ・ベケレ | 3000m ジュニア | 7分30秒67 | |
| ブラヒム・ブーラミ | 3000mSC | 7分55秒28 | ||
| 1997 | ダニエル・コーメン | 5000m | 12分39秒74 | |
| ポール・テルガト | 10000m | 26分27秒85 | ||
| 1996 | サラ・ヒスー | 10000m | 26分38秒08 | |
| スベトラーナ・マステルコワ | 1000m | 2分28秒98 | ||
| 1995 | ダニエル・コーメン | 5000m ジュニア | 13分07秒38 | |
| マリア・ムトラ | 1000m | 2分29秒34 | ||
| 1981 | セバスチャン・コー | 1マイル | 3分48秒53 |
大会記録
男子
女子
| 種目 | 記録 | 氏名 | 国籍 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10秒72 | シェリー=アン・フレーザー=プライス エレイン・トンプソン | 2013年9月6日 2016年9月9日 | |
| 200m | 21秒48 DLR | シェリカ・ジャクソン | 2023年9月8日 | |
| 400m | 48秒83 | サーニャ・リチャーズ | 2009年9月4日 | |
| 800m | 1分55秒16 | パメラ・ジェリモ | 2008年9月6日 | |
| 1000m | 2分28秒98 | スベトラーナ・マステルコワ | 1996年8月23日 | |
| 1500m | 3分54秒75 | フェイス・キピエゴン | 2024年9月14日 | |
| 1マイル | 4分16秒71 | フェイス・キピエゴン | 2015年9月11日 | |
| 2000m | 5分30秒19 | ゲレテ・ブルカ | 2009年9月4日 | |
| 3000m | 8分24秒51 | メセレト・デファー | 2007年9月14日 | |
| 5000m | 14分09秒82 | ベアトリス・チェベト | 2024年9月14日 | |
| 2マイル | 8分58秒58 | メセレト・デファー | 2007年9月14日 | |
| 1時間走 | 18930m | シファン・ハッサン | 2020年9月4日 | |
| 100mH | 12秒42 | ヨルダンカ・ドンコワ | 1986年9月5日 | |
| 400mH | 52秒11 | フェムケ・ボル | 2023年9月9日 | |
| 3000mSC | 8分55秒10 | ベアトリス・チェプコエチ | 2018年8月31日 | |
| 走高跳 | 2m05 | アンナ・チチェロワ | 2011年9月16日 | |
| 棒高跳 | 5m00 | サンディ・モリス | 2016年9月9日 | |
| 走幅跳 | 7m25 | ハイケ・ドレクスラー | 1991年9月3日 | |
| 三段跳 | 15m14 | タチアナ・レベデワ | 2003年9月5日 | |
| 砲丸投 | 20m59 | バレリー・アダムス | 2014年9月5日 | |
| 円盤投 | 69m84 | ツベタンカ・フリストワ | 1986年9月5日 | |
| やり投 | 72m18(旧規格) 67m99(新規格) | ファティマ・ウィットブレッド バルボラ・シュポタコバ | 1986年9月5日 2014年9月5日 | |
| 4×100m | 42秒97 | アメリカ合衆国 | 1988年8月19日 |
脚注
- Ivo Van Damme Biography diamondleague-brussels.com
- History Top-20 all time diamondleague-brussels.com
- ↑ Neil Clark (2005-04-03). Heroes and villains: Ivo Van Damme ガーディアン. 2012年4月14日閲覧
