ヴェイルネビュラ
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| ヴェイルネビュラ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年阪神スプリングジャンプ出走時 | ||||||
| 欧字表記 | Veil Nebula | |||||
| 品種 | サラブレッド | |||||
| 性別 | 牡→セン | |||||
| 毛色 | 鹿毛 | |||||
| 生誕 | 2018年2月18日(7歳) | |||||
| 父 | ロードカナロア | |||||
| 母 | リングネブラ | |||||
| 母の父 | ハーツクライ | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | ノーザンファーム | |||||
| 馬主 | 吉田勝己 | |||||
| 調教師 | 大竹正博(美浦) | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
23戦5勝 平地:16戦2勝 障害:7戦3勝 | |||||
| 獲得賞金 |
1億3041万9000円 平地:4186万9000円 障害:8855万円 (2025年3月15日現在) | |||||
| ||||||
ヴェイルネビュラ(欧字名:Veil Nebula、2018年2月18日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍に2025年の阪神スプリングジャンプ。
経歴
2020年8月16日新潟芝1800mの2歳新馬に福永祐一とのコンビで1番人気で出走。好位の6番手追走から直線で鋭く脚を伸ばすと最後は逃げ粘るスマートワンを1馬身3/4差で差し切ってデビュー戦を勝利で飾る[1]。続く百日草特別では5着に敗れるも、年が明けた2021年1月5日のジュニアカップでは中団追走から直線で外へ持ち出して脚を伸ばすと最後はジャンカズマとの追い比べを3/4差で制し2勝目をマークする[2]。しかし、その後は惨敗を繰り返したため2022年9月のレインボーステークス10着後に去勢手術を行う。去勢手術後はダートも試みたが勝利を挙げられず、2023年7月の鶴ヶ城ステークス10着を最後に障害に転向する。
障害転向初戦となった11月12日福島の障害3歳上未勝利では道中中団で脚を溜め、最終障害飛越後に先頭に立つと後続に2馬身半差をつけ障害初勝利を挙げると、翌2024年1月20日小倉の障害4歳上オープン2着を挟み、4月6日福島の障害4歳上オープンでは中団からしぶとく脚を伸ばし、最終障害飛越後にヴィジュネルとの競り合いを制して障害2勝目をマークした。その後は安定した成績を収めるも勝利を挙げることはできなかったが、明け7歳となった2025年3月15日の阪神スプリングジャンプではスタートで後手を踏み序盤は後方で待機し、レース中盤では2番手に押し上げて最後の直線に向かうと逃げ粘るジューンベロシティとの叩き合いを頭差で制し重賞初制覇を果たすとともに鞍上の五十嵐雄祐にとっては障害重賞全6場完全制覇を達成した[3]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[4]およびJBISサーチ[5]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.8.16 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 18 | 1 | 1 | 1.5(1人) | 1着 | 1:49.0(35.1) | -0.3 | 福永祐一 | 54 | (スマートワン) | 486 | |
| 11.8 | 東京 | 百日草特別 | 1勝 | 芝2000m(良) | 8 | 8 | 8 | 2.7(1人) | 5着 | 2:02.9(33.9) | 0.6 | C.ルメール | 55 | エフフォーリア | 484 |
| 2021.1.5 | 中山 | ジュニアC | L | 芝1600m(良) | 12 | 5 | 5 | 3.1(1人) | 1着 | 1:36.0(34.9) | -0.1 | 戸崎圭太 | 56 | (ジャンカズマ) | 494 |
| 3.21 | 中山 | スプリングS | GII | 芝1800m(重) | 15 | 3 | 4 | 16.2(5人) | 5着 | 1:52.6(36.8) | 0.6 | 戸崎圭太 | 56 | ヴィクティファルス | 492 |
| 5.9 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 11 | 72.2(13人) | 11着 | 1:32.9(34.8) | 1.3 | 戸崎圭太 | 57 | シュネルマイスター | 492 |
| 7.4 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 芝1800m(稍) | 16 | 8 | 16 | 35.4(12人) | 10着 | 1:49.0(35.3) | 1.0 | 田辺裕信 | 55 | ヴァイスメテオール | 488 |
| 10.2 | 中京 | 関ケ原S | 3勝 | 芝2000m(良) | 13 | 4 | 4 | 20.4(9人) | 7着 | 2:00.3(34.1) | 0.4 | 和田竜二 | 55 | シフルマン | 484 |
| 11.28 | 東京 | ウェルカムS | 3勝 | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 6 | 81.0(13人) | 4着 | 1:59.4(34.6) | 1.0 | 和田竜二 | 55 | ジャックドール | 496 |
| 12.12 | 中山 | 常総S | 3勝 | 芝1800m(良) | 13 | 5 | 6 | 5.2(2人) | 4着 | 1:48.7(34.0) | 0.3 | 横山武史 | 54 | シングフォーユー | 500 |
| 2022.1.22 | 中山 | 初富士S | 3勝 | 芝2000m(良) | 11 | 7 | 9 | 4.4(2人) | 4着 | 2:01.6(35.3) | 0.3 | 横山武史 | 54 | レッドライデン | 498 |
| 9.18 | 中山 | レインボーS | 3勝 | 芝1800m(重) | 15 | 5 | 9 | 18.8(9人) | 10着 | 1:51.1(35.7) | 1.2 | 横山武史 | 55 | ロングラン | 510 |
| 2023.1.7 | 中京 | 寿S | 3勝 | 芝2000m(良) | 13 | 1 | 1 | 73.1(9人) | 6着 | 2:00.8(34.5) | 0.6 | 和田竜二 | 58 | ヤマニンサルバム | 500 |
| 1.21 | 中山 | 初富士S | 3勝 | 芝2000m(稍) | 14 | 2 | 2 | 77.5(10人) | 12着 | 2:02.0(36.2) | 1.0 | 石橋脩 | 56 | スルーセブンシーズ | 500 |
| 3.18 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 3勝 | ダ1800m(不) | 16 | 7 | 14 | 25.9(8人) | 10着 | 1:51.4(38.0) | 1.2 | 横山武史 | 58 | パワーブローキング | 498 |
| 5.14 | 東京 | BSイレブン賞 | 3勝 | ダ1400m(稍) | 16 | 7 | 14 | 79.8(13人) | 12着 | 1:23.8(36.0) | 1.2 | 岩田康誠 | 58 | フルム | 504 |
| 7.1 | 福島 | 鶴ヶ城S | 3勝 | ダ1700m(重) | 13 | 1 | 1 | 37.8(10人) | 10着 | 1:45.6(37.6) | 1.9 | 田辺裕信 | 58 | リリーミニスター | 498 |
| 11.12 | 福島 | 障害3歳上未勝利 | 障2750m(良) | 11 | 7 | 8 | 10.1(4人) | 1着 | 3:03.4(13.3) | -0.4 | 草野太郎 | 60 | (ガイフウカイセイ) | 500 | |
| 2024.1.20 | 小倉 | 障害4歳上OP | 障2860m(稍) | 12 | 8 | 12 | 5.9(3人) | 2着 | 3:08.0(13.1) | 0.2 | 草野太郎 | 60 | ブラックボイス | 500 | |
| 4.6 | 福島 | 障害4歳上OP | 障2750m(良) | 14 | 1 | 1 | 3.4(1人) | 1着 | 2:57.2(12.9) | -0.2 | 小野寺祐太 | 60 | (ヴィジュネル) | 494 | |
| 6.22 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GIII | 障3110m(稍) | 14 | 8 | 13 | 15.9(5人) | 3着 | 3:27.5(13.3) | 1.0 | 五十嵐雄祐 | 60 | ジューンベロシティ | 492 |
| 11.2 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 障3110m(稍) | 8 | 5 | 5 | 1.7(1人) | 4着 | 3:32.8(13.7) | 0.7 | 草野太郎 | 60 | サペラヴィ | 496 |
| 12.21 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 障4100m(良) | 9 | 7 | 7 | 35.5(6人) | 5着 | 4:44.6(13.9) | 4.2 | 大江原圭 | 63 | ニシノデイジー | 496 |
| 2025.3.15 | 阪神 | 阪神スプリングJ | J・GII | 障3900m(良) | 8 | 5 | 5 | 13.9(4人) | 1着 | 4:31.7(13.9) | 0.0 | 五十嵐雄祐 | 60 | (ジューンベロシティ) | 498 |
- 競走成績は2025年3月15日現在
血統表
| ヴェイルネビュラの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ミスタープロスペクター系 |
[§ 2] | ||
父 ロードカナロア 鹿毛 2008 |
父の父 キングカメハメハ鹿毛 2001 |
Kingmambo | Mr. Prospector | |
| Miesque | ||||
| *マンファス | *ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
父の母 レディブラッサム鹿毛 1996 |
Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| *サラトガデュー | Cormorant | |||
| Super Luna | ||||
母 リングネブラ 黒鹿毛 2009 |
ハーツクライ 鹿毛 2001 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| アイリッシュダンス | *トニービン | |||
| *ビユーパーダンス | ||||
母の母 *ユーアンミー栗毛 1995 |
Marquetry | Conquistador Cielo | ||
| Regent's Walk | ||||
| Archimillionnaire | Medaille d'Or | |||
| Coqueluche | ||||
| 母系(F-No.) | ユーアンミー(USA)系(FN:4-g) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Mr. Prospector:S4×M5、Secretariat:S5×M5 | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注
注釈
出典
- ↑ 【メイクデビュー】(新潟5R)人気のヴェイルネビュラが抜け出してデビュー勝ちラジオNIKKEI(日経ラジオ社)、2020年8月16日配信・閲覧
- ↑ 【ジュニアC】初マイルのヴェイルネビュラがV 戸崎「力のある馬だと感じていた」スポーツ報知、2021年1月5日配信・閲覧
- ↑ 【阪神スプリングJ】ヴェイルネビュラがアタマ差競り勝つ!五十嵐雄祐騎手は障害重賞全6場制覇サンケイスポーツ、2025年3月15日配信・閲覧
- ↑ “ヴェイルネビュラの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年3月16日閲覧。
- ↑ “ヴェイルネビュラ 競走成績”. JBISサーチ. 2025年3月16日閲覧。
- 1 2 3 “血統情報:5代血統表|ヴェイルネビュラ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年3月15日閲覧。
- 1 2 3 4 “ヴェイルネビュラの血統表 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2025年3月15日閲覧。