| 中田南 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
中田駅 2番出入口 | |
北緯35度24分25秒 東経139度30分35秒 / 北緯35.407081度 東経139.509719度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 泉区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)2月28日現在[1]) | |
| 人口 | 10,392 人 |
| 世帯数 | 5,023 世帯 |
| 面積(2023年(令和5年)3月31日現在[2]) | |
| 0.837 km² | |
| 人口密度 | 12415.77 人/km² |
| 設置日 | 1997年(平成9年)10月27日 |
| 郵便番号 | 245-0014[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
泉区の南東部に位置し、東に横浜市戸塚区汲沢、西に中田西と和泉中央北、北に中田東、南に中田町と接している。
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、中田南1-32-9の地点で23万4000円/m²となっている[5]。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 中田南一丁目 | 1997年(平成9年)10月27日 | 中田町(一部) |
| 中田南二丁目 | ||
| 中田南三丁目 | ||
| 中田南四丁目 | ||
| 中田南五丁目 |
2025年(令和7年)2月28日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 中田南一丁目 | 880世帯 | 1,834人 |
| 中田南二丁目 | 1,020世帯 | 2,045人 |
| 中田南三丁目 | 642世帯 | 1,364人 |
| 中田南四丁目 | 1,321世帯 | 2,729人 |
| 中田南五丁目 | 1,160世帯 | 2,420人 |
| 計 | 5,023世帯 | 10,392人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[8] | 10,170 |
| 2005年(平成17年)[9] | 10,494 |
| 2010年(平成22年)[10] | 10,528 |
| 2015年(平成27年)[11] | 10,591 |
| 2020年(令和2年)[12] | 10,496 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[8] | 3,617 |
| 2005年(平成17年)[9] | 3,967 |
| 2010年(平成22年)[10] | 4,141 |
| 2015年(平成27年)[11] | 4,305 |
| 2020年(令和2年)[12] | 4,485 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2024年11月時点)[13]。
| 丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 中田南一丁目 | 23番15〜17号 23番25号 34〜42番 | 横浜市立葛野小学校 | 横浜市立汲沢中学校 |
| 1番〜23番14号 23番18〜24号 24〜33番 | 横浜市立中田小学校 | 横浜市立中田中学校 | |
| 中田南二丁目 | 1〜4番 8〜34番 | ||
| 5〜7番 35〜42番 | 横浜市立葛野小学校 | 横浜市立汲沢中学校 | |
| 中田南三丁目 | 29番 | ||
| 1〜28番 | 横浜市立中田小学校 | 横浜市立中田中学校 | |
| 中田南四丁目 | 1〜27番 28番7〜24号 29番1〜2号 29番14号〜最終号 30番 | ||
| 28番1〜6号 28番25号〜最終号 29番3〜13号 31〜50番 | 横浜市立葛野小学校 | 横浜市立汲沢中学校 | |
| 中田南五丁目 | 全域 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[14]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 中田南一丁目 | 39事業所 | 243人 |
| 中田南二丁目 | 55事業所 | 343人 |
| 中田南三丁目 | 66事業所 | 743人 |
| 中田南四丁目 | 57事業所 | 368人 |
| 中田南五丁目 | 59事業所 | 434人 |
| 計 | 276事業所 | 2,131人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[15] | 280 |
| 2021年(令和3年)[14] | 276 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[15] | 1,927 |
| 2021年(令和3年)[14] | 2,131 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[17]。
| 町丁 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 中田南一丁目 | 全域 | 泉警察署 | 中田交番 |
| 中田南二丁目 | 全域 | ||
| 中田南三丁目 | 全域 | ||
| 中田南四丁目 | 全域 | ||
| 中田南五丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90