| 中田東 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度24分49秒 東経139度30分49秒 / 北緯35.413619度 東経139.513519度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 泉区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)2月28日現在[1]) | |
| 人口 | 9,838 人 |
| 世帯数 | 4,713 世帯 |
| 面積(2023年(令和5年)3月31日現在[2]) | |
| 0.834 km² | |
| 人口密度 | 11796.16 人/km² |
| 設置日 | 1995年(平成7年)11月20日 |
| 郵便番号 | 245-0013[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
泉区の東部に位置し、東に白百合と横浜市戸塚区矢部町、西に中田北と和泉中央北、北に西が岡、南に中田南と接している。
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、中田東3-9-16の地点で26万3000円/m²[5]、中田東4-25-10の地点で17万8000円/m²[6]となっている。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 中田東一丁目 | 1995年(平成7年)11月20日 | 中田町の一部 |
| 中田東二丁目 | ||
| 中田東三丁目 | ||
| 中田東四丁目 | 岡津町、中田町の各一部 |
2025年(令和7年)2月28日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 中田東一丁目 | 1,591世帯 | 3,350人 |
| 中田東二丁目 | 1,030世帯 | 2,024人 |
| 中田東三丁目 | 703世帯 | 1,376人 |
| 中田東四丁目 | 1,389世帯 | 3,088人 |
| 計 | 4,713世帯 | 9,838人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[9] | 9,096 |
| 2005年(平成17年)[10] | 9,210 |
| 2010年(平成22年)[11] | 9,527 |
| 2015年(平成27年)[12] | 9,647 |
| 2020年(令和2年)[13] | 9,812 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[9] | 3,241 |
| 2005年(平成17年)[10] | 3,478 |
| 2010年(平成22年)[11] | 3,826 |
| 2015年(平成27年)[12] | 4,026 |
| 2020年(令和2年)[13] | 4,215 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2024年11月時点)[14]。
| 丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 中田東一丁目 | 9番1〜8号 10番1〜8号 11番38〜40号 | 横浜市立鳥が丘小学校 | 横浜市立領家中学校 |
| 41番 | 横浜市立東中田小学校 | 横浜市立中田中学校 | |
| 1〜8番 9番9〜32号 11番1〜37号 11番41号〜40番 | 横浜市立中田小学校 | ||
| 中田東二丁目 | 1〜5番 | ||
| 6〜38番 | 横浜市立東中田小学校 | ||
| 中田東三丁目 | 5〜9番、10番3号 10番5号・7〜9号 10番13〜15・17〜18号 11〜12番、18〜20番 | ||
| 1〜4番 10番1・2号 10番19号以降 13〜17番 21〜22番 | 横浜市立中田小学校 | ||
| 中田東四丁目 | 14番1〜12・40〜43号 | 横浜市立西が岡小学校 | 横浜市立領家中学校 |
| 1〜13番 14番17・18号 14番20〜29・31号 15〜66番 | 横浜市立東中田小学校 | 横浜市立中田中学校 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[15]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 中田東一丁目 | 82事業所 | 668人 |
| 中田東二丁目 | 35事業所 | 86人 |
| 中田東三丁目 | 73事業所 | 584人 |
| 中田東四丁目 | 39事業所 | 300人 |
| 計 | 229事業所 | 1,638人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[16] | 247 |
| 2021年(令和3年)[15] | 229 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[16] | 1,565 |
| 2021年(令和3年)[15] | 1,638 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[18]。
| 町丁 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 中田東一丁目 | 全域 | 泉警察署 | 中田交番 |
| 中田東二丁目 | 全域 | ||
| 中田東三丁目 | 全域 | ||
| 中田東四丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90