| 六浦東 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
関東学院大学 金沢八景キャンパス | |
北緯35度19分19秒 東経139度37分25秒 / 北緯35.321969度 東経139.623553度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 金沢区 |
| 人口情報(2023年(令和5年)4月30日現在[1]) | |
| 人口 | 5,990 人 |
| 世帯数 | 3,110 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.692 km² | |
| 人口密度 | 8656.07 人/km² |
| 設置日 | 2001年(平成13年)10月22日 |
| 郵便番号 | 236-0037[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
六浦東(むつうらひがし[2])は、神奈川県横浜市金沢区の地名。現行行政地名は六浦東一丁目から六浦東三丁目。住居表示実施済み区域[5]。
六浦の東部に位置し、東端の六浦東1丁目には関東学院大学金沢八景キャンパスおよび系列の中学・高校・小学校がある。
面積は以下の通りである[2]。
| 丁目 | 面積(km2) |
|---|---|
| 六浦東一丁目 | 0.442 |
| 六浦東二丁目 | 0.104 |
| 六浦東三丁目 | 0.146 |
| 計 | 0.692 |
住宅地の地価は、2023年(令和5年)1月1日の公示地価によれば、六浦東2-17-5の地点で15万5000円/m2となっている[6]。
詳細については、六浦#歴史を参照。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 六浦東一丁目 | 2001年(平成13年)10月22日 | 六浦町(一部) |
| 六浦東二丁目 | ||
| 六浦東三丁目 |
2023年(令和5年)4月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 六浦東一丁目 | 1,953世帯 | 3,846人 |
| 六浦東二丁目 | 569世帯 | 956人 |
| 六浦東三丁目 | 588世帯 | 1,188人 |
| 計 | 3,110世帯 | 5,990人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2005年(平成17年)[8] | 7,493 |
| 2010年(平成22年)[9] | 7,071 |
| 2015年(平成27年)[10] | 6,641 |
| 2020年(令和2年)[11] | 6,220 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 2005年(平成17年)[8] | 3,181 |
| 2010年(平成22年)[9] | 3,223 |
| 2015年(平成27年)[10] | 3,121 |
| 2020年(令和2年)[11] | 3,184 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2021年8月時点)[12]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 六浦東一丁目 | 全域 | 横浜市立瀬ヶ崎小学校 | 横浜市立六浦中学校 |
| 六浦東二丁目 | 1番〜22番8号 22番21〜74号 23番1号 23番18〜56号まで 24番、25番 | ||
| 22番10〜14号 23番5〜8号 | 横浜市立大道小学校 | ||
| 六浦東三丁目 | 14番 15番7〜17号 16番10号 16番12〜19号 | 横浜市立六浦南小学校 | |
| 1〜13番 15番1〜6号 15番19〜25号 16番1〜9号 16番11号 17〜29番 | 横浜市立瀬ヶ崎小学校 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[13]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 六浦東一丁目 | 73事業所 | 3,767人 |
| 六浦東二丁目 | 21事業所 | 137人 |
| 六浦東三丁目 | 34事業所 | 256人 |
| 計 | 128事業所 | 4,160人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[14] | 134 |
| 2021年(令和3年)[13] | 128 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[14] | 3,911 |
| 2021年(令和3年)[13] | 4,160 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[16]。
| 丁目 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 六浦東一丁目 | 全域 | 金沢警察署 | 六浦交番 |
| 六浦東二丁目 | 全域 | 六浦川交番 | |
| 六浦東三丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90