| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | たま、たまき[1] | |||||
| カタカナ | オオクマ タマキ | |||||
| ラテン文字 | OKUMA Tamaki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2001年12月25日(22歳)[1] | |||||
| 出身地 | 千葉県船橋市[2] | |||||
| 身長 | 169cm[1] | |||||
| 体重 | 60kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 14 | |||||
| 利き足 | 右足[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2008-2013 | 高根東サッカースポーツ少年団[2] | |||||
| 2014 | ジェフ千葉レディースU-13[2] | |||||
| 2015-2016 | ジェフ千葉レディースU-15Rame[2] | |||||
| 2017-2019 | ジェフ千葉レディースU-18[2] | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2019- |
| 73 | (2) | |||
| 通算 | 73 | (2) | ||||
| 代表歴2 | ||||||
| 2018 |
| 2 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月25日現在。 2. 2018年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
大熊 環(おおくま たまき、2001年12月25日 - )は、千葉県出身の女子サッカー選手。ジェフユナイテッド市原・千葉レディース所属。ポジションはディフェンダー。
2020年にジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18から、トップチームに昇格した[2]。
2018年10月に、U-17女子ワールドカップに臨むU-17日本代表に選出された[3]。大会では準々決勝を含む2試合に出場した[4]。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 2017 | ジェフ千葉レディースU-18 | 4 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2019[注 1] | ジェフ千葉レディース | 23 | なでしこ1部 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2020 | 14 | 12 | 0 | - | 3 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2021-22 | WE | 17 | 0 | - | 3 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2022-23 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |||
| 2023-24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | |||
| 2024-25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||
| 通算 | 日本 | 1部 | 73 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 93 | 3 | |
| 日本 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 総通算 | 73 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 96 | 3 | |||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A81