『嬢王』は、集英社発行の漫画雑誌・ビジネスジャンプに連載された。単行本は全12巻。
第1部が2004年18号から2008年5号まで、第2部にあたる『嬢王 Virgin』(じょうおうヴァージン)が2009年11号から2010年19号まで連載。
2005年10月7日から12月23日にかけて、テレビ東京系でテレビドラマとして(スポパラ枠金曜日)放送された(全12回)。ドラマ24の第1弾として初の連続ドラマ(『ドラマ24』の第1シリーズ)である。
2009年10月2日から12月18日にかけて、引き続き『ドラマ24』枠で、原幹恵主演で第2シリーズの『嬢王 Virgin』が連続ドラマとして放送された。
2010年10月8日から同じく『ドラマ24』枠で前作と同じく原主演で第3シリーズ『嬢王3 〜Special Edition〜』(じょうおうスリースペシャルエディション)が放送された。この作品は『ドラマ24』枠では初めての字幕放送を実施する。
2009年10月11日の23:30からBSジャパンで、『嬢王』が放送され、2009年12月27日放送分は第11話と最終話の2話連続で放送された。また、CMで「嬢王 Virgin」が、ドラマ24で放送していることと「嬢王 DVD-BOX」が、発売されていることを紹介した。
2010年10月10日の23:30からBSジャパンにて『嬢王 Virgin』が放送され、BSジャパンにおける『嬢王 Virgin』終了後の2011年1月9日の23:30からは『嬢王3 〜Special Edition〜』が放送された。
深夜番組という事もあって、キャストにはAV女優を多数起用している。
箱入り娘の女子大生藤崎彩は父の会社の倒産により1億5000万円の借金を背負ってしまい、追い討ちをかけるように父が倒れ入院してしまう。そんな中、彩の耳にキャバクラ嬢の友人からキャバクラ嬢ナンバーワン「嬢王」に賞金5000万円(原作では1億円)をプレゼントするというイベント「Q-1グランプリ」が開催されることを知り、借金返済のためキャバクラ嬢の道を歩むことを決意する。
本作品は、ナンバーワンのキャバクラ嬢を目指す主人公の生活をリアルに描いた作品である。生まれてから一度も男性と付き合ったことがなく(原作では同じ大学に通う彼氏がいるが、まだ体を許してはおらず処女である)また夜の世界とはまったく無縁だった彩だったが内に秘めた嬢王としての天性の素質を開花させ、また努力もあり1年間という長い戦いの中を勝ち抜いていくのであった。
そして彩はQ-1グランプリのファイナリスト3人の中の1人に選ばれ、さらに最終決戦で1対1の対決に挑む。その相手とは・・・?
1年間に及ぶ戦いを終えクリスマス・イブの日、ついに結果発表。勝者は彩か?それとも・・・
西崎達也直々に「嬢王、お目覚めを・・・」の一言で、Q-1グランプリ優勝者がついに決定した!
参加者は100名でスタート。当初の100名は全国各地のキャバクラ嬢(キャスト)による応募の中から書類選考で選ばれたが、開始後に退店者が出た場合の補充等では一般のキャバクラ同様に街頭でのスカウト等による採用も行っている。
店が六本木にあるということで東京以外の応募者が不利にならないように、開始後1ヶ月間はオープン戦として客の滞在は1時間・キャストは15分ごとに交代を原則とした。1ヶ月経過後に正式に予選がスタートし毎月月末の成績を元にポイント上位50名が「ダイヤモンドフロア」、下位50名が「プラチナフロア」に振り分けられた。店には他に「UVR(Ultra VIP Room)」と呼ばれるVIPフロアもある(1時間20万円)。予選ではキャストが特定の相手を指名してトーナメントバトル(原則として1ヶ月間だが延長もある)を行うことも可能で、1対1のポイント勝負で敗れたキャストは退店しなければならない(当然Q-1からも脱落となる)。
スタートから半年経過したところで予選が終了。同時点の累積ポイント上位10名+社長推薦枠の5名(推薦枠には新たに達也がスカウトしてきた人間を含む)の15名が本選に進出した。予選落ちのキャストについては退店も自由としたが、店に残る場合は時給はそれまでの倍額が保証される。また本選開始に伴いプラチナフロアにショーステージが設けられ、ショーのみの観覧客に対してはチケットを販売する(チケットもポイント対象となる。ショーは主にターニャ・ゆうこらが担当)。本選では一旦ポイントをリセットした上で毎月末にランキングを発表し、その時点の下位2名ずつが脱落するルールとされた(しかし例外的な運用が多く行われた)。
11月末時点での本選ポイント上位3名が決勝に進出。決勝はそれまでとルールが変わり「12/1 - 24までの店の純利益勝負」で競われ、3名が「レジェンド(ただしダイヤモンドフロア+UVRのみ)」「プレシャス」「ピアニシモ」のいずれかの店舗を選び店長と共に店舗を切り盛りする。純利益には当然店の他のキャストの売上なども影響してくるため、店全体を巻き込んだ団体戦の様相を呈した。ドラマ版では名前が「R-1」に変更。
| 嬢王 | |
|---|---|
| ジャンル | テレビドラマ |
| 原作 |
倉科遼(作) 紅林直(画) |
| 脚本 | 遠藤彩見 |
| 演出 |
松田秀知 石川淳一 岩田和行 佐藤源太 松木創 城宝秀則 |
| 出演者 |
北川弘美 金子昇 小川奈那 蒼井そら 麻丘実希 中原丈雄 元木行哉 大島さと子 |
| オープニング | KOTO「What's up」 |
| エンディング | Ring from Vo Vo Tau「Perpetual Snow」 |
| 製作 | |
| プロデューサー |
岡部紳二(テレビ東京) 森田昇(テレビ東京) 高橋萬彦(共同テレビ) 岩田和行(共同テレビ) |
| 制作 | テレビ東京 |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2005年10月7日 - 12月23日 |
| 放送時間 | 金曜日24:12 - 24:52 |
| 放送枠 | ドラマ24 |
| 放送分 | 40分 |
| 回数 | 12 |
| 公式サイト | |
主要人物は#登場人物を参照。
| 各話 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 2005年10月7日 | 処女キャバ嬢! 鮮烈デビュー! | 遠藤彩見 | 松田秀知 | 4.2% |
| 第2話 | 2005年10月14日 | セクハラ攻撃乱発! 濡れたブラ | 石川淳一 | 4.4% | |
| 第3話 | 2005年10月21日 | 濡れた太もも! 処女喪失危機! | 岩田和行 | 5.8% | |
| 第4話 | 2005年10月28日 | 女体グランプリ開幕売春疑惑! | 石川淳一 | 4.9% | |
| 第5話 | 2005年11月4日 | 処女vsレズの快感! ヌード流出 | 岩田和行 | 5.4% | |
| 第6話 | 2005年11月11日 | 刺青性技の蜜…社長メロメロ | 松木創 | 6.0% | |
| 第7話 | 2005年11月18日 | 君を買う! 萌えメグやるピョン | 山田俊昌 | 石川淳一 | 6.4% |
| 第8話 | 2005年11月25日 | 男に乗る女の腰技&SM天国! | 佐藤源太 | 6.8% | |
| 第9話 | 2005年12月2日 | 指名タイマン勝負でコスプレ! | 遠藤彩見 | 岩田和行 | 6.7% |
| 第10話 | 2005年12月9日 | 昇天キャバ嬢と蛇女性の正体 | 城宝秀則 | 6.3% | |
| 第11話 | 2005年12月16日 | 後のキス…彩監禁からまる舌 | 岩田和行 | 6.6% | |
| 最終話 | 2005年12月23日 | 嬢王誕生! 衝撃結末と涙の別れ | 石川淳一 | 4.9% | |
| 平均視聴率 5.8%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | |||||
第1部で彩が優勝を飾ってから3年後、六本木にも不況の影がちらつくようになりかつてQ-1グランプリの会場となったクラブ「Legend」にも陰りが見えつつあった。そんな不況の風を吹き飛ばすべく「嬢王 GP 2nd」の開催がアナウンスされた。今回の優勝賞金は前回の3倍増の3億円(ドラマでは1億円)となったが、何と参加資格は「平成生まれ」限定。全国各地から平成生まれのいわゆる「ageha嬢」がLegendに集結したが…。
参加者は300名。まず予選は参加者が30名ずつ10グループに分かれ、グループごとに別々の店舗で営業する。決勝には売上上位3店舗のキャスト全員(90名)と、残る7店舗のキャストのそれぞれNo.1(7名)が進出するとされた。
| 嬢王 Virgin | |
|---|---|
| ジャンル | テレビドラマ |
| 原作 |
倉科遼(作) 紅林直(画) |
| 脚本 | 梶木美奈子 |
| 演出 |
岩田和行 小山田雅和 植田泰史 根本和政 森田昇 |
| 出演者 |
原幹恵 原紗央莉 永田彬 かでなれおん 黒川芽以 |
| オープニング | May J.「君がいて」 |
| エンディング | SWEET BLACK feat. MAKI GOTO「with...」 |
| 製作 | |
| プロデューサー |
岡部紳二(テレビ東京) 森田昇(テレビ東京) 阿部真士(テレビ東京) 高橋萬彦(共同テレビ) 岩田和行(共同テレビ) |
| 制作 | テレビ東京 |
| 放送 | |
| 音声形式 | ステレオ放送 |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2009年10月2日 - 12月18日 |
| 放送時間 | 金曜日24:12 - 24:53 |
| 放送枠 | ドラマ24 |
| 放送分 | 41分 |
| 回数 | 12 |
| 公式サイト | |
主要人物は#キャストを参照。
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 演出 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2009年10月2日 | キャバ嬢の欲望! 女の勝負!! | 岩田和行 | |
| 第2回 | 2009年10月9日 | 禁断のワザで脱落! ハーレム | 小山田雅和 | |
| 第3回 | 2009年10月16日 | 悩殺! エロ浴衣祭で秘技炸裂! | 植田泰史 | |
| 第4回 | 2009年10月23日 | 肉欲のエロ奴隷! 初の同伴 | 根本和政 | |
| 第5回 | 2009年10月30日 | 爆乳の危機! SM女王…涙 | 岩田和行 | |
| 第6回 | 2009年11月6日 | 艶女! レズ愛撫で処女告白 | 小山田雅和 | |
| 第7回 | 2009年11月13日 | (秘)蜜汁絶頂昇天! 生ビキニ | 岩田和行 | |
| 第8回 | 2009年11月20日 | 初H!! 処女喪失…堕ちた女 | 植田泰史 | |
| 第9回 | 2009年11月27日 | 濡れ肌Gカップ!悪女背信 | 森田昇 | |
| 第10回 | 2009年12月4日 | 濡れ妻(秘)美乳対決! | 小山田雅和 | |
| 第11回 | 2009年12月11日 | 愛獣!狂宴乱交!? 地獄責め!! 余命1ヶ月のキャバ嬢 | 岩田和行 | |
| 最終回 | 2009年12月18日 | 感涙驚愕結末!! 最後の裸 | ||
| 平均視聴率 4.9%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | ||||
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送期間 | 放送日時 |
|---|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | テレビ東京(TX)【制作局】 | テレビ東京系列 | 2009年10月2日 - 12月18日 | 金曜 24時12分 - 24時53分 |
| 北海道 | テレビ北海道(TVh) | |||
| 愛知県 | テレビ愛知(TVA) | |||
| 岡山県・香川県 | テレビせとうち(TSC) | |||
| 福岡県 | TVQ九州放送(TVQ) | |||
| 大阪府 | テレビ大阪(TVO) | 2009年10月5日 - 12月21日 | 月曜 24時12分 - 24時53分 | |
| 奈良県 | 奈良テレビ(TVN) | JAITS | 2009年10月9日 - 12月25日 | 金曜 25時30分 - 26時10分 |
| 新潟県 | テレビ新潟(TeNY) | 日本テレビ系列 | 2009年10月15日 - 2010年1月14日 | 木曜 25時5分 - 25時40分 |
| 福島県 | 福島中央テレビ(FCT) | 2010年1月15日 - 4月2日 | 金曜 25時25分 - 26時05分 | |
| 岩手県 | IBC岩手放送(IBC) | TBS系列 | 2010年1月29日 - 4月30日 | 金曜 24時59分 - 25時39分 |
| 熊本県 | 熊本県民テレビ(KKT) | 日本テレビ系列 | 2010年2月13日 - 5月1日 | 土曜 24時50分 - 25時30分 |
| 和歌山県 | テレビ和歌山(WTV) | JAITS | 2010年4月3日 - 6月19日 | 土曜 23時55分 - 24時35分 |
| 富山県 | チューリップテレビ(TUT) | TBS系列 | 2010年4月5日 - 4月22日 | 月〜木曜 24時55分 - 25時35分 |
| 大分県 | 大分朝日放送(OAB) | テレビ朝日系列 | 2010年4月19日 - 4月25日[2] | 月〜水曜 25時15分 - 25時50分 木曜 25時30分 - 26時35分 金曜 25時25分 - 27時05分 土曜 25時00分 - 26時10分 日曜 24時55分 - 26時05分 |
| 石川県 | 北陸放送(MRO) | TBS系列 | 2010年7月8日 - 10月21日[3] | 木曜 25時25分 - 26時05分 |
| 長野県 | 信越放送(SBC) | 2010年9月17日 - 12月3日 | 金曜 24時50分 - 25時30分 | |
| 日本全域 | BSジャパン | BSデジタル放送 テレビ東京系列 |
2010年10月10日 - 12月26日 | 日曜 23時30分 - 24時05分 |
| 山形県 | テレビユー山形(TUY) | TBS系列 | 2011年1月14日 - 4月22日 | 金曜 24時15分 - 24時55分 |
| 宮城県 | 東日本放送(KHB) | テレビ朝日系列 | 2011年9月24日 - 12月10日 | 土曜 24時30分 - 25時10分 |
| 滋賀県 | びわ湖放送(BBC) | JAITS | 2011年10月4日 - 12月20日 | 火曜 26時20分 - 27時00分 |
| 三重県 | 三重テレビ(MTV) | 2011年10月19日 - 12月28日[4] | 水曜 27時20分 - 28時00分 |
| 嬢王3 〜Special Edition〜 | |
|---|---|
| ジャンル | テレビドラマ |
| 原作 |
倉科遼(作) 紅林直(画) |
| 脚本 | 遠藤彩見 |
| 演出 |
佐藤源太 都築淳一 松木創 |
| 出演者 |
原幹恵 明日花キララ かでなれおん 渡部豪太 中山恵 神楽坂恵 |
| オープニング | 葵 from.彩冷える「Surrender Love」 |
| エンディング | PLΛTINUM「愛罠」 |
| 製作 | |
| プロデューサー |
阿部真士(テレビ東京) 高橋萬彦 佐藤源太(共同テレビ) |
| 制作 | テレビ東京 |
| 放送 | |
| 音声形式 | ステレオ放送 |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2010年10月8日 - 12月24日 |
| 放送時間 | 金曜日24:12 - 24:53 |
| 放送枠 | ドラマ24 |
| 放送分 | 41分 |
| 回数 | 12 |
| 公式サイト | |
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 演出 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2010年10月8日 | 艶乳再臨! レズの罠 | 佐藤源太 | 4.6% |
| 第2回 | 2010年10月15日 | セクシー水着の危機! | 4.2% | |
| 第3回 | 2010年10月22日 | 恥辱の接吻! 濡肌の罠 | 3.7% | |
| 第4回 | 2010年10月29日 | 愛欲の餌食! (秘)舌技!? | 3.5% | |
| 第5回 | 2010年11月5日 | 美乳危機! 処女売った | 4.1% | |
| 第6回 | 2010年11月12日 | 女の愛撫… 火炙り生贄 | 都築淳一 | 3.3% |
| 第7回 | 2010年11月19日 | 禁断の情事! 踊る乳房 | 松木創 | 4.1% |
| 第8回 | 2010年11月26日 | 桃尻の艶技 (秘)流出写真 | 4.6% | |
| 第9回 | 2010年12月3日 | 悶絶縄縛り! 挑発S女 | 佐藤源太 | 5.0% |
| 第10回 | 2010年12月10日 | 濡れた欲情! 決意の夜 | 松木創 | 3.3% |
| 第11回 | 2010年12月17日 | 官能絶頂!! 白肌の戯れ | 3.5% | |
| 最終回 | 2010年12月24日 | 牝猫夜宴! 夢の果て | 佐藤源太 | 4.0% |
| 平均視聴率 4.0%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | ||||
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送期間 | 放送日時 |
|---|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | テレビ東京(TX)【制作局】 | テレビ東京系列 | 2010年10月8日 - 12月24日 | 金曜 24時12分 - 24時53分 |
| 北海道 | テレビ北海道(TVh) | |||
| 愛知県 | テレビ愛知(TVA) | |||
| 岡山県・香川県 | テレビせとうち(TSC) | |||
| 福岡県 | TVQ九州放送(TVQ) | |||
| 大阪府 | テレビ大阪(TVO) | 2010年10月11日 - 12月27日 | 月曜 24時12分 - 24時53分 | |
| 奈良県 | 奈良テレビ(TVN) | JAITS | 2010年10月15日 - 12月31日 | 金曜 25時30分 - 26時05分 |
| 新潟県 | テレビ新潟(TeNY) | 日本テレビ系列 | 2010年10月21日 - 2011年1月6日 | 木曜 24時38分 - 25時18分 |
| 長野県 | 信越放送(SBC) | TBS系列 | 2010年12月10日 - 2011年3月18日 | 金曜 24時50分 - 25時30分 |
| 富山県 | チューリップテレビ(TUT) | 2011年1月5日 - 3月30日 | 水曜 24時00分 - 24時42分 | |
| 福島県 | 福島中央テレビ(FCT) | 日本テレビ系列 | 2011年1月6日 - 4月21日 | 木曜 25時13分 - 25時53分 |
| 全国 | BSジャパン | BSデジタル放送 テレビ東京系列 |
2011年1月9日 - 4月3日 | 日曜 23時30分 - 24時05分 |
| 長崎県 | 長崎放送(NBC) | TBS系列 | 2011年1月13日 - 4月7日 | 木曜 23時50分 - 24時30分 |
| 岩手県 | IBC岩手放送(IBC) | 2011年1月28日 - 5月13日 | 金曜 25時00分 - 25時40分 | |
| 熊本県 | 熊本県民テレビ(KKT) | 日本テレビ系列 | 2011年2月12日 - 5月7日 | 土曜 25時00分 - 25時40分 |
| 石川県 | 北陸放送(MRO) | TBS系列 | 2011年2月17日 - 5月5日 | 木曜 25時25分 - 26時05分 |
| 鳥取県・島根県 | 日本海テレビ(NKT) | 日本テレビ系列 | 2011年3月26日 - 6月11日 | 土曜 24時50分 - 25時35分 |
| 和歌山県 | テレビ和歌山(WTV) | JAITS | 2011年4月3日 - 6月19日 | 日曜 24時25分 - 25時05分 |
| 鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | テレビ朝日系列 | 2011年10月29日 - 2012年1月28日 | 土曜 25時30分 - 26時10分 |
| 滋賀県 | びわ湖放送(BBC) | JAITS | 2012年1月10日 - 4月3日 | 火曜 26時20分 - 27時00分 |
| 宮城県 | 東日本放送(KHB) | テレビ朝日系列 | 2012年1月14日 - 4月7日 | 土曜 24時30分 - 25時10分 |
| 山形県 | テレビユー山形(TUY) | TBS系列 | 2012年4月13日 - 7月13日 | 金曜 24時15分 - 24時55分 |
| テレビ東京 ドラマ24 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
枠設立前につき無し
|
嬢王
(2005年10月7日 - 2005年12月23日) |
2ndハウス
(2006年1月13日 - 2006年3月31日) |
怨み屋本舗 REBOOT
(2009年7月10日 - 2009年9月25日) |
嬢王 Virgin
(2009年10月2日 - 2009年12月18日) |
マジすか学園
(2010年1月8日 - 2010年3月26日) |
嬢王3 〜Special Edition〜
(2010年10月8日 - 2010年12月24日) |
URAKARA
(2011年1月14日 - 2011年4月8日) |
|
| テレビ東京 金曜スポパラ枠 | ||
えぐら開運堂
【ここまでバラエティ枠】 |
嬢王
【ここから『ドラマ24』枠】 |
2ndハウス
|
| BSジャパン 23:30 - 24:05枠 | ||
嬢王
|
||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A80