安香怡
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 生誕 |
2006年12月24日(18歳) | ||||||||||||
| 出身地 | 北京 | ||||||||||||
| 身長 | 164 cm | ||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||
| コーチ | 安龍鶴 | ||||||||||||
| 所属クラブ | 北京世紀星氷雪体育文化発展有限会社 | ||||||||||||
| 練習拠点 | 北京 | ||||||||||||
| 開始 | 2009年 | ||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
安 香怡(あん こうい、アン・ヒャンイ、中国語: 安香怡; 拼音: An Xiāngyí、中国朝鮮語:안향이、2006年12月24日 -)は、中国北京出身の朝鮮族のフィギュアスケート選手(女子シングル)[1]。
競技成績
ISUパーソナルベストスコア
- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
| 部門 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 183.94 | 2023 世界ジュニア選手権 |
| SP | TSS | 65.40 | 2022 JGPソリダリティ杯 |
| TES | 37.09 | 2022 JGPソリダリティ杯 | |
| PCS | 28.31 | 2022 JGPソリダリティ杯 | |
| FS | TSS | 120.03 | 2023 世界ジュニア選手権 |
| TES | 60.03 | 2023 世界ジュニア選手権 | |
| PCS | 60.00 | 2023 世界ジュニア選手権 |
主な戦績
- GP - ISUグランプリシリーズ
| 大会名 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権 | 13位 | |||||
| GP 中国杯 | 11位 | 10位 | ||||
| GP スケートアメリカ | 9位 | |||||
| アジア冬季競技大会 | 6位 | |||||
| アジアフィギュア杯 | 1位 | 1位 | ||||
| 上海トロフィー | 5位 | 5位 | ||||
| 中国選手権 | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 | WD | 5位 |
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
- N - アドバンスドノービスクラス
| 大会名 | 2019–20 | 2022–23 |
|---|---|---|
| 世界ジュニア選手権 | 6位 | |
| JGP ソリダリティ杯 | 5位 | |
| アジアフィギュア杯 | 1位 N |
詳細
- パーソナルベストは太字で表示
| 2024-2025 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月18日 - 23日 | 2025年四大陸フィギュアスケート選手権(ソウル) | 12 57.63 |
13 106.29 |
13 163.92 |
| 2025年2月7日 - 14日 | 2025年アジア冬季競技大会(ハルビン) | 5 62.96 |
8 98.75 |
6 161.71 |
| 2024年11月28日 - 12月1日 | 2025年中国フィギュアスケート選手権(承徳) | 4 61.35 |
6 115.04 |
5 176.39 |
| 2024年11月22日 - 24日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(重慶) | 9 60.10 |
10 103.64 |
10 163.74 |
脚注
出典
- ↑ “走近花滑天才少女安香怡:出身世家 训练强度惊人” (中国語). 新浪 (2019年2月28日). 2021年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月18日閲覧。