| 「愛の種」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング娘。 の シングル | |||||||
| 初出アルバム『ファーストタイム』 | |||||||
| A面 | 愛の種 | ||||||
| リリース | |||||||
| 規格 | 8cmCD | ||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||
| 時間 | |||||||
| レーベル | URANEBA RECORD | ||||||
| 作詞・作曲 |
詞:サエキけんぞう 曲:桜井鉄太郎 | ||||||
| プロデュース | サエキけんぞう | ||||||
| モーニング娘。 シングル 年表 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| 「愛の種(20th Anniversary Ver.)」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モーニング娘。20th の シングル | ||||
| 初出アルバム『二十歳のモーニング娘。』 | ||||
| A面 | 愛の種(20th Anniversary Ver.) | |||
| リリース | ||||
| 規格 | ダウンロードシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | UP-FRONT WORKS | |||
| 作詞・作曲 |
詞:サエキけんぞう 曲:桜井鉄太郎 | |||
| モーニング娘。20th シングル 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
| ASIN B07738S7MG | ||||
| 「愛の種/ 愛の種(20th Anniversary Ver.)」 | |
|---|---|
| モーニング娘。/モーニング娘。20th の シングル | |
| A面 |
愛の種 (モーニング娘。) |
| B面 |
愛の種(20th Anniversary Ver.) (モーニング娘。20th) |
| リリース | |
| 規格 | 17cmEP |
| ジャンル | J-POP |
| 時間 | |
| レーベル | TOWER RECORDS |
| 作詞・作曲 |
詞:サエキけんぞう 曲:桜井鉄太郎 |
| プロデュース | サエキけんぞう(A面) |
「愛の種」(あいのたね)は、モーニング娘。のインディーズデビュー・シングル。
1店舗で売れたCDの枚数(約1万5000枚)は今でもギネス記録(世界記録)[要出典]である。
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2017年11月3日 (iTunes Storeのみ2017年11月4日) |
UP-FRONT WORKS | ダウンロードシングル | UFDL-1366(LC-AAC・128/320kbps) |
| UFDL-1366-HR(FLAC・96kHz/24bit[11]) |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A81