方(ほう)は、漢姓の一つ。
この節の加筆が望まれています。 |
| 方 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 方 |
| 簡体字: | 方 |
| 拼音: | Fāng |
| 注音符号: | ㄈㄤ |
| ラテン字: | Fang |
| 広東語発音: | Fong1 |
| 上海語発音: | Faon1 |
| 台湾語白話字: | Png, Hong |
2020年の中華人民共和国の第7回全国人口調査(国勢調査)に基づく姓氏統計によると中国で67番目に多い姓であり、440.31万人がいる[1][2]。一方、台湾の2018年の統計では第52位で、77,965人がいる[3]。
この節の加筆が望まれています。 |
| パン | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 방 |
| 漢字: | 方 |
| 発音: | パン |
| 日本語読み: | ほう |
| 英語表記: | Bang, Pang, Pang, Bhang, Bahng, Pahng, Phang |
方(ほう、パン、朝: 방)は、朝鮮人の姓の一つである。2015年の国勢調査による韓国内での人口は94,831人[4]。
韓国の都市伝説ではもともと木工由来の姓で、天・地・丑・馬・骨・皮と共に賎民の姓だと言われる[5]。
| 氏族(地域) | 創始者 | 人数(2015年)[4] |
|---|---|---|
| 江陵方氏 | 10 | |
| 開城方氏 | 19 | |
| 結城方氏 | 65 | |
| 慶山方氏 | 11 | |
| 慶城方氏 | 9 | |
| 慶州方氏 | 289 | |
| 高霊方氏 | 13 | |
| 昆陽方氏 | 25 | |
| 軍成方氏 | 43 | |
| 軍威方氏 | 6,454 | |
| 軍義方氏 | 22 | |
| 軍咸方氏 | 13 | |
| 杞渓方氏 | 11 | |
| 金海方氏 | 46 | |
| 羅州方氏 | 329 | |
| 南安方氏 | 21 | |
| 南陽方氏 | 828 | |
| 南原方氏 | 707 | |
| 年陽方氏 | 10 | |
| 丹陽方氏 | 36 | |
| 潭陽方氏 | 42 | |
| 大田方氏 | 6 | |
| 孟山方氏 | 23 | |
| 務安方氏 | 93 | |
| 密陽方氏 | 802 | |
| 方山方氏 | 6 | |
| 三陽方氏 | 20 | |
| 尚州方氏 | 165 | |
| 瑞山方氏 | 21 | |
| 瑞陽方氏 | 12 | |
| 舒川方氏 | 25 | |
| 善山方氏 | 23 | |
| 城東方氏 | 10 | |
| 星州方氏 | 50 | |
| 松山方氏 | 14 | |
| 水原方氏 | 31 | |
| 順天方氏 | 11 | |
| 順興方氏 | 7 | |
| 新昌方氏 | 126 | |
| 牙山方氏 | 20 | |
| 安東方氏 | 24 | |
| 安山方氏 | 428 | |
| 冶城方氏 | 7 | |
| 梁山方氏 | 55 | |
| 襄陽方氏 | 22 | |
| 彦陽方氏 | 28 | |
| 驪陽方氏 | 24 | |
| 延安方氏 | 32 | |
| 延日方氏 | 7 | |
| 漣川方氏 | 19 | |
| 盈徳方氏 | 27 | |
| 英陽方氏 | 21 | |
| 迎日方氏 | 13 | |
| 寧海方氏 | 42 | |
| 礼山方氏 | 9 | |
| 五蘭方氏 | 12 | |
| 烏陽方氏 | 15 | |
| 五郷方氏 | 10 | |
| 温石方氏 | 18 | |
| 温野方氏 | 11 | |
| 温陽方氏 | 中国の唐朝の翰林学士の方智 | 80,445 |
| 温州方氏 | 30 | |
| 莞島方氏 | 10 | |
| 蔚山方氏 | 11 | |
| 蔚珍方氏 | 5 | |
| 原陽方氏 | 64 | |
| 原黄方氏 | 6 | |
| 殷栗方氏 | 33 | |
| 義城方氏 | 13 | |
| 仁同方氏 | 34 | |
| 鵲平方氏 | 6 | |
| 長興方氏 | 14 | |
| 全州方氏 | 31 | |
| 堤川方氏 | 8 | |
| 鍾城方氏 | 8 | |
| 砥平方氏 | 14 | |
| 晋州方氏 | 237 | |
| 昌城方氏 | 794 | |
| 昌陽方氏 | 24 | |
| 鉄山方氏 | 33 | |
| 清道方氏 | 80 | |
| 清州方氏 | 67 | |
| 草渓方氏 | 16 | |
| 忠州方氏 | 36 | |
| 泰安方氏 | 63 | |
| 坡州方氏 | 67 | |
| 坡平方氏 | 5 | |
| 平壌方氏 | 8 | |
| 平沢方氏 | 208 | |
| 豊川方氏 | 15 | |
| 漢陽方氏 | 89 | |
| 咸陽方氏 | 15 | |
| 陜川方氏 | 20 | |
| 海州方氏 | 31 | |
| 海平方氏 | 10 | |
| 華城方氏 | 7 | |
| 懐徳方氏 | 39 | |
| 会寧方氏 | 9 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C58