本郷宏樹
| 龍谷大学硬式野球部 監督 #60 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 滋賀県大津市 |
| 生年月日 | 1976年9月14日(48歳) |
| 身長 体重 |
182 cm 82 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| プロ入り | 1998年 ドラフト4位 |
| 初出場 | 1999年9月30日 |
| 最終出場 | 2005年4月19日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
|
選手歴 | |
|
コーチ・監督歴 | |
この表について
| |
来歴
龍谷大学では4番を務め、3、4年春にベストナイン[1](一塁、遊撃)。全日本大学選手権で2試合連続本塁打を打ち注目され、4年時はベスト4。関西六大学通算打率.318、7本塁打。
1998年度ドラフト会議にてヤクルトスワローズから4位指名を受け、5位指名されたチームメイトの河端龍と共に入団。バッティングの潜在能力は高く、期待されていた若手選手の1人であったが、二軍暮らしが長かった。
2005年シーズン終了後に戦力外通告を受け、現役を引退。
2010年12月にびわこ成蹊スポーツ大学硬式野球部監督に就任。
2018年9月にコーチに就任。
2019年から母校・龍谷大学のコーチ。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ヤクルト | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| 2000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 2001 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| 2002 | 16 | 24 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | |
| 2003 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| 2005 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:6年 | 40 | 58 | 56 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | .179 | .193 | .250 | .443 | |
記録
背番号
- 38 (1999年 - 2005年)
脚注
- ↑ 1999プロ野球プレイヤーズ名鑑 スポーツニッポン新聞社
- ↑ “関西六大学野球、龍大新監督に本郷氏 元ヤクルト”. 京都新聞 (2020年2月5日). 2020年9月12日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 個人年度別成績 本郷宏樹 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference (Japan)