| 「熱くなれ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大黒摩季 の シングル | ||||
| 初出アルバム『POWER OF DREAMS』 | ||||
| B面 | そして | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | B-Gram RECORDS | |||
| 作詞・作曲 | 大黒摩季 | |||
| プロデュース | 葉山たけし | |||
| ゴールドディスク | ||||
| ||||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 大黒摩季 シングル 年表 | ||||
| ||||
『熱くなれ』(あつくなれ)は、1996年7月8日にリリースされた大黒摩季の14枚目のシングル。CDコードはJBDJ-1019。B面曲の『そして』と共に、NHKのアトランタオリンピック放送のテーマソングとなった。
全曲 作詞・作曲:大黒摩季、編曲:葉山たけし
| 「熱くなれ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| デーモン小暮 の シングル | ||||
| 初出アルバム『GIRLS' ROCK 〜Tiara〜』 | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | CD、DVD | |||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | 大黒摩季 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| デーモン小暮 シングル 年表 | ||||
| ||||
デーモン小暮がカバーする「熱くなれ」は魔暦11年(基督暦2009年)のアルバム『GIRLS' ROCK "TIARA"』からシングルとしてリリース。
CD+DVD版は初回限定盤。
テレビ東京系 「スキバラ」 エンディング・テーマ
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B73