玉島テレビ放送
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | たまテレ |
| 本社所在地 |
〒713-8121 岡山県倉敷市玉島阿賀崎一丁目2番31号[1] 北緯34度33分0秒 東経133度40分28.2秒 / 北緯34.55000度 東経133.674500度座標: 北緯34度33分0秒 東経133度40分28.2秒 / 北緯34.55000度 東経133.674500度 |
| 設立 | 1982年(昭和57年)11月 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 1260001013833 |
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 藤井鉄郎(代表取締役社長) |
| 資本金 | 1億1,025万円 |
| 純利益 | ▲5384万3000円(2019年3月31日時点)[2] |
| 総資産 | 13億9285万7000円(2019年3月31日時点)[2] |
| 従業員数 | 20人 |
| 主要株主 | |
| 外部リンク |
www |
玉島テレビ放送株式会社(たましまテレビほうそう、英: Tamashima TV Inc.)は、岡山県南部をエリアとするケーブルテレビ局である。略称は「たまテレ」(社屋移転までは「TTC」)。
ISP事業は同社及びケーブルネットワーク金光エリアで事業展開している。
同じ倉敷市内に本社を置く倉敷ケーブルテレビ(KCT)・エフエムくらしきと共に倉敷コミュニティ・メディア(KCM)を結成している。
サービスエリア
全て岡山県。
ISPのみ
- 浅口市(金光町)
- ISP事業(ケーブルネットワーク金光の回線を使用)のみ
自主放送チャンネル
地上デジタル放送(地デジ)の12ch(アナログ放送では2ch)において、自主放送チャンネル「たまテレちゃんねる」が設けられている。社屋移転後は16:9ハイビジョンによる放送がされている。また、2013年9月中旬より地デジにおいてデータ放送が実施されている。
番組は毎日 18:00を基点に、1 - 3時間ごとのローテーションで同じ内容が繰り返して放送される(4:00 - 6:00は放送休止)。
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
| NHK-G | NHK-E | NNN/NNS | ANN | JNN | TXN | FNN/FNS | JAITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK岡山 | 西日本放送 | 瀬戸内海放送 | RSK山陽放送 | テレビせとうち | 岡山放送 | サンテレビ | |
テレビ局
日本デジタル配信の地上光ネットワークを使用している。以前はi-HITSを使用していた。記載は無いが、PPVはJC-HITSを使用している。
地上波放送
- 地上デジタル放送は、同放送の対応テレビまたはチューナであれば視聴可能。
- 地上デジタル放送は2006年12月1日より開始。
- アナログ放送は2011年7月1日からデジアナ変換によって放送が続けられている。2015年3月31日をもって終了した[3]。
| デジタル(ID) | 放送局 | 備考 |
|---|---|---|
| D011(1) | NHK岡山総合 | |
| D021(2) | NHK岡山Eテレ | |
| D031(3) | サンテレビ | デジタル放送では2009年12月1日に再送信開始 |
| D041(4) | 西日本放送 | |
| D051(5) | 瀬戸内海放送 | |
| D061(6) | RSK山陽放送 | |
| D071(7) | テレビせとうち | |
| D081(8) | 岡山放送 | |
| D111(11) | たまテレチャンネル11 | |
| D121(12) | たまテレチャンネル12 |
BSデジタル放送
| チャンネル(ID) | 放送局 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| BS101(1) | NHK BS | ||
| BS141(4) | BS日テレ | ||
| BS151(5) | BS朝日 | ||
| BS161(6) | BS-TBS | ||
| BS171(7) | BSテレ東 | ||
| BS181(8) | BSフジ | ||
| BS191(9) | WOWOWプライム | 別途契約チャンネル | |
| BS192 | WOWOWライブ | ||
| BS193 | WOWOWシネマ | ||
| BS200(10) | BS10 | ||
| BS201(10) | BS10スターチャンネル | 別途契約チャンネル | |
| BS211(11) | BS11 | ||
| BS222(12) | BS12トゥエルビ | ||
| BS231 | 放送大学 |
CSデジタル放送
- 契約したコースによって視聴可能なチャンネルが異なる。いずれも地上波・BSは全チャンネル視聴可能。
- 2013年8月1日より、別途契約チャンネルを除くチャンネルがハイビジョンに移行した。
| チャンネル | 放送局 | 視聴コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| C314 | 倉敷市広報チャンネル | G/M/K/T | |
| C611 | スカイA HD | G/K | |
| C612 | GAORA HD | G/M/K | |
| C622 | チャンネルNECO HD | G/K | |
| C225 | 東映チャンネル | G/M/K | 別途契約チャンネル |
| C226 | 衛星劇場 | ||
| C630 | ファミリー劇場 HD | ||
| C631 | スーパー!ドラマTV HD | ||
| C642 | キッズステーション HD | ||
| C658 | テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ HD | G/K | |
| C662 | スペースシャワーTV HD | G/M/K | |
| C663 | MTV HD | ||
| C664 | 歌謡ポップスチャンネル HD | G/K | |
| C671 | ショップチャンネル HD | G/M/K/T | |
| C672 | QVC HD | ||
| C678 | 旅チャンネル HD | ||
| C683 | ザ・シネマ HD | ||
| C684 | J SPORTS 1 HD | G/M | [4] |
| C685 | J SPORTS 2 HD | [4] | |
| C686 | 日本映画専門チャンネル HD | [4] | |
| C687 | 時代劇専門チャンネル HD | [4] | |
| C688 | 女性チャンネル♪LaLa TV HD | [4] | |
| C689 | アニマックス HD | [4] | |
| C690 | ディスカバリーチャンネル HD | [4] | |
| C691 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ HD | G | [4] |
| C692 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ HD | [4] | |
| C693 | WOWOWプラス HD | [4] |
ラジオ局
| MHz | 放送局 | |
|---|---|---|
| アナログ | デジタル | |
| 76.8 | FM岡山 | |
| 77.1 | HFM | |
| 78.6 | FM香川 | |
| 80.0 | NHK岡山FM | |
| 81.0 | JOEU-FM | |
| 82.8 | FMくらしき | |
| 85.1 | FM大阪 | |
| 14 (副音声) |
C274 (副音声) |
放送大学ラジオ |