| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ヒロム | |||||
| カタカナ | タナカ ヒロム | |||||
| ラテン文字 | TANAKA Hiromu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1999年4月15日(25歳) | |||||
| 出身地 | 群馬県太田市 | |||||
| 身長 | 174cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 30 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2011-2013 | 前橋SC(太田市立尾島中学校) | |||||
| 2014-2016 | 桐生第一高等学校 | |||||
| 2017-2020 | 立正大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021- | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | (0) | |||
| 2023 | →藤枝MYFC(loan) | 8 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年12月8日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
田中 宏武(たなか ひろむ、1999年4月15日 - )は、群馬県太田市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・北海道コンサドーレ札幌所属。ポジションはミッドフィールダー。
尾島ジュニアでサッカーを始める[2]。桐生第一高校では弟の渉とチームメイトだった[3]。高校卒業後は立正大学に進学。2021年4月9日、2022年シーズンからの北海道コンサドーレ札幌加入内定が発表された[4]。また同月15日には特別指定選手に認定された[5]。4月20日、ルヴァンカップA組第3節の鹿島アントラーズ戦でスタメン出場し公式戦初出場を果たした[6]。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2021 | 札幌 | 30 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 藤枝 | 47 | J2 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| 2024 | 札幌 | 30 | J1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
| 2025 | J2 | ||||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 9 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 36 | 1 | |
| 日本 | J2 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 総通算 | 17 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 44 | 1 | |||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B62