神山拓弥
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1987年1月24日(38歳) | |||||
| 出身地 | 栃木県 | |||||
| 身長 | 174.0cm | |||||
| 体重 | 80.0kg | |||||
| 縁故選手 | 神山雄一郎(従兄) | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 登録番号 | 014140 | |||||
| 所属 | 日本競輪選手会栃木支部 | |||||
| 期別 | 91期 | |||||
| 脚質 | 追込 | |||||
| アマチュア経歴 | ||||||
| 2002-2005 | 作新学院高等学校 | |||||
| 登録地 | ||||||
| 2006- | 栃木 | |||||
| 業績 | ||||||
| ||||||
| ■最終更新日:2023年1月12日 ■テンプレートを表示 | ||||||
経歴
関連項目
外部リンク
- 選手プロフィール - KEIRIN.JP
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | (1987-01-24) 1987年1月24日(38歳) | |||||
| 出身地 | 栃木県 | |||||
| 身長 | 174.0cm | |||||
| 体重 | 80.0kg | |||||
| 縁故選手 | 神山雄一郎(従兄) | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 登録番号 | 014140 | |||||
| 所属 | 日本競輪選手会栃木支部 | |||||
| 期別 | 91期 | |||||
| 脚質 | 追込 | |||||
| アマチュア経歴 | ||||||
| 2002-2005 | 作新学院高等学校 | |||||
| 登録地 | ||||||
| 2006- | 栃木 | |||||
| 業績 | ||||||
| ||||||
| ■最終更新日:2023年1月12日 ■テンプレートを表示 | ||||||
この項目は、スポーツ関係者に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル スポーツ/プロジェクト スポーツ人物伝)。 |
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
IPFSに未登録
Pin via CLI
ipfs pin add IPFSに未登録
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →