金都根
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | キム・ドグン | |||||
| ラテン文字 | KIM Do-Keun | |||||
| ハングル | 김도근 | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1972年3月2日 | |||||
| 出身地 | 江原道江陵市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 1991-1994 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1995-2000 |
| 85 | (19) | |||
| 2000 |
| 14 | (0) | |||
| 2001 |
| 13 | (0) | |||
| 2001-2005 |
| 74 | (4) | |||
| 2005 |
| 12 | (0) | |||
| 2006 |
| 14 | (0) | |||
| 通算 | 212 | (23) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 1993-2003 |
| 22 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
経歴
1993年に韓国代表デビュー[1]。1998 FIFAワールドカップにも出場した。2003年までに25試合に出場、2得点をあげた[1]。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 1995 | 全南 | Kリーグ | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 0 | ||
| 1996 | 29 | 9 | 7 | 1 | |||||||
| 1997 | 9 | 2 | 12 | 5 | |||||||
| 1998 | 18 | 6 | 2 | 0 | |||||||
| 1999 | 18 | 2 | 7 | 0 | |||||||
| 2000 | 2 | 0 | 9 | 5 | |||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000 | V川崎 | 23 | J1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| 2001 | C大阪 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | 0 | ||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | 全南 | Kリーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2002 | 25 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 2003 | 41 | 1 | - | 4 | 0 | 45 | 1 | ||||
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2005 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 水原三星 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |||
| 2006 | 慶南 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | ||
| 通算 | 韓国 | Kリーグ | 185 | 23 | 56 | 11 | |||||
| 日本 | J1 | 27 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | ||
| 総通算 | 212 | 23 | |||||||||
代表歴
出場大会
- 韓国代表
- 1998年 FIFAワールドカップ (グループリーグ敗退)
試合数
- 国際Aマッチ 25試合 2得点(1993年-2003年)[1]
| 韓国代表 | 国際Aマッチ | |
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 1 |
| 1998 | 12 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 通算 | 25 | 2 |
出典
関連項目
外部リンク
- 金都根 - Olympedia
- 金都根 - National-Football-Teams.com
- 金都根 - Soccerway.com
- 金都根 - FootballDatabase.eu
- 金都根 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 金都根 - Transfermarkt.comによる指導者データ
- 金都根 - FIFA主催大会成績
- 金都根 - J.League Data Siteによる選手データ
- 金都根 - K League