青梅市議会
| 青梅市議会 | |
|---|---|
| 種類 | |
| 種類 | |
| 役職 | |
議長 | 鴨井孝泰(自民クラブ) |
副議長 | 鴻井伸二(公明党) |
| 構成 | |
| 定数 | 24 |
院内勢力 |
市民フォーラム青梅・都民ファーストの会 (3)
日本維新の会 (1) |
| 選挙 | |
| 大選挙区制 | |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
| 議事堂 | |
| ウェブサイト | |
| 青梅市議会 | |
概要
会派
| 会派名 | 議席数 | 党派 | 議員名(◎は代表、〇は幹事長) | 女性議員数 | 女性議員の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民クラブ | 11 | 自由民主党 | ◎鴨井孝泰、〇寺島和成、阿部悦博、寺島和成、山﨑哲男、迫田晃樹、山田敏夫、島﨑実、久保富弘、山田紀之、山﨑勝 | 0 | 0 |
| 公明党 | 5 | 公明党 | ◎山内公美子、〇鴻井伸二、長谷川真弓、湖城宣子、野島資雄 | 3 | 60 |
| 市民フォーラム青梅・都民ファーストの会 | 3 | 都民ファーストの会2・無所属1 | ◎片谷洋夫、〇山﨑善信、目黒えり | 1 | 33.33 |
| 日本共産党青梅市議団 | 3 | 日本共産党 | ◎藤野ひろえ、〇峯崎拓実、井上宣 | 1 | 33.33 |
| 立憲民主党 | 1 | 立憲民主党 | ◎布谷和代 | 1 | 100 |
| 日本維新の会 | 1 | 日本維新の会 | ◎茂木亮輔 | 1 | 0 |
| 計 | 24 | 7 | 29.17 |
(2023年5月19日現在[2])
議員報酬等
| 役職 | 報酬[3] | 政務活動費 |
|---|---|---|
| 議長 | 月額 62万5000円 | 月額 3万円 |
| 副議長 | 月額 56万0000円 | |
| 議員 | 月額 53万0000円 |
※別途、年2回期末手当あり
脚注
- 1 2 “議長・副議長 - 東京都青梅市公式ホームページ”. www.city.ome.tokyo.jp. 2023年2月24日閲覧。
- ↑ “会派名簿 - 東京都青梅市公式ホームページ”. www.city.ome.tokyo.jp. 2023年2月24日閲覧。
- ↑ “青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例”. 青梅市. 2025年1月5日閲覧。