国立市議会
| 国立市議会 | |
|---|---|
| 種類 | |
| 種類 | |
| 役職 | |
議長 | 高柳貴美代(自由民主党) |
副議長 | 青木淳子(公明党) |
| 構成 | |
| 定数 | 21 |
院内勢力 |
新しい議会(2)
こぶしの木(1)
みらいのくにたち(1)
耕す未来@くにたち(1) |
| 選挙 | |
| 大選挙区制 | |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
| 議事堂 | |
| 東京都国立市富士見台二丁目47番地1 | |
| ウェブサイト | |
| 国立市議会 | |
概要
会派
| 会派名 | 議席数 | 党派 | 議員名(◎は代表者) | 女性議員数 | 女性議員の比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 5 | 自由民主党 | ◎石井伸之、青木健、遠藤直弘、高柳貴美代、大谷俊樹 | 1 | 20 |
| 社民・ネット・風 | 4 | 国立・生活者ネットワーク2、社会民主党1、無所属1 | ◎藤田貴裕、関口博、古濱薫、中谷絢子 | 2 | 50 |
| 公明党 | 3 | 公明党 | ◎香西貴弘、青木淳子、山口智之 | 1 | 33.33 |
| 日本共産党 | 2 | 日本共産党 | ◎住友珠美、矢部新 | 1 | 50 |
| 新しい議会 | 2 | 無所属 | ◎藤江竜三、石井めぐみ | 1 | 50 |
| 日本維新の会 | 1 | 日本維新の会 | 中川貴大 | 0 | 0 |
| 立憲民主党 | 1 | 立憲民主党 | 稗田美菜子 | 1 | 100 |
| こぶしの木 | 1 | 無所属 | 上村和子 | 0 | 0 |
| みらいのくにたち | 1 | 無所属 | 望月健一 | 0 | 0 |
| 耕す未来@くにたち | 1 | 無所属 | 小川宏美 | 1 | 100 |
| 計 | 21 | 8 | 38.1 |
(2023年5月16日現在[2])
議員報酬等
| 役職 | 報酬[3] | 政務活動費 |
|---|---|---|
| 議長 | 月額 57万5000円 | 月額 1万円[4] |
| 副議長 | 月額 51万5000円 | |
| 議員 | 月額 49万0000円 |
※別途、年2回期末手当あり
市政における不祥事
脚注
- ↑ “任期満了日(定数)一覧”. 東京都. 2019年5月2日閲覧。
- ↑ 国立市議会会派名簿
- ↑ “国立市議会議員の報酬および費用弁償に関する条例”. 国立市. 2025年1月5日閲覧。
- ↑ “国立市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例”. 国立市. 2025年1月5日閲覧。
- ↑ “「市議のセクハラ究明を」陳情採択される 東京・国立市議会”. TOKYO MX 2019年6月25日 21時00分. 2020年9月4日閲覧。