| 高田東 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
高田駅 出口1(2008年4月) | |
北緯35度32分57秒 東経139度37分27秒 / 北緯35.549222度 東経139.624161度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 港北区 |
| 人口情報(2024年(令和6年)4月30日現在[1]) | |
| 人口 | 8,427 人 |
| 世帯数 | 4,452 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.574 km² | |
| 人口密度 | 14681.18 人/km² |
| 設置日 | 1998年(平成10年)10月19日 |
| 郵便番号 | 223-0065[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
高田東(たかたひがし)は、神奈川県横浜市港北区の町名。現行行政地名は高田東一丁目から高田東四丁目。住居表示実施済区域[5]。
港北区の北西部に位置し、東に日吉本町、南東に綱島西、川を挟んで南に新吉田東、西に高田西、北西に高田町、北東に下田町と接している。
用途地域は高田駅南側が準工業地域、高田交差点以南の県道子母口綱島線沿いが近隣商業地域に指定されており、その他は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域に指定されている[6]。
面積は以下の通りである[2]。
| 丁目 | 面積(km²) |
|---|---|
| 高田東一丁目 | 0.131 |
| 高田東二丁目 | 0.122 |
| 高田東三丁目 | 0.178 |
| 高田東四丁目 | 0.143 |
| 計 | 0.574 |
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によると、高田東三丁目15-19の地点で320,000円/m²[7]となっている。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 高田東一丁目 | 1998年(平成10年)10月19日 | 高田町(一部) |
| 高田東二丁目 | ||
| 高田東三丁目 | ||
| 高田東四丁目 |
2024年(令和6年)4月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 高田東一丁目 | 1,410世帯 | 2,640人 |
| 高田東二丁目 | 667世帯 | 1,373人 |
| 高田東三丁目 | 1,186世帯 | 2,346人 |
| 高田東四丁目 | 1,198世帯 | 2,068人 |
| 計 | 4,452世帯 | 8,427人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[9] | 7,620 |
| 2005年(平成17年)[10] | 7,624 |
| 2010年(平成22年)[11] | 7,977 |
| 2015年(平成27年)[12] | 8,217 |
| 2020年(令和2年)[13] | 8,335 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 2000年(平成12年)[9] | 3,275 |
| 2005年(平成17年)[10] | 3,385 |
| 2010年(平成22年)[11] | 3,714 |
| 2015年(平成27年)[12] | 3,936 |
| 2020年(令和2年)[13] | 4,160 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2023年4月時点)[14]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 高田東一丁目 | 全域 | 横浜市立高田東小学校 | 横浜市立高田中学校 |
| 高田東二丁目 | 全域 | ||
| 高田東三丁目 | 1〜10番 11番1〜5号 11番7号〜最終号 1〜47番 | ||
| 11番6号 | 横浜市立高田小学校 | ||
| 高田東四丁目 | 全域 | 横浜市立高田東小学校 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[15]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 高田東一丁目 | 47事業所 | 452人 |
| 高田東二丁目 | 26事業所 | 138人 |
| 高田東三丁目 | 51事業所 | 309人 |
| 高田東四丁目 | 67事業所 | 472人 |
| 計 | 191事業所 | 1,371人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[16] | 195 |
| 2021年(令和3年)[15] | 191 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[16] | 1,123 |
| 2021年(令和3年)[15] | 1,371 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[19]。
| 丁目 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 高田東一丁目 | 全域 | 港北警察署 | 高田交番 |
| 高田東二丁目 | 全域 | ||
| 高田東三丁目 | 全域 | ||
| 高田東四丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90