1969年のNFL
表示
| 1969年のNFL | |||
|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | |||
| 日程 | 1969年9月21日 - 1969年12月21日 | ||
| プレイオフ | |||
| 東チャンピオン | クリーブランド・ブラウンズ | ||
| 西チャンピオン | ミネソタ・バイキングス | ||
| NFLチャンピオンシップ | |||
| NFLチャンピオン | ミネソタ・バイキングス | ||
| 第4回スーパーボウル | |||
| 開催日 | 1970年1月11日 | ||
| 開催都市 | ルイジアナ州ニューオーリンズ | ||
| スタジアム | テュレーン・スタジアム | ||
| チャンピオン | カンザスシティ・チーフス | ||
NFLシーズン
| |||
| 1969年のAFL | |||
1969年のNFLは1969年9月21日に開幕したNFL50回目のレギュラーシーズンであり、AFLとNFLの正式合併前最後のシーズンである。1970年1月4日のNFLチャンピオンシップゲームを経て、1月11日に第4回スーパーボウルが開催された。
ドラフト
[編集]1969年1月28-29日にドラフトが行われ、17巡442名が指名された。前年までと同様にこの年のドラフトもNFLとAFL合同で実施された。全体1位でハイズマン賞受賞者のO・J・シンプソンがバッファロー・ビルズに指名された。
主なルール変更
[編集]この年のルール変更は無かった。
日程
[編集]各チーム14試合の対戦相手は、以下のように組まれた。
- 同地区(6試合)
- 同カンファレンス他地区(4試合)
- 他カンファレンス(4試合)
- 首都地区 vs. 海岸地区
- 世紀地区 vs. 中地区
レギュラーシーズン順位表
[編集]| 東カンファレンスキャピトル地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ダラス・カウボーイズ | 11 | 2 | 1 | .846 | 6-0 | 9-1 | 369 | 223 | 26.4 | 15.9 | .396 | .446 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 7 | 5 | 2 | .583 | 3-2-1 | 6-3-1 | 307 | 319 | 21.9 | 22.8 | .327 | .482 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-5 | 4-6 | 311 | 393 | 22.2 | 28.1 | .300 | .513 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 4 | 9 | 1 | .308 | 1-4-1 | 4-5-1 | 279 | 377 | 19.9 | 26.9 | .295 | .518 |
| 東カンファレンスセンチュリー地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 8-1-1 | 351 | 300 | 25.1 | 21.4 | .361 | .421 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 4-6 | 264 | 298 | 18.9 | 21.3 | .357 | .467 |
| セントルイス・カージナルス | 4 | 9 | 1 | .308 | 3-2-1 | 3-6-1 | 314 | 389 | 22.4 | 27.8 | .161 | .482 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | 218 | 404 | 15.6 | 28.9 | .679 | .518 |
| 西カンファレンスコースタル地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ロサンゼルス・ラムズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-1 | 7-3 | 320 | 243 | 22.9 | 17.4 | .445 | .503 |
| ボルチモア・コルツ | 8 | 5 | 1 | .615 | 3-3 | 5-4-1 | 279 | 268 | 19.9 | 19.1 | .442 | .528 |
| アトランタ・ファルコンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-6 | 276 | 268 | 19.7 | 19.1 | .387 | .554 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 8 | 2 | .333 | 2-4 | 3-7 | 277 | 319 | 19.8 | 22.8 | .402 | .564 |
| 西カンファレンス中地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ミネソタ・バイキングス | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-0 | 9-1 | 379 | 133 | 27.1 | 9.5 | .461 | .457 |
| デトロイト・ライオンズ | 9 | 4 | 1 | .692 | 3-3 | 6-3-1 | 259 | 188 | 18.5 | 13.4 | .421 | .482 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 5-5 | 269 | 221 | 19.2 | 15.8 | .304 | .497 |
| シカゴ・ベアーズ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | 210 | 339 | 15.0 | 24.2 | .071 | .569 |
プレイオフ
[編集]トーナメント表
[編集]| NFLプレーオフボウル (3位決定戦) | ||||||||||||||||||
| 1970年1月3日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 首都 | カウボーイズ | 0 | ||||||||||||||||
| 海岸 | ラムズ | 31 | ||||||||||||||||
| NFLカンファレンス決勝 | ||||||||||||||||||
| 1969年12月28日 コットン・ボウル |
||||||||||||||||||
| NFLチャンピオンシップゲーム | ||||||||||||||||||
| 世紀 | ブラウンズ | 38 | ||||||||||||||||
| 1970年1月3日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 首都 | カウボーイズ | 14 | ||||||||||||||||
| 世紀 | ブラウンズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1969年12月27日 メトロポリタン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 中 | バイキングス | 27 | 第4回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 海岸 | ラムズ | 20 | ||||||||||||||||
| 1969年1月4日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 中 | バイキングス | 23 | ||||||||||||||||
| N中 | バイキングス | 7 | ||||||||||||||||
| 1969年12月20日 シェイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFLチャンピオンシップゲーム | A西2 | チーフス | 23 | |||||||||||||||
| 西2 | チーフス | 13 | ||||||||||||||||
| 1970年1月4日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 東1 | ジェッツ | 6 | ||||||||||||||||
| 西2 | チーフス | 17 | ||||||||||||||||
| 1969年12月21日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 西1 | レイダース | 7 | ||||||||||||||||
| 東2 | オイラーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 西1 | レイダース | 56 | ||||||||||||||||
| AFLディビジョナルプレーオフ | ||||||||||||||||||
*AFLは正式合併前の他リーグ
受賞者
[編集]| 賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
|---|---|---|---|
| スーパーボウルMVP | レン・ドーソン | QB | カンザスシティ・チーフス |
| MVP | ローマン・ゲイブリエル | QB | ロサンゼルス・ラムズ |
| 最優秀コーチ | バド・グラント | HC | ミネソタ・バイキングス |
| 最優秀新人攻撃選手 | カルビン・ヒル | RB | ダラス・カウボーイズ |
| 最優秀新人守備選手 | ジョー・グリーン | DT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
|
ウィリー・リチャードソン(コルツ)
|
ジーン・ヒッカーソン(ブラウンズ)G
ジェリー・クレイマー(パッカーズ)G
| |
|
ボブ・リリー(カウボーイズ)
ウィリー・デービス(パッカーズ)
ディーコン・ジョーンズ(ラムズ) |
チャック・ハウリー(カウボーイズ)OLB
デイブ・ロビンソン(パッカーズ)OLB
|
コーネル・グリーン(カウボーイズ)
ボブ・ジーター(パッカーズ)
ウィリー・ウッド(パッカーズ) |
プロボウル
[編集]| 東カンファレンス | ||
|
リロイ・ケリー(ブラウンズ)
ラリー・ブラウン(レッドスキンズ)
トニー・ベーカー(セインツ)FB |
ポール・ウォーフィールド(ブラウンズ)
ジェリー・スミス(レッドスキンズ)
|
ラルフ・ニーリー(カウボーイズ)T
アーニー・マクミラン(カージナルス)T
ボブ・レイノルズ(カージナルス)T
ジーン・ヒッカーソン(ブラウンズ)G
ジョン・ニランド(カウボーイズ)G
ジェイク・カップ(セインツ)G
レン・ハウス(レッドスキンズ)C
フレッド・ホーグリン(ブラウンズ)C |
|
ジョージ・アンドリー(カウボーイズ)
ジャック・グレゴリー(ブラウンズ)
ティム・ロッソビッチ(イーグルス)
ボブ・リリー(カウボーイズ)
ミーン・ジョー・グリーン(スティーラーズ)
ウォルター・ジョンソン(ブラウンズ) |
チャック・ハウリー(カウボーイズ)OLB
クリス・ハンバーガー(レッドスキンズ)OLB
ジム・ヒューストン(ブラウンズ)OLB
リーロイ・ジョーダン(カウボーイズ)MLB
デイブ・ロイド(イーグルス)MLB |
パット・フィッシャー(レッドスキンズ)
ウィリー・ウィリアムス(ジャイアンツ)
ラリー・ウィルソン(カージナルス)FS
メル・レンフロー(カウボーイズ)FS
ジェリー・ストーバル(カージナルス)SS |
|
トム・デンプシー(セインツ)
ボビー・ウォルデン(スティーラーズ) | ||
| 西カンファレンス | ||
|
キャノンボール・バトラー(ファルコンズ) |
ジーン・ワシントン(バイキングス)
ジーン・ワシントン(49ers)
ジム・ミッチェル(ファルコンズ) |
ボブ・ブラウン(ラムズ)T
グラディ・アルダーマン(バイキングス)T
チャーリー・コーワン(ラムズ)T
ジョージ・クンツ(ファルコンズ)T
トム・マック(ラムズ)G
ゲイル・ギリンガム(パッカーズ)G
エルマー・コレット(49ers)G
ミック・ティンゲルホフ(バイキングス)C
エド・フラナガン(ライオンズ)C |
|
カール・エラー(バイキングス)
ディーコン・ジョーンズ(ラムズ)
ジム・マーシャル(バイキングス)
マーリン・オルセン(ラムズ)
アラン・ペイジ(バイキングス)
ゲイリー・ラーセン(バイキングス)
フレッド・ミラー(コルツ) |
デイブ・ロビンソン(パッカーズ)OLB
マキシー・ボーン(ラムズ)OLB
デイブ・ウィルコックス(49ers)OLB
グレッグ・ブレジナ(ファルコンズ)OLB
ディック・バトカス(ベアーズ)MLB |
レム・バーニー(ライオンズ)
ジミー・ジョンソン(49ers)
ケン・リーブス(ファルコンズ)
ボブ・ジーター(パッカーズ)
ウィリー・ウッド(パッカーズ)FS
ポール・クラウス(バイキングス)FS
リック・ボルク(コルツ)FS |
|
ボブ・エッター(ファルコンズ) | ||