| 『bertemu』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林原めぐみ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | スターチャイルド | |||
| プロデュース | 大月俊倫 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| 林原めぐみ アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
JAN 4988003193041(KICS-590) JAN 4988003307752(KICS-91157) | ||||
| 『bertemu』収録のシングル | ||||
| ||||
『bertemu』(ブルトゥム)は、林原めぐみの7枚目のオリジナル・アルバム。1996年11月1日にスターチャイルドから発売された。2005年3月16日に再発売された[3]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Give a reason」 | 有森聡美 | 佐藤英敏 | 大平勉 | |
| 2. | 「Touch Yourself」(シングル「限りない欲望の中に」カップリング曲) | MEGUMI | 佐藤英敏 | 添田啓二 | |
| 3. | 「はなれていても[注釈 4]」 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 光宗信吉 コーラスアレンジ:岡崎律子 | |
| 4. | 「残酷な天使のテーゼ <AYANAMI Version>」 | 及川眠子 | 佐藤英敏 | 大森俊之 | |
| 5. | 「MIDNIGHT BLUE」 | 有森聡美 | 佐藤英敏 | 五島翔 | |
| 6. | 「まつりうた[注釈 5]」 | MEGUMI | 川井憲次 | 川井憲次 | |
| 7. | 「灼熱の恋」 | 有森聡美 | 佐藤英敏 | 小野沢篤 | |
| 8. | 「-Life-[注釈 4]」(シングル「Touch and Go!!」カップリング曲) | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 岩本正樹 コーラスアレンジ:岡崎律子 | |
| 9. | 「FLY ME TO THE MOON <AYANAMI Version>[注釈 6]」 | Bart Howard | Bart Howard | Toshiyuki Ohmori | |
| 10. | 「Shining Girl」 | 有森聡美 | 佐藤英敏 | 五島翔 | |
| 11. | 「Nostalgic Lover」 | 有森聡美 | 光宗信吉 | 光宗信吉 | |
| 12. | 「TOO LATE <NEW Version>」(シングル「What's Up Guys?」カップリング曲) | 松葉美保 | 大平勉 | 大平勉 | |
| 13. | 「Going History[注釈 7]」 | 有森聡美 | 佐藤英敏 | 小野沢篤 | |
| 14. | 「Cherish Christmas[注釈 8]」 | MEGUMI | 光宗信吉 | 光宗信吉 | |
合計時間: | |||||
| 曲名 | タイアップ | 初出作品 | 発売日 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Give a reason | テレビアニメ『スレイヤーズNEXT』オープニングテーマ | 「Give a reason」 | 1996年4月24日 | KIDA-128 | 11thシングル |
| Touch Yourself | セガサターン ゲームソフト『スレイヤーズろいやる』テーマソング | 「限りない欲望の中に」 | 1996年5月22日 | KIDA-134 | 12thシングルカップリング |
| はなれていても | 新曲 | ||||
| 残酷な天使のテーゼ <AYANAMI Version> | テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』オープニングテーマ | 「残酷な天使のテーゼ」(原曲) | 1995年10月25日 | KIDA-114 | 原曲:高橋洋子 |
| MIDNIGHT BLUE | 劇場版『スレイヤーズ』主題歌 | 「MIDNIGHT BLUE」 | 1995年7月21日 | KIDA-108 | 9thシングル |
| まつりうた | テレビアニメ『BLUE SEED』イメージソング | 未発表楽曲 | |||
| 灼熱の恋 | ラジオドラマ『スレイヤーズEX.(えくすとら)』エンディングテーマ | 「Going History」 | 1995年12月6日 | KIDA-124 | 10thシングルカップリング |
| -Life- | 「Touch and Go!!」 | 1994年11月3日 | KIDA-90 | 8thシングルカップリング | |
| FLY ME TO THE MOON <AYANAMI Version> | テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』エンディングテーマ | 「FLY ME TO THE MOON」(原曲) | 1995年10月25日 | KIDA-115 | 原曲:CLAIRE |
| Shining Girl | 劇場版『スレイヤーズ』イメージソング | 「MIDNIGHT BLUE」 | 1995年7月21日 | KIDA-108 | 9thシングルカップリング |
| Nostalgic Lover | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』イメージソング | 『elles cinq エル*サンク こいきな彼女(むすめ)たちIV』 | 1995年1月21日 | KIDA-97 | |
| TOO LATE <NEW Version> | 「What's Up Guys?」 | 1995年11月3日 | KIDA-118 | 歌い直し音源 | |
| Going History | ラジオドラマ『スレイヤーズEX.(えくすとら)』オープニングテーマ | 「Going History」 | 1995年12月6日 | KIDA-124 | 10thシングル |
| Cherish Christmas | 新曲 | ||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B79