| 『MACABRE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIR EN GREY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル |
エクスペリメンタル・メタル ニュー・メタル オルタナティヴ・メタル | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | FIREWALL DIV. | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| DIR EN GREY アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『MACABRE』収録のシングル | ||||
『MACABRE』(マカブラ)は、日本のバンドDIR EN GREYのメジャー2作目のアルバム。
(シングル曲は全てAlbum Mix)
| 全作詞: 京、全編曲: Dir en grey。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Deity」 | Dir en grey | |
| 2. | 「脈」 | Dir en grey | |
| 3. | 「理由」 | Die | |
| 4. | 「egnirys cimredopyh +) an injection」 | Toshiya | |
| 5. | 「Hydra」 | 薫 | |
| 6. | 「蛍火」 | Shinya | |
| 7. | 「【KR】cube」 | Dir en grey | |
| 8. | 「Berry」 | 薫 | |
| 9. | 「MACABRE -揚羽ノ | 薫 | |
| 10. | 「audrey」 | Die | |
| 11. | 「羅刹国」 | Dir en grey | |
| 12. | 「ザクロ」 | 薫 | |
| 13. | 「太陽の碧」 | 薫 | |
合計時間: | |||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C54