| 「ガールズルール」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46 の シングル | |||||||
| 初出アルバム『透明な色』 | |||||||
| B面 |
世界で一番 孤独なLover コウモリよ 扇風機 他の星から 人間という楽器 | ||||||
| リリース | |||||||
| 規格 |
マキシシングル 音楽配信 | ||||||
| 時間 | |||||||
| レーベル | N46Div. | ||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||
| 作曲 | 後藤康二 | ||||||
| プロデュース | 秋元康 | ||||||
| ゴールドディスク | |||||||
| チャート最高順位 | |||||||
| 乃木坂46 シングル 年表 | |||||||
| |||||||
| |||||||
『ガールズルール』は、日本の女性アイドルグループ乃木坂46の楽曲。2013年7月3日に乃木坂46の6作目のシングルとしてN46Div.から発売された。秋元康が作詞、後藤康二が作曲した。楽曲のセンターポジションは白石麻衣が初めて務めた[10]。
DVD付属のType-A・B・C、CDのみの通常盤の4形態で発売[11]。
表題曲のセンターは前作まで生駒里奈が務めてきたが、本作は白石麻衣が務めた[10]。振付はWARNERが担当し[12]、乃木坂46の表題曲で初めて南流石以外の振付師が担当した。
ヒット祈願キャンペーンとして『乃木坂って、どこ?』で討論をした結果、キャプテンの桜井玲香が群馬県利根郡みなかみ町の『BUNGY JAPAN』で42メートルの高さからバンジージャンプを行った[13]。
韓国の女性グループ「GFRIEND」のメンバーであるオムジは、2016年のインタビューで「私は乃木坂46の『ガールズルール』が大好きで、ミュージックビデオをよく見ます」と発言した[14]。
| Type-A 表 | 白石麻衣 |
| Type-A 裏 | 選抜メンバー |
| Type-B 表 | 生駒里奈・橋本奈々未 |
| Type-B 裏 | 選抜メンバー |
| Type-C 表 | 生田絵梨花・高山一実・桜井玲香 |
| Type-C 裏 | 選抜メンバー |
| 通常盤 表 | 松村沙友理・西野七瀬 |
| 通常盤 裏 | 選抜メンバー |
CDのジャケットは、2013年5月中旬にスキューバダイビングの練習等で利用される東京都内のプールで水中撮影された[10]。
本作は2013年7月2日付のオリコンデイリーCDシングルランキングで推定売上約28万6000枚を記録し、初登場1位を獲得した[19]。これにより、前作「君の名は希望」が同ランキングで記録した約20万4000枚を上回り、自己最高記録を更新した[20]。その後、2013年7月15日付のオリコン週間CDシングルランキングで初登場1位を獲得し、同週間ランキングにおける1位獲得は乃木坂46の2ndシングル「おいでシャンプー」から5作連続、通算5作目となった[21]。乃木坂46がデビューから通算5作の1位獲得に要した期間は約1年4か月、女性グループではピンク・レディー、NMB48に次ぐ史上3番目の速さである[21]。初週推定売上は33万7138枚を記録し[7]、前作「君の名は希望」が記録した約24万2000枚を上回り、自己最高記録を更新したほか、乃木坂46の4thシングル「制服のマネキン」の累積推定売上約30万3000枚を初週売上のみで上回った[21]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 | |
| 2. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 | |
| 3. | 「コウモリよ」 | 秋元康 | 南田健吾 | 高梨康治 | |
| 4. | 「ガールズルール off vocal ver.」 | 後藤康二 | 後藤康二 | ||
| 5. | 「世界で一番 孤独なLover off vocal ver.」 | 河原嶺旭 | 百石元 | ||
| 6. | 「コウモリよ off vocal ver.」 | 南田健吾 | 高梨康治 | ||
合計時間: | |||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール -Music Video-」 | 柳沢翔 | |
| 2. | 「世界で一番 孤独なLover -Music Video-」 | 丸山健志 | |
| 3. | 「16人のプリンシパル@PARCO劇場 -ダイジェスト-」 | 石土浩子 | |
合計時間: | |||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 | |
| 2. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 | |
| 3. | 「扇風機」 | 秋元康 | 角野寿和 | 野村陽一郎 | |
| 4. | 「ガールズルール off vocal ver.」 | 後藤康二 | 後藤康二 | ||
| 5. | 「世界で一番 孤独なLover off vocal ver.」 | 河原嶺旭 | 百石元 | ||
| 6. | 「扇風機 off vocal ver.」 | 角野寿和 | 野村陽一郎 | ||
合計時間: | |||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール -Music Video-」 | 柳沢翔 | |
| 2. | 「扇風機 -Music Video-」 | 池田一真 | |
| 3. | 「初夏の全力! 乃木坂46大運動会」 | 倉橋雄亮、山田愛子 | |
合計時間: | |||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 | |
| 2. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 | |
| 3. | 「他の星から」 | 秋元康 | Sugaya Bros.、松村PONY | Sugaya Bros. | |
| 4. | 「ガールズルール off vocal ver.」 | 後藤康二 | 後藤康二 | ||
| 5. | 「世界で一番 孤独なLover off vocal ver.」 | 河原嶺旭 | 百石元 | ||
| 6. | 「他の星から off vocal ver.」 | Sugaya Bros.、松村PONY | Sugaya Bros. | ||
合計時間: | |||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール -Music Video-」 | 柳沢翔 | |
| 2. | 「他の星から -Music Video-」 | 岡川太郎 | |
| 3. | 「Making of 6th Single」 | ||
合計時間: | |||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 | |
| 2. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 | |
| 3. | 「人間という楽器」 | 秋元康 | 鐘撞行孝 | TATOO | |
| 4. | 「ガールズルール off vocal ver.」 | 後藤康二 | 後藤康二 | ||
| 5. | 「世界で一番 孤独なLover off vocal ver.」 | 河原嶺旭 | 百石元 | ||
| 6. | 「人間という楽器 off vocal ver.」 | 鐘撞行孝 | TATOO | ||
合計時間: | |||||
八福神は松村沙友理、白石麻衣、橋本奈々未、桜井玲香、生田絵梨花、生駒里奈、西野七瀬、 高山一実[36]。
新たなフロントメンバーとなった松村沙友理、白石麻衣、橋本奈々未の3人が乃木坂46の「御三家」と呼ばれるようになる。
伊藤万理華と斉藤優里は「走れ!Bicycle」以来の選抜入りとなる[36]。また、前作の選抜メンバーのうち、伊藤寧々と永島聖羅が選抜落ちした。
(センター:白石麻衣)[15]
歌唱メンバーは、表題曲の選抜メンバーと同じ。
アンダーメンバーによる楽曲。
(センター:西野七瀬)
1期生全員による楽曲である。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B79