ギルティストライク

ウィキペディアから、無料の百科事典
ギルティストライク
2010年東京ジャンプS
欧字表記 Guilty Strike[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡→騸[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2004年3月16日[1]
死没 不明
抹消日 2012年1月6日[2]
父 アドマイヤベガ[1]
母 シェープアップ[1]
母の父 Kingmambo[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新冠町)[2]
生産者 ノースヒルズマネジメント[1]
馬主 前田幸治[1]
調教師 和田正道(美浦)[1]
競走成績
生涯成績 42戦6勝[1]
中央:41戦6勝
(平地)35戦3勝
(障害)6戦3勝
地方:1戦0勝
獲得賞金 9448万7000円[1]
中央:9373万7000円
(平地)4142万6000円
(障害)5231万1000円
地方:75万円
勝ち鞍
J・GIII東京ジャンプS2010年
テンプレートを表示

ギルティストライク(欧字名:Guilty Strike、2004年3月16日 - 不明 )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2010年の東京ジャンプステークス。

馬名の意味は、「悪を討つ」[2]。

経歴

2006年7月2日、福島競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1800m)で、鞍上後藤浩輝にてデビューし、14着。5戦目からダートに転向し、3歳となった2007年シーズン途中には去勢も実施された。そして、8月の札幌競馬場・3歳未勝利戦(ダート1700m)で、通算12戦目でようやくの初勝利を収めた。その後、条件戦では1000万下まで勝ち上がるも、頭打ちとなった。

6歳となった2010年シーズンより障害路線へ転向。転向後2戦目で障害競走初勝利を収めた。4月には初の重賞・初のGI挑戦として中山グランドジャンプに出走し、8着。オープン戦でのレコード勝利[3]を挟んで出走した6月の東京ジャンプステークスは、最後の直線でコウエイトライを差し切り、念願の重賞初優勝を果たした[4]。3連勝をかけて挑んだ10月の東京ハイジャンプは1番人気に支持されたものの、9着完敗に終わった。

その後レースに復帰することなく、2012年1月6日付で競走馬登録を抹消され、引退した[5]。引退後は乗馬になるとされていたが、2023年4月現在全国乗馬倶楽部振興協会が公表している乗用馬名簿に記載がなく[6]、功労馬繋養展示事業の対象にもなっておらず行方不明の状況にある。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[7]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F[race 1])
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2006.7.2 福島 2歳新馬 芝1800m(重) 14 6 9 8.1(2人) 14着 1:57.6(40.4) 3.5 後藤浩輝 54 イクスキューズ 472
7.29 新潟 2歳未勝利 芝1600m(稍) 13 8 12 16.8(6人) 6着 1:37.2(36.1) 1.1 蛯名正義 54 センギョウシュフ 470
9.9 中山 2歳未勝利 芝1600m(良) 12 6 7 30.1(7人) 6着 1:36.3(35.5) 1.7 蛯名正義 54 ローズオットー 474
10.7 東京 2歳未勝利 芝1800m(重) 12 7 10 19.7(6人) 6着 1:50.4(36.1) 0.3 蛯名正義 55 サンアイブライト 480
11.26 東京 2歳未勝利 ダ1600m(良) 16 4 8 22.9(3人) 5着 1:41.7(40.4) 3.0 蛯名正義 55 クランエンブレム 492
2007.1.11 船橋 ベストステッキ特別 ダ1600m(重) 11 7 8 1.6(1人) 2着 1:43.6(40.7) 0.7 内田博幸 54 リバイバルシチー 490
2.17 東京 3歳未勝利 ダ1400m(良) 16 8 16 7.5(4人) 5着 1:28.1(38.8) 1.5 横山典弘 56 テイクマイアイズ 490
3.25 中山 3歳未勝利 ダ1200m(良) 16 4 7 6.8(5人) 3着 1:14.7(38.9) 0.2 藤田伸二 56 オーデンセ 494
4.7 中山 3歳未勝利 ダ1200m(稍) 11 7 9 5.0(3人) 4着 1:13.4(38.1) 0.3 安藤勝己 56 ノーリプライ 498
5.5 東京 3歳未勝利 ダ1300m(良) 16 6 12 4.8(3人) 6着 1:20.8(38.3) 1.7 蛯名正義 56 シーリーコート 474
7.28 函館 3歳未勝利 ダ1700m(不) 12 4 4 5.6(3人) 2着 1:47.2(37.4) 0.1 岩田康誠 56 エアリーズ 476
8.11 札幌 3歳未勝利 ダ1700m(稍) 12 6 7 3.0(1人) 1着 1:45.3(36.7) 0.0 岩田康誠 56 (リーズレセプション) 480
10.27 福島 3歳上500万下 ダ1700m(不) 15 4 6 13.8(6人) 7着 1:45.3(38.1) 1.2 太宰啓介 55 ケイエスシンケイト 468
12.2 中京 3歳上500万下 ダ1700m(良) 11 3 3 5.6(3人) 4着 1:49.3(37.8) 0.7 幸英明 56 クンダリーニ 476
12.15 中京 3歳上500万下 ダ1700m(稍) 16 2 3 14.4(5人) 4着 1:47.0(38.0) 0.2 幸英明 56 マーキュリー 476
2008.1.20 小倉 4歳上500万下 ダ1700m(不) 15 1 1 5.6(3人) 3着 1:47.9(39.6) 0.4 和田竜二 56 メンデル 478
2.2 小倉 4歳上500万下 ダ1700m(稍) 16 2 3 4.5(3人) 1着 1:45.6(38.2) -0.6 北村友一 55 (ゼンノモナルカ) 480
3.16 中京 名鉄杯 1000万下 芝2000m(良) 14 3 3 32.5(10人) 10着 2:00.5(36.1) 1.8 中村将之 57 ヒカリシャトル 482
4.12 中山 野島崎特別 1000万下 芝1800m(良) 15 8 14 68.2(14人) 15着 1:49.8(37.9) 2.4 勝浦正樹 54 ユキノハリケーン 484
6.28 福島 3歳上500万下 ダ1700m(良) 15 6 10 8.6(6人) 7着 1:46.5(39.2) 1.3 蛯名正義 57 ベルグミサイル 484
7.20 函館 3歳上500万下 ダ1700m(良) 13 5 6 6.5(4人) 4着 1:47.5(38.5) 0.3 北村友一 56 ディアプリンシパル 484
8.17 札幌 3歳上500万下 ダ1700m(良) 13 5 7 9.9(4人) 6着 1:47.0(39.3) 1.3 北村友一 56 ニシノドーン 472
9.21 札幌 3歳上500万下 ダ1700m(良) 12 4 5 15.1(6人) 3着 1:46.2(37.2) 0.8 北村友一 56 ラストアロー 488
11.2 福島 土湯温泉特別 500万下 ダ1700m(良) 13 6 9 10.5(6人) 3着 1:47.2(39.3) 1.6 北村友一 57 ビッグスワン 476
11.29 東京 3歳上500万下 ダ1600m(重) 16 7 14 34.7(10人) 3着 1:36.7(36.2) 0.2 J.カステリャーノ 57 ツバサドリーム 480
12.28 中京 3歳上500万下 ダ1700m(良) 14 3 5 7.4(3人) 4着 1:46.6(37.8) 0.2 宮崎北斗 54 オシャレキング 494
2009.1.11 中京 4歳上500万下 ダ1700m(良) 16 2 4 3.4(1人) 3着 1:46.3(37.8) 0.1 北村友一 57 メイクアダッシュ 492
2.8 東京 4歳上500万下 ダ1600m(良) 15 2 3 4.1(3人) 4着 1:39.5(37.5) 0.7 武豊 57 トウカイプライム 494
2.28 小倉 4歳上500万下 ダ1700m(稍) 16 2 3 3.3(1人) 7着 1:45.7(37.5) 0.6 宮崎北斗 54 セイウンロデム 480
3.29 中京 4歳上500万下 ダ1700m(良) 15 6 12 5.1(2人) 4着 1:46.6(38.4) 0.1 岩田康誠 57 ケイジージュニアー 482
4.25 福島 4歳上500万下 ダ1700m(重) 15 1 1 3.5(2人) 8着 1:46.5(41.0) 0.8 中舘英二 57 ストロングジョイス 482
5.24 新潟 三条特別 500万下 ダ1800m(良) 15 8 14 34.2(8人) 7着 1:54.0(39.2) 0.9 藤岡康太 57 マサライト 484
6.21 札幌 3歳上500万下 ダ1700m(良) 13 5 6 13.6(5人) 1着 1:45.5(37.3) 0.0 横山典弘 57 (バトルブリンディス) 466
7.26 札幌 苫小牧特別 1000万下 ダ1700m(稍) 13 5 6 22.6(8人) 8着 1:44.5(36.7) 0.6 横山典弘 55 ジャンバティスト 476
9.5 札幌 ハーベスト特別 1000万下 ダ1700m(良) 13 4 5 95.2(11人) 10着 1:46.1(36.5) 2.3 四位洋文 57 ロラパルーザ 492
10.18 東京 3歳上1000万下 ダ1600m(良) 16 2 4 67.7(10人) 12着 1:39.3(38.4) 2.6 後藤浩輝 57 クイックリープ 482
2010.1.17 中山 障害4歳上未勝利 障2880m(良) 14 7 12 27.0(6人) 競走中止 平沢健治 60 コアレススイフト 506
2.27 中山 障害4歳上未勝利 障2880m(不) 14 5 7 14.8(6人) 1着 3:18.7(13.8) -1.0 山本康志 60 (ビービーライナー) 502
4.17 中山 中山グランドジャンプ J・GI 障4250m(不) 14 8 13 38.6(10人) 8着 5:04.7(14.3) 1.2 山本康志 63.5 メルシーモンサン 506
5.22 東京 障害3歳上OP 障3300m(良) 14 8 14 4.2(1人) 1着 R3:36.2(13.1) -1.0 山本康志 60 (ディアディアー) 504
6.12 東京 東京ジャンプS J・GIII 障3300m(良) 14 4 6 3.4(1人) 1着 3:37.6(13.2) -0.3 山本康志 60 (コウエイトライ) 492
10.16 東京 東京ハイジャンプ J・GII 障3300m(良) 14 3 3 2.6(1人) 9着 3:40.3(13.4) 1.2 山本康志 60 イコールパートナー 494
  1. ↑ 障害戦は平均1F
  • タイム欄のRはレコード勝ちを示す

血統表

ギルティストライクの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サンデーサイレンス系
父

アドマイヤベガ
鹿毛 1996
父の父
*サンデーサイレンス
青鹿毛 1986
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
ベガ
鹿毛 1990
*トニービン *カンパラ
Severn Bridge
*アンティックヴァリュー Northern Dancer
Moonscape
母

*シェープアップ
鹿毛 1997
Kingmambo
鹿毛 1990
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
母の母
*ライフアウトゼア
栗毛 1992
Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Silver Valley Mr. Prospector
Seven Valleys
母系(F-No.) (FN:2-s) [§ 2]
5代内の近親交配 Mr. Prospector:M3×M4、Northern Dancer:S4×M5×M5 [§ 3]
出典
  1. ↑ [8], [9]
  2. ↑ [8]
  3. ↑ [8], [9]

脚注

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 “ギルティストライク”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2024年6月12日閲覧。
  2. 1 2 3 “ギルティストライク|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2024年6月12日閲覧。
  3. ↑ “ギルティストライクがレコード勝ち/東京障害オープン”. 競馬ラボ (2010年5月22日). 2024年6月12日閲覧。
  4. ↑ “【東京ジャンプS】(東京)~ギルティストライクが人気に応える”. ラジオNIKKEI (2010年6月12日). 2024年6月12日閲覧。
  5. ↑ “ギルティストライク引退、乗馬に”. ラジオNIKKEI (2012年1月6日). 2024年6月12日閲覧。
  6. ↑ “登録乗馬クラブ普及用乗用馬名簿”. 全国乗馬倶楽部振興協会 (2023年4月30日). 2024年6月13日閲覧。
  7. ↑ "ギルティストライクの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年6月12日閲覧。
  8. 1 2 3 “血統情報:5代血統表|ギルティストライク”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2024年6月12日閲覧。
  9. 1 2 “ギルティストライクの血統表”. netkeiba.com. 2024年6月12日閲覧。

外部リンク