| ケラケラ | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2011年 - |
| レーベル | ユニバーサルシグマ(2013年 - ) |
| 公式サイト | ケラケラ official web site |
| メンバー |
MEME(ボーカル) ふるっぺ(ベース・コーラス) 森さん(ドラムス・コーラス) |
| ケラケラ | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2011年2月11日- |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 2.2万人 |
| 総再生回数 | 3112万9833回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年1月1日時点。 | |
東京都調布市出身の紅一点のボーカルMEMEと、共に大阪府和泉市出身で幼馴染であるベースのふるっぺとドラムの森さんという3人のメンバーで構成されたスリーピース・ユニット[1][2]。
ふるっぺと森さんの2人は、ケラケラの前に4人組青春パンクバンド「HUNGRY DAYS」のメンバーとして2003年にYAMAHA主催のTEENS' MUSIC FESTIVALにて全国優勝、2004年の高校在学時に東芝EMIからメジャーデビューしている[1]。しかしバンドは解散。その後、俳優としての活動やインディーズバンドのサポートメンバー等のライブ活動を続けていた[3]。
2010年2月、ふるっぺと森さんはSNSサイト「mixi」のコミュニティの掲示板でメンバーを募集[3]。「バンドメンバー募集(東京近郊)」の項目に「格好良くて可愛いボーカル探してます」などと書き込んだ。延べ50人以上と面接、都内のカラオケボックスで歌ってもらい、理想とする声を探し続けた[2]。同年6月、ボーカリストを目指してレッスンを受けていたMEMEが、掲示板を見て2人に連絡してくる。半信半疑ながらデモ音源を2人に聴かせたMEMEは東京・渋谷のマクドナルドで初対面。彼女の明るい性格や笑顔、まっすぐで抜けの良い声質に惚れた2人は「この子しかいない」と即決し、3人で活動を開始した[2][4]。
2011年2月、のちにシングルとしてリリースする「友達のフリ」という曲をYouTubeに投稿したのをきっかけに、“ケラケラ”というバンド名を決めて、本格的に活動を開始した[5]。
ユニット名の由来は、MEMEの引き込まれる歌声と明るくにこにこした笑顔[1][4]。ボーカルの印象からバンド名をつける方がわかりやすいと思い、ふるっぺが命名した[6]。MEMEがいつもケラケラ明るく笑っていることに加え、自分たちの音楽を通して少しでも笑顔を共有したいという想いもバンド名には込められている[5]。
2013年9月18日、ふるっぺと森さんが和泉市出身であることから、同市の「いずみの国和泉市ふるさと大使」&「PR隊」に就任した。[7]
2019年9月以降、公式Twitterの更新が途絶え、グループでの活動が見受けられなかったが、2022年10月9日の「レインボーフェスタ!」に出演した[8]。
2010年、「ミクシィ」での出会いをきっかけに3人で音楽活動を始める[2]。
2011年2月、YouTubeへ初めて楽曲を投稿したのを機に、「ケラケラ」という名前で正式にユニットを結成する[4]。首都圏での路上ライブを中心に活動する中、CD流通や楽曲配信さえしていない状況で、口コミだけでYouTubeに投稿した「友達のフリ」など3曲の楽曲の再生回数がアマチュアとしては異例の130万回超を記録する[1][2][4][9]。
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年2月27日 | さよなら大好きだったよ | CD | UMCK-5423 | 57位 |
| 2nd | 2013年5月15日 | スターラブレイション | CD | UMCK-5433 | 30位 |
| 3rd | 2013年9月18日 | 友達のフリ | CD | UMCK-5441 | 30位 |
| 4th | 2014年1月29日 | ひとつだけ | CD | UMCK-5457 | 38位 |
| 5th | 2014年10月8日 | ケラケラじゃんけん/STATION | CD+グッズ | UMCK-9707(初回盤) | 33位 |
| CD | UMCK-5496(通常盤) | ||||
| 6th | 2015年5月13日 | 幸せ 〜君が生まれて〜 | CD+メッセージカード | UMCK-9736 | 100位 |
| CD | UMCK-5570 | ||||
| 7th | 2016年7月6日 | ケラケラあっちむいてホイ! | CD+グッズ | UMCK-9843(初回盤) | 117位 |
| CD | UMCK-5602(通常盤) | ||||
| リリース日 | タイトル | 収録曲 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2011年 | MADE IN KERAKERA
(アマチュア時代の音源。現在は廃盤となっている。) |
M-1.恋花火 M-2.友達のフリ M-3.ナミダフレンズ M-4.ドラマチック M-5.戻らない恋 M-6.いつの日か晴れるから |
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年10月23日 | ケラケライフ | CD+DVD | UMCK-9638(初回盤) | 20位 |
| CD | UMCK-1461(通常盤) | ||||
| 2nd | 2014年10月29日 | ケラケランド | CD+DVD | UMCK-9706(初回盤) | 50位 |
| CD | UMCK-1497(通常盤) | ||||
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2014年4月16日 | ケラケラリアット | CD+DVD | UMCK-9664(初回盤) | 19位 |
| CD | UMCK-1477(通常盤) | ||||
| 作品 | 発売日 (レーベル) |
規格 | 参加曲 |
|---|---|---|---|
| アオハライド “MUSIC RIDE” | 2014年12月10日発売 (エピックレコードジャパン) |
CD | 友達のフリ |
※特記事項が無い限り、いずれも「ふるっぺ(ケラケラ)」名義
| タイトル | 収録シングル/アルバム | リリース | アーティスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バスルームトラベル | ガラスを割れ! | 2018年3月7日 | 欅坂46(当時。現 櫻坂46) | |
| ひらがなで恋したい | 走り出す瞬間 | 2018年6月20日 | けやき坂46(当時。現 日向坂46) | |
| 割れないシャボン玉 | ||||
| HERO | ぐーちょきぱーてぃー 〜まるごとノリノリー!〜 | 2019年3月13日 | ももくろちゃんZ | 作詞に森さんも参加している |
| 冬の向日葵 | 千羽鶴 | 2019年7月3日 | 遊助 | |
| まさか 偶然… | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019年10月2日 | 日向坂46 | |
| 桜 遊turing MaRuRi (まるりとりゅうが) | 遊言実行 | 2020年3月11日 | 遊助 | |
| Dear my friend | 僕らの夢 | 2020年11月25日 | ANFiNY | |
| LOVE GAME | ||||
| クローバー | クローバー | 2021年1月27日 | 遊助 | |
| ワタシイロ光る | ワタシイロ光る | 2023年3月29日 | ラフ×ラフ | [16] |
| laughing! | laughing! | 2023年4月14日 | [17] | |
| 監督 | 曲名 |
| 伊江なつき | 「ひとつだけ」 |
| 直 | 「スターラブレイション」「友達のフリ」 |
| 福居英晃 | 「さよなら大好きだったよ」 |
| 山本圭一 | 「MAKE UP」 |
| 不明 | 「虹色ハートビート」 |
| タイトル | タイアップ |
|---|---|
| さよなら大好きだったよ | TBS系『COUNT DOWN TV』2月度エンディングテーマ |
| テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2月度エンディングテーマ | |
| CBCテレビ『やすだの歩き方』1・2月エンディングテーマ | |
| 九州朝日放送『V3』2月度オープニングテーマ | |
| スターラブレイション | フジテレビ系 木曜劇場『ラスト♡シンデレラ』主題歌 |
| 九州朝日放送『ドォーモ』5月度エンディングテーマ | |
| 北海道文化放送『タカトシ牧場』5月度エンディングテーマ | |
| フジテレビ『魁!音楽番付 EIGHT』5月度オープニングアクト | |
| テレビ埼玉『ごごたま』5月度エンディングテーマ | |
| テレビ埼玉『Weather & Music』5月度テーマソング | |
| テレビ埼玉『V-Clips』ウィークリーパワープレイ(5/14 - 17) | |
| 千葉テレビ『ONGAX』5月度エンディングテーマ | |
| 中京テレビ『PS三世』5月度エンディングテーマ | |
| テレビ愛知『a-ha-n』5月度パワープレイ | |
| MBS『ロケみつ ザ・ワールド』5月度エンディングテーマ(TBS含む全国11局ネット) | |
| 読売テレビ『音楽のチカラ』5月度エンディングテーマ | |
| 山陽放送『ユタンポ』5月度エンディングテーマ | |
| RKB毎日放送『チャートバスターズR!』5月度エンディングテーマ | |
| 熊本朝日放送『5ch』5月度エンディングテーマ | |
| 熊本放送『サウンドステディ』オープニングテーマ | |
| 鹿児島読売テレビ『AMP』5月度オープニングテーマ | |
| 友達のフリ | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』8月度エンディングテーマ |
| ひとつだけ | 東映配給映画『僕は友達が少ない』主題歌 |
| 「WILLER EXPRESS 西日本」CMソング | |
| マシュマロ | テレビ東京系アニメ『LINE TOWN』エンディングテーマ(2014年1月8日 - 3月26日) |
| キミと、ずっと。 | 北海道文化放送ステーションテーマソング(2014年 - ) |
| ハジマリ! | 千葉銀行企業CM『チカラを合わせて』篇 CMソング(2014年7月1日 - ) |
| サニータウン 〜くまなく旅したい街〜 | JR西日本岡山支社コラボ企画 吉備之国くまなく旅し隊オフィシャルソング(2015年12月23日 - ) |
| ケラケラあっちむいてホイ! | テレビ東京系アニメ『リルリルフェアリル ~妖精のドア~』エンディングテーマ(2016年5月21日 - ) |
| 公演日 | 会場 |
|---|---|
| 2013年4月27日 | 原宿アストロホール(東京) |
| 公演日 | 会場 |
|---|---|
| 2013年12月7日 | 名古屋CLUB UPSET(名古屋) |
| 2013年12月8日 | 梅田Shangri-La(大阪) |
| 2013年12月15日 | 渋谷DUO Music Exchange(東京) |
| 2014年1月26日 | 和泉シティプラザ 弥生の風ホール(和泉) |
| 2014年2月8日 | 調布グリーンホール 大ホール(調布) |
全5ヶ所5公演
※2014年1月26日(和泉)、2014年2月8日(調布)は追加公演(ケラケライフツアー追加公演 〜ありがとうこの街にうまれたこと〜)
| 公演日 | 会場 |
|---|---|
| 2014年5月3日 | 心斎橋BIGCAT(大阪) |
| 2014年5月4日 | 名古屋E.L.L.(名古屋) |
| 2014年5月6日 | 静岡Sunash(静岡) |
| 2014年5月11日 | 郡山CLUB #9(郡山) |
| 2014年5月17日 | 札幌DUCE(札幌) |
| 2014年5月18日 | 仙台MACANA(仙台) |
| 2014年5月24日 | 長野LIVE HOUSE J(長野) |
| 2014年5月25日 | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE(新潟) |
| 2014年5月31日 | 福岡DRUM Be-1(福岡) |
| 2014年6月1日 | 広島CAVE-BE(広島) |
| 2014年6月6日 | 岡山IMAGE(岡山) |
| 2014年6月7日 | 神戸VARIT.(神戸) |
| 2014年6月13日 | 赤坂BLITZ(東京) |
全13ヶ所13公演
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A84