| テレピア TELEPIA | |
|---|---|
|
| |
| 情報 | |
| 用途 | 店舗、オフィス、レストラン、駐車場[1] |
| 設計者 | 日建設計 |
| 施工 | 大成建設 |
| 管理運営 | 株式会社東海放送会館 |
| 構造形式 | S造、SRC造[1] |
| 建築面積 | 2,016 m² [1] |
| 延床面積 | 20,085 m² [1] |
| 階数 | 地上15階、地下2階、塔屋1階[1] |
| 着工 | 1986年(昭和61年)12月[2] |
| 竣工 | 1988年(昭和63年)11月[1][2] |
| 開館開所 | 1988年(昭和63年)11月 |
| 所在地 |
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番25号 |
| 座標 | 北緯35度10分14.86秒 東経136度54分50.31秒 / 北緯35.1707944度 東経136.9139750度 |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-14-27 東海テレビ放送ビル2階 |
| 設立 | 1961年4月1日[3] |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 2180001017544 |
| 事業内容 | 不動産賃貸業、施設管理業、広告代理店業[3] |
| 代表者 | 代表取締役社長 春田亮介[4] |
| 資本金 | 1億円[4] |
| 売上高 |
19億651万円 (2023年3月期)[3] |
| 純利益 |
7,522万2,000円 (2024年3月期)[5] |
| 総資産 |
58億3,163万8,000円 (2024年3月期)[5] |
| 従業員数 | 34人(2023年3月31日時点)[3] |
| 決算期 | 3月 |
| 主要株主 | 東海テレビ放送 100%[3] |
| 外部リンク | https://tokaihosokaikan.co.jp/ |
東海テレビ放送の本社の隣に位置する。同社の子会社である東海放送会館が管理、運営している。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A87