ヒーローコール
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| ヒーローコール | |
|---|---|
|
第57回黒潮盃優勝時(2023年8月16日) | |
| 欧字表記 | Hero Call[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牡[1] |
| 毛色 | 黒鹿毛[1] |
| 生誕 | 2020年5月2日(6歳)[1] |
| 父 | ホッコータルマエ[1] |
| 母 | アインライツ[1] |
| 母の父 | ティンバーカントリー[1] |
| 生国 |
|
| 生産者 | 坂本春雄[1] |
| 馬主 | 山口裕介[1] |
| 調教師 | 小久保智(浦和)[1] |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 |
41戦10勝 地方:40戦10勝 中央:1戦0勝[1] |
| 獲得賞金 |
1億8297万3000円 地方:1億7843万円 中央:454万3000円[1] (2026年9月16日現在) |
| 勝ち鞍 |
SI:戸塚記念(2023年) SII:鎌倉記念(2022年) SII:黒潮盃(2023年) SIII:雲取賞(2023年) SIII :報知オールスターC(2025年) |
ヒーローコール(欧字名: Hero Call、2020年5月2日 - )は、日本の競走馬[1]。2022年のNARグランプリ2歳最優秀牡馬である。
主な勝ち鞍は2023年の戸塚記念、黒潮盃、雲取賞、2022年の鎌倉記念、2025年の報知オールスターカップ。
経歴
デビュー前
2歳(2022年)
デビューから5戦4勝して鎌倉記念で重賞に初挑戦すると、単勝1.6倍の圧倒的支持を集めた。先手を奪ったスペシャルエックスに外から並びかけるように先行し、後続を大きく離して2頭のマッチレースとなったが、残り100mを切ったところで振り切り重賞初制覇を果たした[2]。
つづく全日本2歳優駿では、騎乗予定であった森泰斗が負傷のため、笹川翼に乗り替わりとなった。ここではJRA勢に及ばず4着に敗れた[3]。
3歳(2023年)
1月17日に「NARグランプリ2022」がNARから発表され、3015票を獲得してNARグランプリ2歳最優秀牡馬に選出された[4][5]。
年明け初戦は雲取賞から始動。鎌倉記念や全日本2歳優駿の走りから、ハイセイコー記念勝ち馬のマンダリンヒーローを抑えて最有力候補と目された[6][7]。道中2番手を追走し、直線早め先頭から押し切り、単勝1.5倍の圧倒的支持に応えた。京浜盃と羽田盃の優先出走権を獲得したが、陣営は京浜盃と同時期に行われるJRAの伏竜ステークスへの出走を明言した[8]。
伏竜ステークスでは、中盤で外から一気に押し上げて3番手の外に並びかけるも、逃げたミトノオーの脚色がまったく鈍らず、追い込んだモックモックにも交わされ3着に敗れた[9]。
南関東3歳三冠第1戦の羽田盃では、単勝1.4倍の圧倒的1番人気に支持されるも、直線でミックファイアに引き離され、6馬身差の2着に敗れた[10]。三冠第2戦の東京ダービーでも、ふたたびミックファイアに6馬身差をつけられ2着となった[11]。騎乗した森は「相手を褒めるしかない」と勝ち馬を讃えた[12]。
ジャパンダートダービーには出走せず、サンタアニタトロフィーで古馬との初対戦に臨んだ。しかしシュアゲイトの10着と敗れ、森は「斤量も見込まれたし、古馬のマイルのペースに戸惑った感じ」と敗因を分析した[13]。同月、黒潮盃に出走すると、米G1・サンタアニタダービー2着のマンダリンヒーローの凱旋レースであったため「ヒーロー対決」として注目が集まった[14]。道中3番手から残り100mで先頭に立つと、マンダリンヒーローの追い上げを振り切り3つ目の重賞タイトルを手にした[15]。
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
【公式】川崎競馬による動画 |
9月14日、戸塚記念に出走。単勝1.4倍の断然人気に推された。3コーナー手前から先頭に立つと、持ったまま後続を引き離してSI初制覇となった。2着のマンダリンヒーローとは6馬身差、3着タイガーチャージはそこから5馬身差の圧勝劇である[16]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[17]およびJBISサーチ[18]の情報に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5.30 | 浦和 | ドリームチャレンジ | 2歳新馬イ | ダ800m(良) | 7 | 7 | 7 | 1.3(1人) | 1着 | 0:48.1(35.5) | -0.3 | 左海誠二 | 54 | (ニッショウミライ) | 465 |
| 6.24 | 船橋 | 紅花特別 | 2歳一 | ダ1200m(稍) | 10 | 1 | 1 | 2.3(2人) | 2着 | 1:16.8(41.0) | 0.0 | 左海誠二 | 54 | メイクアストーリー | 467 |
| 7.5 | 川崎 | シャイニングスター賞 | 2歳1 | ダ1400m(良) | 10 | 7 | 8 | 2.4(1人) | 1着 | 1:31.0(39.6) | -2.3 | 左海誠二 | 54 | (グルーリー) | 467 |
| 8.3 | 川崎 | シャイニングヒーロー | 2歳1 | ダ1400m(良) | 8 | 4 | 4 | 1.0(1人) | 1着 | 1:30.9(39.1) | -0.5 | 笹川翼 | 55 | (ライズゾーン) | 469 |
| 9.13 | 川崎 | 若武者賞 | 準重賞 | ダ1500m(良) | 9 | 1 | 12 | 2.7(2人) | 1着 | 1:34.9(39.2) | -1.2 | 左海誠二 | 56 | (ウインドフレイバー) | 482 |
| 10.12 | 川崎 | 鎌倉記念 | SII | ダ1500m(重) | 9 | 7 | 7 | 1.6(1人) | 1着 | 1:35.0(39.9) | -0.4 | 左海誠二 | 55 | (スペシャルエックス) | 488 |
| 12.14 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnI | ダ1600m(稍) | 14 | 2 | 2 | 16.0(4人) | 4着 | 1:44.2(41.3) | 0.2 | 笹川翼 | 55 | デルマソトガケ | 492 |
| 2023.2.23 | 大井 | 雲取賞 | SIII | ダ1800m(良) | 10 | 7 | 8 | 1.5(1人) | 1着 | 1:54.4(37.6) | -0.2 | 森泰斗 | 57 | (マンダリンヒーロー) | 496 |
| 3.25 | 中山 | 伏竜S | OP | ダ1800m(不) | 14 | 1 | 1 | 7.4(4人) | 3着 | 1:52.7(39.0) | 0.8 | 森泰斗 | 57 | ミトノオー | 490 |
| 5.10 | 大井 | 羽田盃 | SI | ダ1800m(稍) | 16 | 4 | 8 | 1.4(1人) | 2着 | 1:52.1(38.0) | 1.2 | 森泰斗 | 56 | ミックファイア | 493 |
| 6.7 | 大井 | 東京ダービー | SI | ダ2000m(重) | 15 | 2 | 3 | 3.5(2人) | 2着 | 2:06.0(38.1) | 1.2 | 森泰斗 | 56 | ミックファイア | 492 |
| 8.2 | 大井 | サンタアニタT | SIII | ダ1600m(重) | 14 | 5 | 8 | 2.8(1人) | 10着 | 1:40.3(39.3) | 2.0 | 森泰斗 | 57 | シュアゲイト | 496 |
| 8.16 | 大井 | 黒潮盃 | SII | ダ1800m(不) | 14 | 7 | 12 | 2.6(2人) | 1着 | 1:52.1(37.1) | -0.3 | 森泰斗 | 58 | (マンダリンヒーロー) | 503 |
| 9.14 | 川崎 | 戸塚記念 | SI | ダ2100m(良) | 12 | 3 | 3 | 1.4(1人) | 1着 | 2:16.6(38.6) | -1.3 | 森泰斗 | 56 | (マンダリンヒーロー) | 504 |
| 11.23 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | ダ2000m(良) | 12 | 7 | 9 | 5.0(4人) | 4着 | 2:07.9(38.6) | 1.3 | 森泰斗 | 54 | ディクテオン | 515 |
| 2024.1.18 | 船橋 | 報知グランプリC | SIII | ダ1800m(良) | 9 | 1 | 1 | 2.7(2人) | 2着 | 1:53.8(37.7) | 0.4 | 笹川翼 | 56 | エルデュクラージュ | 512 |
| 2.1 | 川崎 | 報知オールスターC | SIII | ダ2100m(良) | 9 | 3 | 3 | 3.0(2人) | 4着 | 2:17.7(41.7) | 1.5 | 笹川翼 | 57 | ライトウォーリア | 519 |
| 3.7 | 船橋 | 京成盃GM | SII | ダ1600m(重) | 10 | 2 | 2 | 5.5(3人) | 5着 | 1:40.8(39.6) | 1.3 | 御神本訓史 | 56 | ギガキング | 512 |
| 4.9 | 大井 | ブリリアントC | SIII | ダ1800m(不) | 13 | 5 | 6 | 2.5(1人) | 2着 | 1:55.7(39.7) | 0.2 | 吉原寛人 | 57 | サヨノネイチヤ | 506 |
| 5.15 | 大井 | 大井記念 | SI | ダ2000m(重) | 9 | 4 | 4 | 3.9(3人) | 6着 | 2:09.4(39.0) | 0.8 | 矢野貴之 | 57 | サヨノネイチヤ | 506 |
| 8.28 | 船橋 | フリオーソLC | SIII | ダ1800m(良) | 13 | 8 | 12 | 7.4(4人) | 4着 | 1:54.3(39.3) | 1.1 | 本田正重 | 56 | ナニハサテオキ | 508 |
| 10.23 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 | SIII | ダ2000m(良) | 10 | 4 | 4 | 6.8(3人) | 4着 | 2:09.9(38.5) | 0.8 | 吉原寛人 | 56 | ナニハサテオキ | 522 |
| 12.4 | 大井 | 勝島王冠 | SII | ダ1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 6.8(4人) | 9着 | 1:55.8(41.0) | 2.8 | 笹川翼 | 57 | キングストンボーイ | 513 |
| 2025.1.29 | 大井 | 金盃 | SII | ダ2600m(良) | 15 | 2 | 3 | 10.7(5人) | 3着 | 2:51.1(40.1) | 1.3 | 矢野貴之 | 56 | キリンジ | 514 |
| 2.5 | 川崎 | 報知オールスターC | SIII | ダ2100m(稍) | 14 | 5 | 7 | 12.2(3人) | 1着 | 2:17.7(41.0) | -0.1 | 内田博幸 | 58 | (ライトウォーリア) | 505 |
| 4.17 | 大井 | ブリリアントC | SIII | ダ1800m(良) | 9 | 5 | 5 | 10.8(4人) | 7着 | 1:53.9(38.8) | 2.3 | 内田博幸 | 57 | キングストンボーイ | 497 |
| 5.21 | 大井 | 大井記念 | SI | ダ2000m(稍) | 15 | 6 | 11 | 44.7(7人) | 7着 | 2:06.3(39.3) | 1.9 | 山中悠希 | 57 | ライトウォーリア | 505 |
| 7.2 | 大井 | 帝王賞 | JpnI | ダ2000m(良) | 13 | 1 | 1 | 289.5(10人) | 12着 | 2:07.8(41.8) | 4.7 | 山中悠希 | 57 | ミッキーファイト | 506 |
| 10.29 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 | SIII | ダ2000m(稍) | 10 | 6 | 6 | 6.5(4人) | 8着 | 2:09.3(40.9) | 2.8 | 山口達弥 | 56 | スレイマン | 516 |
| 11.9 | 金沢 | 北國王冠 | 重賞 | ダ2600m(不) | 11 | 6 | 6 | 6.1(3人) | 8着 | 2:52.0(40.6) | 1.8 | 笹川翼 | 57 | ヴィアメント | 502 |
| 12.3 | 大井 | 勝島王冠 | SII | ダ1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 89.7(10人) | 10着 | 1:55.8(40.5) | 2.8 | 山中悠希 | 57 | キングストンボーイ | 516 |
| 12.29 | 大井 | 東京大賞典 | GI | ダ2000m(重) | 15 | 4 | 7 | 416.9(13人) | 13着 | 2:07.7(40.5) | 3.3 | 桑村真明 | 57 | ディクテオン | 518 |
| 2026.2.4 | 川崎 | 報知オールスターC | SIII | ダ2100m(良) | 12 | 6 | 8 | 11.0(4人) | 3着 | 2:18.8(39.0) | 1.0 | 桑村真明 | 58 | スレイマン | 516 |
| 2.17 | 大井 | 品川OP | OP | ダ1800m(稍) | 15 | 7 | 12 | 6.3(4人) | 2着 | 1:54.3(38.3) | 0.1 | 安藤洋一 | 57 | ヴィクティファルス | 512 |
| 4.16 | 大井 | ブリリアントC | SIII | ダ1800m(不) | 16 | 1 | 2 | 32.1(7人) | 4着 | 1:53.9(39.7) | 1.3 | 丹内祐次 | 57 | リベイクフルシティ | 508 |
| 4.23 | 浦和 | '26武蔵国OP | 準重賞 | ダ2000m(稍) | 12 | 4 | 4 | 2.5(2人) | 3着 | 2:07.7(39.4) | 0.4 | 丹内祐次 | 57 | オピニオンリーダー | 502 |
| 6.18 | 川崎 | 中原OP | OP | ダ2000m(重) | 10 | 7 | 7 | 2.5(1人) | 3着 | 2:11.9(38.6) | 0.1 | 安藤洋一 | 57 | マテンロウローレル | 510 |
| 7.22 | 大井 | サンタアニタT | SIII | ダ1600m(良) | 15 | 7 | 12 | 22.1(7人) | 13着 | 1:42.0(39.7) | 3.5 | 安藤洋一 | 57.5 | リコースパロー | 507 |
| 8.4 | 船橋 | ひまわり賞 | OP | ダ1800m(良) | 6 | 2 | 2 | 1.9(1人) | 1着 | 1:57.2(38.1) | -0.1 | 山中悠希 | 57 | (シシュフォス) | 506 |
| 8.26 | 船橋 | フリオーソLC | SIII | ダ1800m(良) | 13 | 8 | 12 | 17.1(6人) | 10着 | 1:55.9(41.6) | 2.6 | 山中悠希 | 57 | リベイクフルシティ | 507 |
| 9.16 | 大井 | 東京記念 | SII | ダ2400m(不) | 11 | 8 | 11 | 46.1(7人) | 9着 | 2:39.7(42.4) | 4.0 | 山中悠希 | 56 | セラフィックコール | 517 |
- 競走成績は2026年9月16日現在
血統表
| 父系 | キングマンボ系/ミスタープロスペクター系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 ホッコータルマエ2009 鹿毛 |
父の父 キングカメハメハ2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr. Prospector | |
| Miesque | ||||
| *マンファス Manfath |
*ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
父の母 マダムチェロキー2001 鹿毛 |
Cherokee Run | Runaway Groom | ||
| Cherokee Dame | ||||
| *アンフォイルド Unfoiled |
Unbridled | |||
| Bold Foil | ||||
母 アインライツ2001 黒鹿毛 |
*ティンバーカントリー Timber Country 1992 栗毛 |
Woodman | Mr. Prospector | |
| *プレイメイト | ||||
| Fall Aspen | Pretense | |||
| Change Water | ||||
母の母 セレクトレモン1991 鹿毛 |
*プルラリズム Pluralisme |
The Minstrel | ||
| Cambretta | ||||
| セレクトサンキスト | トウショウボーイ | |||
| マイソール | ||||
| 母系 (F-No.) | フロリースカップ系 (FN: 3-l) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | Mr. Prospector 4 × 4 = 12.50% [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
脚注
注釈
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 “ヒーローコール”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年11月5日閲覧。
- ↑ “【川崎・スポニチ賞鎌倉記念】ヒーローコール重賞初制覇!直線マッチレース制した”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月6日閲覧。
- ↑ “【全日本2歳優駿】南関東・浦和のヒーローコールは4着 笹川翼騎手「大井の外回りの方が合っている」”. スポーツ報知. 報知新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “「NARグランプリ2022」年度代表馬はイグナイター”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【地方競馬】NARグランプリ2022年度代表馬は兵庫・イグナイター!特別表彰馬にオメガパフューム”. デイリースポーツ. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【大井11R・雲取賞】ヒーローコール断然主役!”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【雲取賞】地力が違うヒーローコール”. サンスポZBAT!. 産経新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【大井・雲取賞】ヒーローコール 圧倒的人気に応えた!次走はJRA挑戦明言”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【伏竜S】ミトノオーが逃げて圧勝 ダート1800メートルは3戦全勝”. サンスポZBAT!. 産経新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “1番人気ヒーローコールは直線離され2着「ダービーでは逆転したい」森騎手/羽田盃”. 日刊スポーツ. 日刊スポーツ新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【大井・東京ダービー】ミックファイア無敗2冠!5連勝で南関3歳最強証明”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ 大関, 隼. “【東京ダービー】(大井)ミックファイアが圧勝、無敗の南関東二冠達成”. ラジオNIKKEI. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “デビュー28年目、達城龍次騎手がシュアゲイトで逃げ切り重賞初V/サンタアニタトロフィー”. 極ウマ・プレミアム. 日刊スポーツ新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【黒潮盃】米G1・2着馬マンダリンヒーローが凱旋!海外遠征帰りでも藤田輝師「しっかりできた」と自信…出走馬の陣営コメント”. スポーツ報知. 報知新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【黒潮盃】ヒーローコールが復活の重賞3勝目”. サンスポZBAT!. 産経新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “【川崎・戸塚記念】ヒーローコール重賞連勝!森の固い決意「ミックと再戦するまでは負けちゃいけない」”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社. 2023年11月7日閲覧。
- ↑ “ヒーローコールの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年11月5日閲覧。
- ↑ “ヒーローコール 競走成績”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年11月5日閲覧。
- 1 2 3 “ヒーローコール 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年11月5日閲覧。
- ↑ “ヒーローコール - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 2023年11月11日閲覧。
- 1 2 3 “ヒーローコール (Hero Call)の血統表”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年11月5日閲覧。
- ↑ “アインライツ (Ein Reiz)の血統表”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年11月11日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ