ホンダ・シビックバン
概要
L700/800販売終了後、6年間のブランクを経て1974年11月に発表されたライトバンである。初代シビックの派生車種で、ホンダ初の5ドアライトバンでもある。初代は1.5L 直列4気筒 SOHC、2代目は1.3L 直列4気筒 SOHCエンジンを積み、最大積載量は400kg(2名乗車時)であった。ベース車種のシビックにはCVCCエンジンが搭載されている中、当初は通常エンジンのみであったが、2代目のマイナーチェンジにCVCC-IIエンジン搭載車が追加された。
初代 VB型(1974 - 1979年)
| ホンダ・シビックバン(初代) VB型 | |
|---|---|
|
| |
| 概要 | |
| 製造国 |
|
| 販売期間 | 1974年 – 1979年 |
| ボディ | |
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| 駆動方式 | FF |
| パワートレイン | |
| エンジン | 1.5L 直4 SOHC |
| 最高出力 | 75PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 11.0kgf·m/3,500rpm |
| 変速機 | 4速MT/ホンダマチック |
| 前 |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 後 |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 車両寸法 | |
| ホイールベース | 2,280mm |
| 全長 | 3,745 - 3,825mm |
| 全幅 | 1,505mm |
| 全高 | 1,380mm |
| 車両重量 | 805 - 815kg |
| 最大積載量 | 400kg(2名乗車時) |
2代目 VC型(1979 - 1983年)
| ホンダ・シビックバン(2代目) VC型 | |
|---|---|
| 概要 | |
| 製造国 |
|
| 販売期間 | 1979年 – 1983年 |
| ボディ | |
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| 駆動方式 | FF |
| パワートレイン | |
| エンジン | 1.3 L 直4 SOHC |
| 最高出力 | 70 PS/5,000 rpm |
| 最大トルク | 10.7 kgf·m/3,500 rpm |
| 変速機 | 4速MT |
| 前 |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 後 |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 車両寸法 | |
| ホイールベース | 2,320 mm |
| 全長 | 3,995 mm |
| 全幅 | 1,580 mm |
| 全高 | 1,385 mm |
| 車両重量 | 765 - 775 kg |
| 最大積載量 | 400 kg (2名乗車時) |
| 系譜 | |
| 後継 | シビックプロ |
関連項目
外部リンク
| ホンダ車種年表 1960年代-1980年代 (1990年代以降 →) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | ||||||||||||||||||||||||||
| ライフワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | トゥデイ(商用) | |||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | |||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | ||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | |||||||||||||||||||||||||||
| バモスホンダ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ ジャズ |
シティ | |||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | |||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード | |||||||||||||||||||||||||
| アコードエアロデッキ | |||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
N600E | シビック | |||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 145 | シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | |||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | |||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー | |||||||||||||||||||||||||
| レジェンド | |||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||
| クーペ・オープンカー | シティカブリオレ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1300クーペ | 145 | バラードスポーツCR-X | CR-X | ||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ | |||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン・ワゴン | シビック カントリー |
シビック シャトル |
シビック シャトル | ||||||||||||||||||||||||
| バン | シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||
| L700/L800 | シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||
| トラック | P700/P800 | ||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | S500 | S600 | S800 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |