この記事の主題はウィキペディアにおける音楽の特筆性の基準を満たしていないおそれがあります。 (2015年11月) |
| ミツメ | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | ロック |
| 活動期間 | 2009年 - 2024年 |
| レーベル | mitsume(2012年 - 2024年) |
| 公式サイト | 公式ウェブサイト |
| メンバー | |
| ミツメ | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2011年 - 2024年 |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約2.68万人 |
| 総再生回数 | 約583.9万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年5月16日時点。 | |
川辺と大竹が慶應義塾大学で出会い、2007年頃から共同制作を始める[3]。
2009年、現在のメンバーで結成。2010年頃からライブ活動を開始する[3]。
2011年、デビューアルバム『mitsume』を発表[3]。
ペイヴメントなどに影響を受ける[2][出典無効]。スカート、トリプルファイヤーと共に、東京インディー三銃士と呼ばれている[4]。
川辺は、楽曲制作における考え方に影響を与えた作品として、大学生の時に観た押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』を挙げている[5]。
2024年9月27日、LIQUIDROOMでラストライブ「LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY mitsume live 2024 "decade"」を開催し、9月30日に活動休止[6][7]した。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月1日 | fly me to the mars | MITSUME-002:テープ MITSUME-003:7" |
|
|
| 2013年7月17日 | うつろ | MITSUME-005:CD MITSUME-006:12" |
|
オリコン最高188位 |
| 2015年5月27日 | めまい | MITSUME-011:CD MITSUME-012:12" |
|
オリコン最高99位 |
| 2015年10月16日 | ブルーハワイ | MITSUME-013:7" |
|
|
| 2017年12月20日 | エスパー | MITSUME-016:CD MITSUME-017:7" |
|
オリコン最高88位 |
| 2018年8月1日 | セダン | MITSUME-018:CD MITSUME-019:7" |
|
オリコン最高115位 |
| 2020年11月11日 | トニック・ラブ | PEJF-91032:12" |
|
オリコン最高120位 |
| 2021年4月21日 | Basic feat.STUTS/ジンクス | PEJF-91035:7" | ||
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2020年4月1日 | 睡魔 |
| 2020年6月3日 | ダンス |
| 2020年7月8日 | ジンクス |
| 2020年8月19日 | トニック・ラブ |
| 2020年9月23日 | トニック・ラブ (tofubeats remix) |
| 2021年3月17日 | Basic feat.STUTS |
| 2022年11月2日 | メビウス |
| 2023年3月14日 | チョコレート |
| 2023年4月12日 | 忘れたい |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年8月10日 2012年9月22日(再発) |
mitsume | MITSUME-001:CD WLLP-002:LP MITSUME-022:テープ |
|
|
| 2nd | 2012年9月22日 | eye | MITSUME-004:CD WLLP-003:LP |
|
|
| 3rd | 2014年2月5日 | ささやき | MITSUME-007:CD MITSUME-008:LP |
|
オリコン最高79位 |
| 4th | 2016年6月8日 | A Long Day | PECF-1136:CD PEJF-91013:LP |
|
オリコン最高47位 |
| 5th | 2019年4月3日 | Ghosts | PECF-1168:CD PEJF-91025:LP PETF-91029:テープ |
|
オリコン最高48位 |
| 6th | 2021年3月24日 | Ⅵ | PECF-1183:CD PEJF-91034:LP |
|
オリコン最高94位 |
| EP | 2023年5月17日(配信)
2023年9月13日(アナログ盤) |
ドライブ EP |
|
||
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021年9月8日 | "mitsume archives" best [Live] | 収録曲
|
|
| 2022年8月3日 | mitsume Live "Recording" | 収録曲
|
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年5月8日 | LP 1 | KAWABE-001 |
A
B
|
川辺素ソロアナログアルバム |
| 2020年2月5日 | LP 2 | KAWABE-002 |
A
B
|
川辺素ソロアナログアルバム |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2014年10月1日 | TOUR 2014 | MITSUME-010 | ||
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|
| 2014年4月4日 | カーネーショントリビュート EP1 なんできみはぼくよりぼくのことくわしいの? | JS7S-068 | Young Wise Men |
| 2017年12月20日 | どついたるねん「BOY」 | KICM-91818 | 煙突 (モクモクremix)【作詞:川辺素、作曲:ミツメ】 |
| 2018年4月25日 | Manhattan Records presents CITY HIP POP MIX mixed by TOSHIKI HAYASHI(%C) | LEXCD-18004 | エスパー |
| 2020年12月2日 | HONEY meets ISLAND CAFE -NO SURF, NO LIFE- | IMWCD-1142 | あこがれ |
| 2021年9月8日 | TV ANIMATION Sonny Boy soundtrack | VTCL-60548 | 夜釣り |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2016年 | あこがれ | テレビ東京系『モヤモヤさまぁ〜ず2』2016年4月〜6月エンディングテーマ[8] |
| 2018年 | ふやけた友達 | テレビ東京 人形劇『フォーカード』7月クールエンディングテーマ(#14 - #26)[9] |
| 2022年 | メビウス | Disney+「スター」オリジナルドラマ『すべて忘れてしまうから』第4話エンディングテーマ[10] |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2013年4月28日 | ミツメ presents「one-man show」 | SHIBUYA O-nest |
| 2014年12月20日〜12月26日 | "Blue Hawaii Session" Tour | |
| 2015年6月6日〜7月5日 | ミツメ 「めまい Release Tour」 | 詳細
|
| 2017年3月4日〜3月29日 | A Long Long Tour | 7公演 |
| 2017年10月19日〜10月21日 | mitsume presents "Port" #01 | w/Parasol |
| 2018年2月24日〜4月25日 | Tour Esper 2018 | 10公演 |
| 2018年10月20日〜10月24日 | mitsume tour sedan 2018 | 3公演 |
| 2019年2月2日 | mitsume presents "WWMM" | w/Lamp, deca joins, Homecomings, トリプルファイヤー |
| 2019年5月26日〜7月10日 | mitsume tour Ghosts 2019 | 6公演 |
| 2020年9月6日 | mitsume Autumn Camp | 渋谷WWW X(二部制) |
| 2021年5月30日 | mitsume live VI | 恵比寿LIQUIDROOM |
| 2022年2月26日 | mitsume Live "Recording" | 大手町三井ホール(二部制) |
| 2022年9月24日 | mitsume Live 2022 | 渋谷WWW |
| 2023年6月9日 | mitsume Drive Release Party | 東京キネマ倶楽部 |
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A81