ランスオブプラーナ

ウィキペディアから、無料の百科事典
ランスオブプラーナ
欧字表記 Lance of Puraana[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2016年3月31日(9歳)[1]
抹消日 2022年4月21日(JRA)
2023年3月20日(NAR)[2]
父 ケープブランコ[1]
母 マイプラーナ[1]
母の父 マンハッタンカフェ[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新ひだか町)[1]
生産者 フジワラファーム[1]
馬主 五影慶則[1]
調教師 本田優(栗東)
→石井勝男(船橋)[1]
競走成績
生涯成績 42戦3勝[1]
中央平地:20戦3勝
中央障害:7戦0勝
地方:15戦0勝
獲得賞金 7707万円[1]
中央:7407万円
地方:300万円
勝ち鞍
GIII毎日杯2019年
テンプレートを表示

ランスオブプラーナ(欧字名:Lance of Puraana、2016年3月31日 - )は、日本の競走馬[1]。2019年の毎日杯の勝ち馬である。

馬名の意味は、プラーナ(母名の一部)の槍。

戦績

デビューは2018年12月2日、中京競馬場で横山典弘を鞍上に出走し2着。2戦目はクリストフ・ルメールに乗り替わり2着に3馬身半差をつけて快勝、初勝利を挙げた。3歳初戦のなずな賞は1番人気に推されるが、最後の直線で逃げたジャスティンをハナ差捉え切れず2着に敗れる。初重賞のきさらぎ賞は松山弘平を鞍上に迎え、スタートからハナを切り最後の直線では後続を突き放したが追い込んできたダノンチェイサーとタガノディアマンテに交わされ3着となった。3月3日のアルメリア賞は前走同様ハナを切り最後の直線も先頭を譲らず逃げ切り勝ち、2勝目となった。3月23日、毎日杯に出走、ここでも逃げ戦法で最後の直線に入るところでは一瞬並びかけられるが後続を突き放して外から追い込んできたウーリリをクビ差で凌いで連勝、重賞初制覇となった。なお、ケープブランコ産駒としても初の中央平地重賞勝利となった。しかしクラシック初戦の皐月賞はしんがり負けを喫する。その後はダート戦や障害戦も経験するが、掲示板入りは障害戦の3度のみで勝ち星は挙げられず、約10ヶ月振りの平地戦となった6歳初戦の福島民報杯で11着に敗れたのを最後に、2022年4月21日付けでJRAの競走馬としての登録を抹消、船橋競馬に移籍した。転入後は南関東で14戦するが、七夜月特別の2着が最高で未勝利に終わり、2023年3月20日付けで地方競馬からも登録を抹消され引退した[2]。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[3]およびnetkeiba.com[4]、KEIBA.GO.JP[5]の情報に基づく。

競走日 競馬場 競走名 格 距離(馬場) 頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F[race 1])
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2018.12.2 中京 2歳新馬 芝1400m(良) 16 1 1 28.5(7人) 2着 1:22.1(34.9) 0.4 横山典弘 55 フォッサマグナ 458
12.22 阪神 2歳未勝利 芝1400m(重) 16 7 13 4.4(2人) 1着 1:23.0(36.0) -0.6 C.ルメール 55 (エクレアスピード) 464
2019.1.19 中京 なずな賞 500万下 芝1400m(良) 13 7 10 3.5(1人) 2着 1:20.9(34.3) 0.0 太宰啓介 56 ジャスティン 460
2.3 京都 きさらぎ賞 GIII 芝1800m(良) 8 6 6 41.0(7人) 3着 1:49.4(35.8) 0.4 松山弘平 56 ダノンチェイサー 468
3.3 阪神 アルメリア賞 500万下 芝1800m(良) 7 2 2 3.6(2人) 1着 1:47.5(34.4) -0.2 松山弘平 56 (トーセンカンビーナ) 462
3.23 阪神 毎日杯 GIII 芝1800m(良) 13 1 1 5.1(3人) 1着 1:47.2(34.3) -0.0 松山弘平 56 (ウーリリ) 462
4.14 中山 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 3 5 83.0(12人) 18着 2:00.8(37.4) 2.7 松山弘平 57 サートゥルナーリア 468
6.30 福島 ラジオNIKKEI賞 GIII 芝1800m(不) 16 8 15 18.8(10人) 15着 1:51.8(38.0) 2.0 松山弘平 57 ブレイキングドーン 452
10.27 京都 カシオペアS L 芝1800m(良) 17 4 7 11.8(6人) 9着 1:48.6(36.7) 1.1 松山弘平 55 テリトーリアル 456
12.7 阪神 リゲルS L 芝1600m(良) 16 4 7 7.4(3人) 15着 1:36.3(37.7) 3.0 松山弘平 56 ストロングタイタン 460
12.27 園田 兵庫ゴールドT JpnIII ダ1400m(重) 11 8 10 9.0(4人) 10着 1:29.6(41.3) 2.2 松山弘平 56 デュープロセス 465
2020.2.23 小倉 小倉大賞典 GIII 芝1800m(良) 14 8 14 119.8(13人) 13着 1:50.7(38.3) 2.4 古川吉洋 55 カデナ 462
3.29 阪神 六甲S L 芝1600m(稍) 13 3 3 44.0(9人) 6着 1:35.0(36.3) 0.9 太宰啓介 57 ウーリリ 468
4.26 京都 マイラーズC GII 芝1600m(良) 11 2 2 52.5(6人) 7着 1:33.3(34.7) 0.9 太宰啓介 56 インディチャンプ 472
5.16 京都 都大路S L 芝1800m(重) 14 3 4 35.0(12人) 8着 1:49.4(36.8) 1.2 太宰啓介 57 ベステンダンク 478
6.21 阪神 米子S L 芝1600m(良) 18 5 9 113.0(15人) 17着 1:34.7(36.5) 2.0 泉谷楓真 57 スマイルカナ 478
9.19 中京 ケフェウスS OP 芝2000m(良) 16 3 5 81.6(15人) 15着 2:01.1(38.7) 2.4 幸英明 55 トリコロールブルー 472
10.3 中京 シリウスS GIII ダ1900m(良) 16 3 5 237.3(15人) 15着 2:01.7(41.2) 3.9 太宰啓介 55 カフェファラオ 472
11.15 阪神 オータムリーフS OP ダ1400m(良) 16 7 13 167.3(16人) 15着 1:25.7(38.4) 2.2 太宰啓介 58 スマートセラヴィー 474
2021.6.27 東京 パラダイスS L 芝1400m(良) 16 7 13 69.6(15人) 16着 1:23.0(34.7) 1.7 熊沢重文 54 キルロード 478
8.22 小倉 障害3歳上未勝利 障2860m(稍) 8 7 7 9.3(5人) 5着 3:20.5(14.0) 2.7 中村将之 60 ミラビリア 478
8.28 小倉 障害3歳上未勝利 障2860m(良) 9 8 8 13.9(4人) 4着 3:17.2(13.8) 3.9 中村将之 60 クライムメジャー 474
9.26 中京 障害3歳上未勝利 障3000m(稍) 14 4 6 23.6(8人) 8着 3:21.8(13.5) 1.6 中村将之 60 フィードバック 480
10.23 新潟 障害3歳上未勝利 障2850m(稍) 12 3 3 14.5(7人) 7着 3:10.9(13.4) 1.2 中村将之 60 ヒロキング 468
2022.1.23 小倉 障害4歳上未勝利 障2860m(重) 12 4 4 11.6(5人) 3着 3:13.7(13.5) 1.4 中村将之 60 エミーリオ 476
2.12 小倉 障害4歳上未勝利 障2860m(良) 10 7 8 5.3(3人) 8着 3:11.9(13.4) 4.0 中村将之 60 ルヴォルグ 478
2.27 小倉 障害4歳上未勝利 障2860m(良) 12 6 7 22.9(6人) 11着 3:17.5(13.8) 5.3 中村将之 60 インビジブルレイズ 482
4.17 福島 福島民報杯 L 芝2000m(良) 16 3 5 164.8(16人) 11着 2:02.5(38.5) 2.6 泉谷楓真 53 アンティシペイト 468
5.27 大井 レグルス賞 A2一B1一 ダ1600m(不) 9 6 6 57.3(8人) 9着 1:42.2(40.9) 3.4 石崎駿 57 リコーシーウルフ 490
6.23 船橋 桑島孝春記念 A2B1一 ダ1600m(稍) 10 4 4 108.7(9人) 8着 1:44.8(40.8) 3.9 石崎駿 57 マッドルーレット 496
7.5 川崎 七夜月特別 A2下 ダ1500m(稍) 8 1 1 16.9(5人) 2着 1:34.6(39.6) 0.1 石崎駿 57 ヨハン 484
7.25 船橋 海ほたる賞 A2B1一 ダ1600m(良) 7 3 3 7.3(3人) 7着 1:45.8(41.8) 2.5 町田直希 57 オークハンプトン 498
8.11 浦和 '22トワイライトC 準重賞(A2下) ダ1400m(良) 7 5 5 12.8(6人) 6着 1:30.2(38.1) 2.0 張田昴 57 ウインプリンツ 492
8.22 船橋 新涼スプリント A2B1 ダ1200m(良) 7 2 2 43.3(5人) 5着 1:16.1(39.1) 1.8 石崎駿 57 サトノユニゾン 494
9.30 船橋 サファイアスプリント A2B1 ダ1200m(良) 10 5 5 54.1(10人) 6着 1:15.6(37.5) 0.7 石崎駿 57 レベルフォー 494
10.27 船橋 総の国記念 OP ダ1200m(良) 6 2 2 64.8(5人) 5着 1:15.4(38.3) 1.4 本橋孝太 55 ブンロート 488
12.1 船橋 カムイユカラスプリント OP ダ1000m(良) 11 7 9 238.0(11人) 10着 1:03.1(37.6) 2.5 本橋孝太 55 ボンボンショコラ 489
12.21 船橋 ベストウィッシュスプリント A2B1 ダ1200m(良) 7 6 6 60.2(7人) 5着 1:15.6(38.2) 1.0 石崎駿 57 メイケイライジン 489
2023.1.12 浦和 新春賞 A2下 ダ1400m(良) 10 8 10 152.2(10人) 9着 1:31.0(38.5) 1.9 石崎駿 57 マムティキング 489
1.20 船橋 初鷹スプリント A2B1 ダ1200m(良) 10 6 6 182.5(10人) 7着 1:16.7(39.8) 2.1 石崎駿 57 メイケイライジン 488
2.9 船橋 駿麗賞 OP ダ1200m(良) 9 3 3 120.1(9人) 8着 1:16.2(38.0) 1.2 木間塚龍馬 51 スマートセラヴィー 489
3.17 船橋 雪柳スプリント A2下 ダ1200m(良) 8 2 2 132.6(8人) 7着 1:18.0(38.7) 3.6 石崎駿 57 ローウェル 492
  1. ↑ 障害戦は平均1F

血統表

ランスオブプラーナの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サドラーズウェルズ系
[§ 2]
父

*ケープブランコ
2007 栗毛
父の父
Galileo
1998 鹿毛
Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Urban Sea Miswaki
Allegretta
父の母
Laurel Delight
1990 栗毛
Presidium General Assembly
Doubly Sure
Foudroyer *アーテイアス
Foudre
母

マイプラーナ
2006 黒鹿毛
マンハッタンカフェ
1998 青鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*サトルチェンジ Law Society
Santa Luciana
母の母
チェリーコウマン
1989 鹿毛
*スプレンデイドモーメント Storm Bird
Racquette
チエリーガール *クラウンドプリンス
チエリービーナス
母系(F-No.) (FN:F6-a) [§ 3]
出典
  1. ↑ [6]
  2. ↑ [7]
  3. ↑ [6]

脚注

注釈

    出典

    1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “ランスオブプラーナ”. JBISサーチ. 2023年6月20日閲覧。
    2. 1 2 “ランスオブプラーナ 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2023年6月21日閲覧。
    3. ↑ “ランスオブプラーナ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年6月20日閲覧。
    4. ↑ “ランスオブプラーナの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年2月23日閲覧。
    5. ↑ “ランスオブプラーナ”. 地方競馬全国協会. 2023年6月24日閲覧。
    6. 1 2 “血統情報:5代血統表|ランスオブプラーナ”. www.jbis.or.jp. JBISサーチ(JBIS-Search). 2023年6月20日閲覧。
    7. ↑ “ランスオブプラーナの血統表”. db.netkeiba.com. 2023年2月23日閲覧。

    外部リンク