ワンダフルデイズ (競走馬)
この記事では「旧馬齢表記」と「新馬齢表記」が混在しています。 |
| ワンダフルデイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Wonderful Days[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2000年3月16日[1] | |||||
| 死没 | 2013年9月8日(13歳没) | |||||
| 抹消日 | 2007年1月12日 | |||||
| 父 | ボストンハーバー[1] | |||||
| 母 | My Cherie[1] | |||||
| 母の父 | Woodman[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | John J. Greely III[1] | |||||
| 馬主 | 前田幸治[1] | |||||
| 調教師 | 武田博(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 20戦4勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 9958万6000円[1] | |||||
| ||||||
ワンダフルデイズ(欧字名:Wonderful Days、2000年3月16日 - 2013年9月8日)はアメリカ合衆国で生産された日本の競走馬[1]。主な勝鞍は2003年のクリスタルカップ。
経歴
この項の出典は特筆ない限りJBISサーチ[1]及びnetkeiba.com[3]に基づく。
2002年10月6日に京都競馬場ダート1200m行われた2歳新馬にて幸英明を背にデビュー、道中3番手で進め最終コーナーから最速上がりで突っ込むと直線で先頭を走っていたエコルプレイスを抜き去り先頭に躍り出るとそのまま逃げ切りゴール、最終的に後続を3馬身余り離し初勝利を収めた。続く500万下競走も逃げ切りで快勝。11月17日のオープン特別競走・もみじステークスでは3番手で進め直線では最速上がりで突っ込んでくるマイジョーカーが迫りくるも1馬身差でゴール3連勝を飾った。12月8日にはGI朝日杯フューチュリティステークスに2番人気で出走、前走とは異なり9番手と後方スタートとなり、最終コーナーでは7番手から進撃するも追いつかず0.4秒差の5着に終わった。
2003年は3月1日のアーリントンカップから始動。最終コーナー5番手から仕掛け先頭集団を追撃するが捉えきれずウインクリューガーの0.7秒差5着入線となった。続く距離短縮で挑んだクリスタルカップでは武豊との初コンビで出走、序盤は15番手と最後方一歩手前の位置からのスタートとなり最終コーナー時点では10番手に甘んじるも最速上がりで仕掛けるとごぼう抜きを披露しゴール直前でハナを切って進んでいたギャラントアローを交わし3/4馬身の僅差で重賞初勝利をもぎ取った。4月12日にはニュージーランドトロフィーに2番人気で出走し11着、そのままNHKマイルカップに直行するも8着と共に惨敗した。6月7日には新馬戦以来のダート戦となるユニコーンステークスに出走、最終コーナー9番手から突っ込み先着したユートピアから1秒離されるも3着入線を果たした。しかしその後は精彩を欠き、掲示板入りしたのは2004年1月17日に行われた淀短距離ステークスの2着のみであり2006年12月10日のギャラクシーステークス13着を最後に翌年の2007年1月12日に中央競馬の競走馬登録を抹消され引退した。
引退後
引退後は福島県南相馬市の松浦ライディングセンターにて引退名馬として繋養された。2008・09年には相馬野馬追にも参加した[4]。
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.10.6 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1200m(良) | 16 | 6 | 12 | 1.5(1人) | 1着 | 1:13.1(37.4) | -0.6 | 幸英明 | 53 | (エイシンブーン) | 480 | |
| 11.2 | 京都 | 2歳500万下 | 芝1400m(良) | 10 | 8 | 9 | 2.6(2人) | 1着 | 1:21.7(35.1) | -0.5 | 幸英明 | 54 | (エリモルミナス) | 480 | |
| 11.17 | 京都 | もみじS | OP | 芝1400m(良) | 8 | 5 | 5 | 1.3(1人) | 1着 | 1:22.5(34.6) | -0.2 | 幸英明 | 56 | (マイジョーカー) | 484 |
| 12.8 | 中山 | 朝日杯FS | GI | 芝1600m(稍) | 15 | 2 | 4 | 5.5(2人) | 5着 | 1:33.9(35.9) | 0.4 | 幸英明 | 55 | エイシンチャンプ | 482 |
| 2002.3.1 | 阪神 | アーリントンC | GIII | 芝1600m(重) | 16 | 7 | 14 | 3.8(2人) | 5着 | 1:37.5(36.5) | 0.7 | 幸英明 | 57 | ウインクリューガー | 490 |
| 3.16 | 中山 | クリスタルC | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 4 | 7 | 3.3(1人) | 1着 | 1:08.2(33.8) | -0.1 | 武豊 | 57 | (ギャラントアロー) | 490 |
| 4.12 | 中山 | NTZ | GII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 4.6(2人) | 11着 | 1:35.4(35.0) | 0.8 | 福永祐一 | 56 | エイシンツルギザン | 486 |
| 6.7 | 東京 | ユニコーンS | GIII | ダ1600m(良) | 16 | 7 | 13 | 8.8(3人) | 3着 | 1:36.8(37.1) | 1.0 | 武豊 | 56 | ユートピア | 484 |
| 6.22 | 阪神 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(良) | 16 | 4 | 8 | 13.3(6人) | 12着 | 1:24.3(37.6) | 1.3 | 佐藤哲三 | 53 | スターリングローズ | 480 |
| 11.30 | 京都 | アンドロメダS | OP | 芝1200m(不) | 12 | 8 | 12 | 5.8(2人) | 6着 | 1:10.9(35.2) | 0.6 | 福永祐一 | 55 | カルストンライトオ | 494 |
| 12.13 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | ダ1400m(稍) | 16 | 4 | 8 | 11.6(7人) | 6着 | 1:23.5(36.7) | 0.9 | 松田大作 | 55 | ニホンピロサート | 466 |
| 2004.1.5 | 京都 | 京都金杯 | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 16 | 48.2(13人) | 16着 | 1:34.4(35.5) | 1.1 | 幸英明 | 54 | マイソールサウンド | 496 |
| 1.17 | 京都 | 淀短距離S | OP | 芝1200m(良) | 15 | 3 | 5 | 9.4(5人) | 2着 | 1:08.7(33.5) | 0.2 | 藤田伸二 | 55 | ギャラントアロー | 498 |
| 2.8 | 京都 | シルクロードS | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 2 | 5.8(2人) | 9着 | 1:09.1(33.2) | 0.5 | 川原正一 | 55 | キーンランドスワン | 502 |
| 2.29 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 芝1200m(稍) | 16 | 4 | 8 | 49.6(11人) | 7着 | 1:09.1(33.2) | 0.6 | 佐藤哲三 | 57 | サニングデール | 496 |
| 3.28 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(良) | 18 | 5 | 9 | 103.5(14人) | 7着 | 1:08.3(34.1) | 0.4 | 太宰啓介 | 57 | サニングデール | 498 |
| 4.11 | 福島 | 福島民報杯 | OP | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 4.2(1人) | 9着 | 1:07.9(34.5) | 0.5 | 太宰啓介 | 55 | ドリームカムカム | 492 |
| 2006.11.25 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 15 | 162.6(15人) | 16着 | 1:09.9(34.5) | 1.6 | 上村洋行 | 56 | アンバージャック | 498 |
| 12.10 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | ダ1400m(稍) | 16 | 5 | 9 | 252.2(14人) | 13着 | 1:26.5(38.8) | 3.0 | 石橋守 | 55 | シーキングザベスト | 496 |
血統表
| 父系 | シアトルスルー系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 *ボストンハーバーBoston Harbor 1994 鹿毛 アメリカ |
父の父 Capote 1984 黒鹿毛 アメリカ |
Seattle Slew | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Too Bald | Bald Eagle | |||
| Hidden Talent | ||||
父の母 Harbor Springs 1989 栗毛 アメリカ |
Vice Regent | Northern Dancer | ||
| Victoria Regina | ||||
| Tinnitus | Restless Wind | |||
| Dors | ||||
母 My Cherie1993 栗毛 アメリカ |
Woodman 1983 栗毛 アメリカ |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| *プレイメイト | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
母の母 Laylitna 1971 アメリカ |
Key to the Mint | Graustark | ||
| Key Bridge | ||||
| Furl Sail | Revoked | |||
| Windsail | ||||
| 母系 (F-No.) | (FN: 8-h) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 “ワンダフルデイズ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年12月28日閲覧。
- ↑ “競走馬情報 ワンダフルデイズ”. 日本中央競馬会. 2026年10月19日閲覧。
- ↑ “ワンダフルデイズ (Wonderful Days) | 競走馬データ”. netkeiba. 2026年5月9日閲覧。
- ↑ “ワンダフルデイズを訪ねて~福島県・松浦RC | 馬産地コラム | 競走馬のふるさと案内所”. uma-furusato.com. 2026年10月19日閲覧。
- ↑ “ワンダフルデイズの死亡について”. meiba.jp. 2026年10月19日閲覧。
- ↑ “ワンダフルデイズ(USA) | 馬・牧場・施設検索 | 競走馬のふるさと案内所”. uma-furusato.com. 2026年10月19日閲覧。
- 1 2 3 “ワンダフルデイズ 血統情報:5代血統表”. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年12月28日閲覧。
- 1 2 3 “ワンダフルデイズの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2025年12月28日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- ワンダフルデイズ - 競走馬のふるさと案内所