| 上十条 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
十条駅 | |
北緯35度45分37秒 東経139度43分20秒 / 北緯35.760203度 東経139.722236度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 特別区 |
|
| 地区 | 王子地区 |
| 人口情報(2023年(令和5年)1月1日現在[1]) | |
| 人口 | 12,394 人 |
| 世帯数 | 7,623 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.599507561 km² | |
| 人口密度 | 20673.63 人/km² |
| 郵便番号 | 114-0034[3] |
| 市外局番 | 03(東京MA)[4] |
| ナンバープレート | 練馬 |
東京都北区の南部に位置する。十条地区の中央部および北部にあたる。十条駅周辺に広がる住宅地となっている。
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、上十条2-17-4の地点で62万1000円/m2となっている[5]。
かつては上十条村の一部であった。
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[8]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 上十条一丁目 | 102事業所 | 450人 |
| 上十条二丁目 | 184事業所 | 1,311人 |
| 上十条三丁目 | 118事業所 | 699人 |
| 上十条四丁目 | 55事業所 | 228人 |
| 上十条五丁目 | 45事業所 | 261人 |
| 計 | 504事業所 | 2,949人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[9] | 612 |
| 2021年(令和3年)[8] | 504 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[9] | 3,206 |
| 2021年(令和3年)[8] | 2,949 |
2023年(令和5年)1月1日現在(東京都発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 上十条一丁目 | 1,661世帯 | 2,682人 |
| 上十条二丁目 | 1,245世帯 | 1,892人 |
| 上十条三丁目 | 1,674世帯 | 2,546人 |
| 上十条四丁目 | 1,329世帯 | 2,184人 |
| 上十条五丁目 | 1,714世帯 | 3,090人 |
| 計 | 7,623世帯 | 12,394人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 14,421 |
| 2000年(平成12年)[11] | 13,696 |
| 2005年(平成17年)[12] | 13,485 |
| 2010年(平成22年)[13] | 13,601 |
| 2015年(平成27年)[14] | 12,848 |
| 2020年(令和2年)[15] | 12,701 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 6,886 |
| 2000年(平成12年)[11] | 6,877 |
| 2005年(平成17年)[12] | 7,144 |
| 2010年(平成22年)[13] | 7,502 |
| 2015年(平成27年)[14] | 7,271 |
| 2020年(令和2年)[15] | 7,469 |
区立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2023年10月時点)[16][17]。
| 丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 上十条一丁目 | 全域 | 北区立十条小学校 | 北区立十条富士見中学校 |
| 上十条二丁目 | 全域 | 北区立王子第五小学校 | |
| 上十条三丁目 | 全域 | ||
| 上十条四丁目 | 全域 | 北区立王子第三小学校 | |
| 上十条五丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90