| 吉安駅 | |
|---|---|
|
駅舎 | |
|
吉安 ジーアン Ji'an | |
![]() | |
| 所在地 |
|
| 所属事業者 | 台湾鉄路管理局 |
| 等級 | 三等駅 |
| 旧名 | 吉野 |
| 駅コード |
6250[1] (旧)045[2] |
| 所属路線 | ■台東線 |
| キロ程 | 3.4 km(花蓮起点) |
| 電報略号 | ㄐㄢ |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 単式・島式 2面3線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日(降車客含まず) |
| 乗降人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日 |
| 開業年月日 | 1914年12月1日 |
| 吉安駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 吉安車站 |
| 簡体字: | 吉安车站 |
| 拼音: | Jí'àn Chēzhàn |
| 通用拼音: | Jí'àn Chējhàn |
| 注音符号: | ㄐㄧˊ ㄢ ㄔㄜㄓㄢˋ |
| 発音: | ジーアン チャーヂャン |
| 台湾語白話字: | Kiat-an Chhia-thâu(車頭) |
| 客家語白話字: | Kit-ôn Chhâ-theù(車頭) |
| 日本語漢音読み: | きつあんえき |
| 英文: | Ji'an Station |
吉安駅(きつあんえき)は台湾花蓮県吉安郷にある台湾鉄路管理局台東線の駅。三等駅で自強号、莒光号などの対号列車は一部が停車する。
年別利用推移は以下のとおり。
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 1946 | 34,590 | 29,933 | 64,523 | [6] | 95 | 177 |
| 1975 | 56,965 | 44,212 | 101,177 | [7] | 156 | 277 |
| 1976 | 63,484 | 72,000 | 135,484 | [8] | 173 | 370 |
| 1977 | 63,481 | 69,367 | 132,848 | [9] | 174 | 364 |
| 1978 | 資料なし | |||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | 112,811 | 71,006 | 183,817 | [10] | 308 | 502 |
| 1981 | 188,292 | 89,389 | 277,681 | [11] | 516 | 761 |
| 1982 | 131,563 | 52,248 | 183,811 | [12] | 360 | 504 |
| 1983 | 59,471 | 46,173 | 105,644 | [13] | 163 | 289 |
| 1984 | 56,679 | 41,532 | 98,211 | [14] | 155 | 268 |
| 1985 | 49,291 | 41,271 | 90,562 | [15] | 135 | 248 |
| 1986 | 47,812 | 39,378 | 87,190 | [16] | 131 | 239 |
| 1987 | 41,459 | 35,479 | 76,938 | [17] | 114 | 211 |
| 1988 | 48,260 | 40,239 | 88,499 | [18] | 132 | 242 |
| 1989 | 47,457 | 33,359 | 80,816 | [19] | 130 | 221 |
| 1990 | 40,136 | 29,187 | 69,323 | [20] | 110 | 190 |
| 1991 | 30,027 | 23,381 | 53,408 | [21] | 82 | 146 |
| 1992 | 37,591 | 29,840 | 67,431 | [22] | 103 | 184 |
| 1993 | 36,454 | 27,315 | 63,769 | [23] | 100 | 175 |
| 1994 | 42,162 | 33,423 | 75,585 | [24] | 116 | 207 |
| 1995 | 41,825 | 34,501 | 76,326 | [25] | 115 | 209 |
| 1996 | 41,945 | 32,996 | 74,941 | [26] | 115 | 205 |
| 1997 | 39,780 | 33,058 | 72,838 | [27] | 109 | 200 |
| 1998 | 39,957 | 33,026 | 72,983 | [28] | 109 | 200 |
| 1999 | 39,320 | 28,821 | 68,141 | [29] | 108 | 187 |
| 2000 | 47,183 | 33,628 | 80,811 | [30] | 129 | 221 |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 2002 | 51,181 | 41,992 | 93,173 | [31] | 140 | 255 |
| 2003 | 41,689 | 31,919 | 73,608 | [32] | 114 | 202 |
| 2004 | 36,249 | 33,018 | 69,267 | [33] | 99 | 189 |
| 2005 | 43,708 | 39,890 | 83,598 | [34] | 120 | 229 |
| 2010 | 116,672 | 109,566 | 226,238 | [35] | 320 | 620 |
| 2011 | 126,760 | 116,879 | 243,639 | [36] | 347 | 668 |
| 2012 | 132,451 | 125,540 | 257,991 | [37] | 362 | 705 |
| 2013 | 138,865 | 131,720 | 270,585 | [38] | 380 | 741 |
| 2014 | 137,371 | 133,428 | 270,799 | [39] | 376 | 742 |
| 2015 | 131,649 | 128,176 | 259,825 | [40] | 361 | 712 |
| 2016 | 133,572 | 127,778 | 261,350 | [41] | 365 | 714 |
| 2017 | 135,034 | 128,025 | 263,059 | [42] | 370 | 721 |
| 2018 | 147,438 | 141,010 | 288,448 | [43] | 404 | 790 |
| 2019 | 167,120 | 160,535 | 327,655 | [44] | 458 | 898 |
| 2020 | 148,306 | 144,034 | 292,340 | [45] | 405 | 799 |
| 2021 | 122,175 | 119,828 | 242,003 | [46] | 335 | 663 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A88